Resultatliste Stabekk | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
147 | Bråss,Alexandra | Jenter | 30:26 +12:56 |
26 | Dugstad,Nicolai | Gutter | 22:52 +10:34 |
90 | Dølplads,Kristoffer | Gutter | 28:43 +16:25 |
151 | Enger,Ragnhild | Jenter | 30:53 +13:23 |
101 | Fossum,Katarina | Jenter | 27:05 +09:35 |
148 | Fæhn,Sofie | Jenter | 30:27 +12:57 |
DNS | Gilje,Carsten | Gutter | 00:00 |
237 | Grytten,Lotte | Jenter | 41:12 +23:42 |
193 | Hansen,Mathias | Gutter | 46:43 +34:25 |
52 | Hole,August | Gutter | 25:39 +13:21 |
189 | Hovde,Hermann | Gutter | 45:59 +33:41 |
154 | Iversen,Ninni | Jenter | 31:25 +13:55 |
44 | Jensen,Tobias | Gutter | 24:40 +12:22 |
33 | Jåvold,Iver | Gutter | 23:21 +11:03 |
DSQ | Lindholm,Carl | Gutter | 23:52 |
145 | Lundevik,Celina | Jenter | 30:16 +12:46 |
116 | Løvlie,Sofie | Jenter | 27:56 +10:26 |
133 | Mathisen,Stine | Jenter | 29:25 +11:55 |
1 | Melsom,Einar | Gutter | 12:18 +00:00 |
153 | Ranheim,Hannah | Jenter | 31:22 +13:52 |
108 | Romen,Rebekka | Jenter | 27:20 +09:50 |
37 | Rygh,Jonas | Gutter | 23:46 +11:28 |
DNS | Rønneberg,Victoria | Jenter | 00:00 |
31 | Solbakken,Mikkel | Gutter | 23:10 +10:52 |
38 | Svendsen,Henrik Ulrichsen | Gutter | 23:55 +11:37 |
DNS | Sæbø,Henrik | Gutter | 00:00 |
157 | Tokvam,Sara | Jenter | 31:31 +14:01 |
144 | Torp,Britt Helene | Jenter | 30:13 +12:43 |
07.09.11 13:11:27 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving