Startliste D15-16 Løypelengde: 2,15 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
359 | Horne,Eline Hjellup | IL Tyrving | 11:08:00 | 111625 |
360 | Brekke,Ingvild | Lillomarka OL | 11:09:00 | 412220 |
361 | Høiland,Christine Williksen | Fossum IF | 11:10:00 | 117702 |
362 | Bakke,Sara Angell | Lillomarka OL | 11:11:00 | 116806 |
363 | Nordhagen,Kaja Winsnes | Ås-UMB Orientering | 11:12:00 | 97581 |
364 | Nersten,Marit | Fossum IF | 11:13:00 | 118576 |
365 | Dirro,Marian | Måren OK | 11:14:00 | 132767 |
366 | Tandrevold,Ingrid Landmark | Fossum IF | 11:15:00 | 160906 |
367 | Blomseth,Natalie Kristina | Lillomarka OL | 11:16:00 | 121795 |
368 | Løvli,Ragnhild | Asker Skiklubb | 11:17:00 | 411487 |
369 | Bjergaard,Karen | Nydalens SK | 11:18:00 | 10227 |
370 | Hjermstad,Ragnhild | Fossum IF | 11:19:00 | 157480 |
371 | Sandberg,Stina | Nydalens SK | 11:20:00 | 97715 |
372 | Gravir,Selma Øfsthus | Asker Skiklubb | 11:21:00 | 129120 |
373 | Dirro,Kim | Måren OK | 11:22:00 | 97863 |
374 | Krüger,Solveig Hegstad | Nydalens SK | 11:23:00 | 157521 |
375 | Sønsterudbråten,Karoline | Raumar Orientering | 11:24:00 | 161304 |
376 | Gulbrandsen,Ingrid | Asker Skiklubb | 11:25:00 | 146230 |
377 | Aarrestad,Anniken | Nydalens SK | 11:26:00 | 123768 |
378 | Ødegaard,Thea-Elise | Fossum IF | 11:27:00 | 134592 |
379 | Ahlsand,Anine | Nydalens SK | 11:28:00 | 409299 |
380 | Norderud,Nanna | IL Tyrving | 11:29:00 | 160974 |
28.05.11 21:23:10 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving