| Startliste Raumar Orientering | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1300 | Andreassen,Arnstein | H50 | 11:29:00 | 412229 |
| 172 | Bråten,Tiril Ruud | D13-14 | 11:51:00 | 412490 |
| 1244 | Bråten,Trine Ruud | D40 | 11:33:00 | 480031 |
| 469 | Christiansen,Vetle | H15-16 | 11:28:00 | 63823 |
| 174 | Hagen,Emilie Johanne | D13-14 | 11:53:00 | 112836 |
| 1129 | Hexeberg,Maria | D11-12 | 11:49:00 | 147238 |
| 179 | Hexeberg,Marte | D13-14 | 11:58:00 | 153675 |
| 265 | Ryttervold,Ivar Andre | H13-14 | 11:34:00 | 134848 |
| 375 | Sønsterudbråten,Karoline | D15-16 | 11:24:00 | 161304 |
| 1082 | Sønsterudbråten,Mathilde | D11-12 | 11:02:00 | 161767 |
| 1009 | Sønsterudbråten,Pernille | N-Åpen | Fristart | 80696 |
28.05.11 21:23:12 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving