Ivar-o-løpet

IL Tyrving.

28.05.11

Startliste IL TyrvingReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
1280Berg,Hallvard H50 11:09:00 129264
1132Berg,Solveig Eline D11-12 11:52:00 124997
158Fiskum,Astrid D13-14 11:37:00 139742
178Flatebakken,Synne Nesheim D13-14 11:57:00 118487
1058Flatebakken,Tuva Nesheim D11-12N 11:09:00 151175
1242Flatebakken,Åshild D40 11:31:00 136553
1340Grandal,Bjørn Henning H40 11:45:00 483036
162Grandal,Hanne D13-14 11:41:00 151174
1011Grandal,Kaja N-Åpen Fristart 153172
156Grandal,Siri D13-14 11:35:00 145284
167Helland-Hansen,Anniken D13-14 11:46:00 141072
1345Helland-Hansen,Dag H40 11:50:00 400553
170Helland-Hansen,Kristin D13-14 11:49:00 141074
1148Henden,Sofia D13-16C 12:08:00 71649
1036Holmboe,Stella Maria N-Åpen Fristart 39040
1031Holst,Iris N-Åpen Fristart 159923
359Horne,Eline Hjellup D15-16 11:08:00 111625
1061Horne,Henrik Hjellup H11-12N 11:12:00 120800
1256Horvati,György H60 11:45:00 87037
1206Horvati,Ildiko D60 11:30:00 87038
1046Hovden,Ingrid Lund N-Åpen Fristart 157037
1317Kamsvåg,Frode H40 11:22:00 141011
275Kamsvåg,Skjalg Hundseid H13-14 11:44:00 123838
1106Kamsvåg,Styrk Hundseid H11-12 11:26:00 123839
1197Kilset,Karin D60 11:21:00 132148
1067Liestøl,Lavrans Todal H11-12N 11:18:00 152654
1039Liestøl,Olav Todal N-Åpen Fristart 159922
1173Nesheim,Torkjel H17 C 11:22:00 118489
1049Norderud,Maren D11-12N 11:00:00 145082
380Norderud,Nanna D15-16 11:29:00 160974
1262Opsahl,Ivar H60 11:51:00 411889
1267Pedersen,Arne Vidar H60 11:56:00 159504
1069Selstad,Knut H11-12N 11:20:00 96405
160Sikkeland,Oda D13-14 11:39:00 137331
1234Skauen,Nora D40 11:23:00 159920
1128Vee,Emilie Sommerstad D11-12 11:48:00 139630
1053Wølneberg,Ingrid Marie D11-12N 11:04:00 137123
287Wølneberg,Magnus H13-14 11:56:00 137124
1307Øhlckers,Milda D21 11:09:00 39005
1254Øhlckers,Per H60 11:43:00 139663

28.05.11 21:23:12 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Tyrving