Startliste H40 Løypelengde: 2,83 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1311 | Martinussen,Frode | Fossum IF | 11:16:00 | 166984 |
1312 | Gravir,Gjermund | Asker Skiklubb | 11:17:00 | 485338 |
1313 | Krüger,Lars | Nydalens SK | 11:18:00 | 145176 |
1314 | Næss,Terje | Fossum IF | 11:19:00 | 411516 |
1315 | Lund,Trond | Asker Skiklubb | 11:20:00 | 402940 |
1316 | Arnesen,Lasse | Heming/Njård OL | 11:21:00 | 136881 |
1317 | Kamsvåg,Frode | IL Tyrving | 11:22:00 | 141011 |
1318 | Lægran,Snorre | Nydalens SK | 11:23:00 | 141100 |
1319 | Holo,Øystein | Fossum IF | 11:24:00 | 84871 |
1320 | Martini,Bjørn | Asker Skiklubb | 11:25:00 | 140992 |
1321 | Koren,Hallvard | OK Moss | 11:26:00 | 84741 |
1322 | Lillevold,Mads | Ås-UMB Orientering | 11:27:00 | 116817 |
1323 | Jauhojärvi,Tommy | Asker Skiklubb | 11:28:00 | 166666 |
1324 | Kristiansen,Are | Østmarka OK | 11:29:00 | 408067 |
1325 | Bakken,Olav | Lillomarka OL | 11:30:00 | 413092 |
1326 | Stedje,Per | Østmarka OK | 11:31:00 | 146227 |
1327 | Aarrestad,Sondre | Nydalens SK | 11:32:00 | 145364 |
1328 | Ramstad,Per Kristian | Fet OL | 11:33:00 | 119692 |
1329 | Lien,Odd Arve | Fossum IF | 11:34:00 | 407478 |
1330 | Kvisle,Vegard | Asker Skiklubb | 11:35:00 | 125658 |
1331 | Heir,Morten | Fossum IF | 11:36:00 | 62775 |
1332 | Bergan,Nils | Nydalens SK | 11:37:00 | 167056 |
1333 | Øyen,Arne | Asker Skiklubb | 11:38:00 | 97629 |
1334 | Grevstad,Anders | Fossum IF | 11:39:00 | 117706 |
1335 | Pedersen,Børge | Nydalens SK | 11:40:00 | 111568 |
1336 | Moe,Jørn | Fet OL | 11:41:00 | 138430 |
1337 | Høydal,Svein Helge | Nydalens SK | 11:42:00 | 127052 |
1338 | Granerud,Svein | Asker Skiklubb | 11:43:00 | 112638 |
1339 | Mølnvik,Ivar | Fossum IF | 11:44:00 | 157055 |
1340 | Grandal,Bjørn Henning | IL Tyrving | 11:45:00 | 483036 |
1341 | Hoff,Pål | Fossum IF | 11:46:00 | 999999 |
1342 | Odden,Sigbjørn | Måren OK | 11:47:00 | 145095 |
1343 | Vik,Gunnar Engen | Nydalens SK | 11:48:00 | 124215 |
1344 | Buøen,Roar | Fossum IF | 11:49:00 | 118553 |
1345 | Helland-Hansen,Dag | IL Tyrving | 11:50:00 | 400553 |
28.05.11 21:23:11 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving