Ivar-o-løpet

IL Tyrving.

28.05.11

Startliste Fossum IFReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
1304Arnesen,Joachim H17-20 11:03:00 119375
1133Bakke,Julie D11-12 11:53:00 135155
1021Bakke,Marius N-Åpen Fristart 135154
1310Berg,Kristin Nergaard D21 10:55:00 145372
1098Bjørnstad,Erik Hæstad H11-12 11:18:00 132178
1115Bjørnstad,Oscar Hæstad H11-12 11:35:00 132176
1122Bjørnstad,Victoria Hæstad D11-12 11:42:00 132177
171Buøen,Ida Gotaas D13-14 11:50:00 117703
1277Buøen,Marie Gotaas D17-20 11:06:00 117709
1274Buøen,Nora Gotaas D17-20 11:03:00 117704
1344Buøen,Roar H40 11:49:00 118553
281Bøe,Audun Rognerud H13-14 11:50:00 160451
1023Bøe,Johanne Rognerud N-Åpen Fristart 7460
1056Bøe,Tonje Rognerud D11-12N 11:07:00 160452
1190Eriksen,Kjell H. H70 11:14:00 82227
1203Fanuelsen,Brynhild D60 11:27:00 89392
1227Gotaas,Anne Cathrine D40 11:16:00 118550
1334Grevstad,Anders H40 11:39:00 117706
267Grevstad,Oskar H13-14 11:36:00 117696
1101Grevstad,Sigurd H11-12 11:21:00 145614
1358Gylterud,Sven Arne H21 11:28:00 408323
1086Haugland,Harald Ramm H11-12 11:06:00 145722
263Heir,Martin Borge H13-14 11:32:00 118577
1331Heir,Morten H40 11:36:00 62775
1118Hjermstad,Erling H11-12 11:38:00 121652
1090Hjermstad,Håvard H11-12 11:10:00 148486
1168Hjermstad,Jørgen H17 C 11:17:00 408928
1281Hjermstad,Lars H50 11:10:00 98504
1229Hjermstad,Marianne D40 11:18:00 134164
370Hjermstad,Ragnhild D15-16 11:19:00 157480
1111Hjermstad,Øyvind H11-12 11:31:00 120881
1150Hodt,Erik Wegner H13-16C 12:10:00 167023
1147Hodt,Line Wegner D13-16C 12:07:00 160838
1065Hodt,Truls Wegner H11-12N 11:16:00 160836
272Hoff,Fredrik Ramstad H13-14 11:41:00 145718
1341Hoff,Pål H40 11:46:00 999999
269Holo,Tarjei H13-14 11:38:00 144659
1319Holo,Øystein H40 11:24:00 84871
1126Holo,Åsne D11-12 11:46:00 144660
1293Hæstad,Nils H50 11:22:00 401134
1276Høiland,Charlotte Williksen D17-20 11:05:00 67893
361Høiland,Christine Williksen D15-16 11:10:00 117702
1308Katla,Karianne D21 11:11:00 134152
1001Katla,Mikkel N-Åpen Fristart 148658
1135Katla,Pernille D11-12 11:55:00 134150
1130Kvålsgard,Ingrid G. D11-12 11:50:00 111554
1251Landmark,Bente D50 11:40:00 134166
1329Lien,Odd Arve H40 11:34:00 407478
1299Løken,Knut Anders H50 11:28:00 81421
1051Martinussen,Dorthe D11-12N 11:02:00 166983
1311Martinussen,Frode H40 11:16:00 166984
277Martinussen,Kasten H13-14 11:46:00 148659
1088Melsom,Einar H11-12 11:08:00 119547
468Melsom,Sigurd H15-16 11:27:00 151139
472Mølnvik,Elias T. H15-16 11:31:00 157056
1339Mølnvik,Ivar H40 11:44:00 157055
1240Mølnvik,Magnhild T. D40 11:29:00 127302
364Nersten,Marit D15-16 11:13:00 118576
274Nersten,Ragnar H13-14 11:43:00 123936
1356Nilsen,Kristian Bernhard H21 11:40:00 145371
261Næss,Erik Linvåg H13-14 11:30:00 123595
1314Næss,Terje H40 11:19:00 411516
1220Oftebro,Camilla D40 11:09:00 407479
289Oftebro,Sindre Lien H13-14 11:58:00 407480
1048Pedersen,Stian Hopsø N-Åpen Fristart 167613
1084Schönherr,Roy H13-16C 11:04:00 109292
1166Sivertsgård,Anders H17 C 11:15:00 149318
1146Sivertsgård,Andrea Rydland D13-16C 12:06:00 148657
1015Sivertsgård,Stian Rydland N-Åpen Fristart 80013
1092Størmer,Emil H11-12 11:12:00 120726
483Størmer,Oskar H15-16 11:42:00 407534
1030Sætnan,Birk F. N-Åpen Fristart 146239
366Tandrevold,Ingrid Landmark D15-16 11:15:00 160906
1207Ursin,Nora D60 11:31:00 89391
163Vestre,Ingvild Benum D13-14 11:42:00 120725
1143Vestre,Kristin Benum D11-12 12:03:00 160839
1005Vestre,Vegard Benum N-Åpen Fristart 160837
1163Williksen,Turid D17 C 11:12:00 117701
378Ødegaard,Thea-Elise D15-16 11:27:00 134592

28.05.11 21:23:11 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Tyrving