Ivar-o-løpet

IL Tyrving.

28.05.11

Startliste Nydalens SKReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
379Ahlsand,Anine D15-16 11:28:00 409299
1237Ahlsand,Gry D40 11:26:00 96505
1134Ahlsand,Ingvil D11-12 11:54:00 127101
1099Bergan,Audun Uglenes H11-12 11:19:00 153565
1045Bergan,Gaute N-Åpen Fristart 153564
1332Bergan,Nils H40 11:37:00 167056
177Bergan,Åse D13-14 11:56:00 124887
1221Bjergaard,Anne Marit D40 11:10:00 96628
369Bjergaard,Karen D15-16 11:18:00 10227
258Breivik,Eirik Langedal H13-14 11:27:00 132789
1027Breivik,Yngvild Langedal N-Åpen Fristart 157159
264Clausen-Bekkelien,Gjermund H13-14 11:33:00 111656
482Dengerud,Erik Olsvik H15-16 11:41:00 126674
1138Dengerud,Karianne Olsvik D11-12 11:58:00 126675
1306Eggen,Elisabeth holmboe D21 11:07:00 155921
1359Eggen,Lars Eirik H21 11:32:00 161010
1125Eggen,Tiril elisabeth D11-12 11:45:00 161011
1252Eikeland,Inger Johanne D50 11:41:00 128466
1068Espe,Tord Johan H11-12N 11:19:00 89420
1037Evjen,Christine N-Åpen Fristart 89423
268Fjellang,Georg Balke H13-14 11:37:00 145713
466Haflan,Tord H15-16 11:25:00 157518
256Halden,Gjermund Tørnqvist H13-14 11:25:00 131241
1087Halden,Halvor Tørnqvist H11-12 11:07:00 132784
180Hallén,Anine D13-14 11:59:00 154460
1247Hallén,Mette D50 11:36:00 132660
1357Haugberg,Simen Eivindson H21 11:24:00 148156
1110Heir,Eirik H11-12 11:30:00 118460
1108Heir,Eirik H11-12 11:28:00 111860
276Heir,Tore H13-14 11:45:00 111650
1298Hetland,Jens H50 11:27:00 148158
278Hole,Alexander Skeppland H13-14 11:47:00 480173
1360Hole,Torstein H21 11:36:00 141026
1140Holte,Idunn D11-12 12:00:00 157508
1235Hovi,Inger Beate D40 11:24:00 133224
464Høydal,Eivind H15-16 11:23:00 156938
1142Høydal,Ingvild D11-12 12:02:00 408477
1337Høydal,Svein Helge H40 11:42:00 127052
1114Ihlen,Nils august H11-12 11:34:00 400212
1287Jensen,Einar H50 11:16:00 80665
1096Jonsson,Elias H11-12 11:16:00 120653
1112Jonsson,Isak H11-12 11:32:00 132468
1278Jonsson,Sören H50 11:07:00 157510
1093Krüger,Espen Hegstad H11-12 11:13:00 157487
1313Krüger,Lars H40 11:18:00 145176
374Krüger,Solveig Hegstad D15-16 11:23:00 157521
1055Kråkenes,Synne Furuheim D11-12N 11:06:00 157761
1169Langedal,Sjur H17 C 11:18:00 157158
288Langaas,Anders H13-14 11:57:00 112632
1097Liland,Lukas H11-12 11:17:00 124755
1034Liland,Marie N-Åpen Fristart 153847
157Lægran,Johanne D13-14 11:36:00 141101
184Lægran,Oda D13-14 12:03:00 141102
1318Lægran,Snorre H40 11:23:00 141100
1225Lømo,Camilla Meinich D40 11:14:00 80115
1119Lømo,Tobias H11-12 11:39:00 157509
1245Moen,Siv Johanne D40 11:34:00 156698
1123Morken,Maria Norheim D11-12 11:43:00 147495
1165Myhr,Anne D17 C 11:14:00 144981
1145Norling,Vilde Frydenlund D11-12 12:05:00 165380
1335Pedersen,Børge H40 11:40:00 111568
1085Pettersen,Sindre Rønning H11-12 11:05:00 89338
480Resell,Anders Aamodt H15-16 11:39:00 401278
270Resell,Åsmund Aamodt H13-14 11:39:00 132009
1290Røstadsand,Per-Arne H50 11:19:00 128463
1131Røstadsand,Synne Eikeland D11-12 11:51:00 128464
168Sandberg,Maiken D13-14 11:47:00 117733
1294Sandberg,Per H50 11:23:00 97717
371Sandberg,Stina D15-16 11:20:00 97715
1218Sandberg,Synnøve D40 11:07:00 97716
260Skei,Emil Morgenlie H13-14 11:29:00 132859
1007Skei,Magnus Morgenlie N-Åpen Fristart 141450
1137Skei,Marte Morgenlie D11-12 11:57:00 132858
1361Skurdal,Aasmund H11-12N 11:21:00 154359
1091Smeby,Alexander H11-12 11:11:00 141082
1127Smeby,Henriette D11-12 11:47:00 141081
1116Stenberg-Nilsen,Peder H11-12 11:36:00 132770
1121Stubberud,Emma D11-12 11:41:00 409019
1216Sturød,Anne Borgen D40 11:05:00 116886
1014Sturød,Henrik N-Åpen Fristart 126673
1064Sturød,Håkon H11-12N 11:15:00 126672
1043Tandberg,Ida Kristine N-Åpen Fristart 133000
262Tandberg,Jostein H13-14 11:31:00 114220
470Tandberg,Vebjørn H15-16 11:29:00 157755
1022Thiis,Tuva N-Åpen Fristart 89421
1162Thorsen,Heidi Kjær D17 C 11:11:00 153999
1060Thorvik,David H11-12N 11:11:00 89417
1343Vik,Gunnar Engen H40 11:48:00 124215
1102Vik,Lars Young H11-12 11:22:00 134571
1025Vik,Pia Young N-Åpen Fristart 157737
1149Vågen,Magnus Rokne H13-16C 12:09:00 413047
1309Wiklund,Berit Sofie D21 11:13:00 87054
475Wiklund,Elias H15-16 11:34:00 487807
1136Wiklund,Ragne D11-12 11:56:00 413026
1041Wulfsberg,Ada N-Åpen Fristart 154535
1105Wulfsberg,Jørgen H11-12 11:25:00 141372
1062Øverli,Zakarias Nikolai Meyer H11-12N 11:13:00 92450
1050Øvreeide,Vilde D11-12N 11:01:00 89430
1282Aamodt,Erlend H50 11:11:00 123799
377Aarrestad,Anniken D15-16 11:26:00 123768
1327Aarrestad,Sondre H40 11:32:00 145364

28.05.11 21:23:12 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Tyrving