Ivar-o-løpet

IL Tyrving.

28.05.11

Startliste Asker SkiklubbReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
1004Bergan,Ingvild N-Åpen Fristart 152353
1017Bergan,Tora N-Åpen Fristart 153713
1193Bleikvin,Sveinung H70 11:17:00 152385
283Bråten,Ola Løvald H13-14 11:52:00 159019
1236Egner,Marit D40 11:25:00 135346
1279Fossum,Jon Arvid H50 11:08:00 404036
1042Granerud,Karoline Egner N-Åpen Fristart 96436
1338Granerud,Svein H40 11:43:00 112638
1044Gravir,Anna Øfsthus N-Åpen Fristart 142796
280Gravir,Eivind Øfsthus H13-14 11:49:00 143178
1312Gravir,Gjermund H40 11:17:00 485338
1024Gravir,Ragnhild Øfsthus N-Åpen Fristart 152194
372Gravir,Selma Øfsthus D15-16 11:21:00 129120
376Gulbrandsen,Ingrid D15-16 11:25:00 146230
285Gulbrandsen,Vegard H13-14 11:54:00 118538
1283Henriksen,Terje H50 11:12:00 137023
1113Hovdenak,Jonas H11-12 11:33:00 142666
1103Hoveid,Axel H11-12 11:23:00 117731
1019Hoveid,Petra N-Åpen Fristart 142795
1257Hoveid,Øyvind H60 11:46:00 156593
1323Jauhojärvi,Tommy H40 11:28:00 166666
1226Korsveien,Anne Sofie D40 11:15:00 160761
465Kvisle,Erland H15-16 11:24:00 136160
1107Kvisle,Sjur H11-12 11:27:00 145086
1330Kvisle,Vegard H40 11:35:00 125658
1315Lund,Trond H40 11:20:00 402940
1217Løvald,Grethe K. D40 11:06:00 111782
259Løvli,Bjørnar H13-14 11:28:00 412224
368Løvli,Ragnhild D15-16 11:17:00 411487
1094Løvli,Vegard H11-12 11:14:00 125657
479Marcussen,Andreas H15-16 11:38:00 121618
159Markussen,Fanni Jauhojärvi D13-14 11:38:00 413290
1144Markussen,Lotte Jauhojärvi D11-12 12:04:00 413055
1320Martini,Bjørn H40 11:25:00 140992
1012Martini,Ina N-Åpen Fristart 147520
1035Martini,Sara N-Åpen Fristart 153589
1285Moian,Rune H50 11:14:00 406011
1232Myhr,Gunhild D40 11:21:00 137021
1033Myhr,Jonas N-Åpen Fristart 151470
1100Myhr,Trygve H11-12 11:20:00 137022
1219Nicolaisen,Randi D40 11:08:00 138776
1228Olsen,Ann Katrin D40 11:17:00 141691
1241Persson,Maria D40 11:30:00 117732
1161Roark,Camilla Bårnes D17 C 11:10:00 150881
1002Roark,Lars Michael N-Åpen Fristart 137003
1066Roark,Thor Aksel H11-12N 11:17:00 150409
1141Ryan,Ingrid Tandberg D11-12 12:01:00 124882
257Ryan,Ola Tandberg H13-14 11:26:00 142812
481Ryan,Sigurd Tandberg H15-16 11:40:00 130292
185Rye,Elin Fossum D13-14 12:04:00 143180
1275Rye,Ingrid Fossum D17-20 11:04:00 124691
1253Rye,Unni D50 11:42:00 67617
1222Rådstoga,Hanne D40 11:11:00 86540
1047Salvesen,Dina Marie N-Åpen Fristart 163714
1124Salvesen,Thea Sofie D11-12 11:44:00 142710
485Storebakken,Brage H15-16 11:44:00 132615
1167Storebakken,Børre H17 C 11:16:00 132616
1249Tandberg,Kristin D50 11:38:00 124881
1028Vaaje,Eline C. N-Åpen Fristart 154401
1270Vaaje,Tore H60 11:59:00 400434
1059Westly,Johan Teodor H11-12N 10:59:00 165235
169Wisløff,Margrethe D13-14 11:48:00 150884
1117Wisløff,Per Clemet H11-12 11:37:00 155978
1238Wisløff,Toril Fougner D40 11:27:00 157991
164Woxholth,Nora Synnøve D13-14 11:43:00 413280
473Wøien,Esten Nicolai H15-16 11:32:00 413265
1175Ytterbø,Per Anders H17 C 11:24:00 132553
1224Ytterbø,Sigrun Hernes D40 11:13:00 124954
1013Ytterbø,Sondre N-Åpen Fristart 154403
1182Øfsthus,Anne Lise D70 11:06:00 111387
1333Øyen,Arne H40 11:38:00 97629
1006Øyen,Audun N-Åpen Fristart 126698
290Øyen,Halvor H13-14 11:59:00 158398
1109Aas,Henrik Fredriksen H11-12 11:29:00 142668
1000Aas,Kristian Fredriksen N-Åpen Fristart 157497
1170Aas,Magne H17 C 11:19:00 152220

28.05.11 21:23:11 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Tyrving