Norang, Gyda Siri | Ernst & Young BIL CBS | 1:03:49 | (12:03:49) | (TRIM DAMER) | |
Sande, Iben | Hegnar Media | 1:07:01 | (12:07:01) | (TRIM MENN) | |
Dunlop, Richard | Hegnar Media | 1:07:05 | (12:07:05) | (TRIM MENN) | |
Dunlop, Nora | Hegnar Media | 1:07:08 | (12:07:08) | (TRIM DAMER) | |
Settem, Kenneth | BDO | 1:12:46 | (13:37:46) | (HERRER 23-29) | |
Knutsen, Are | Ernst & Young BIL Advisory | 1:13:27 | (13:28:27) | (HERRER 23-29) | |
U1 Ukjent løper, 3082955 | NOTEAM | 1:14:44 | (12:14:44) | (NOCLAS) | |
Grymyr, Stian | Veidekke BIL | 1:15:08 | (13:40:08) | (HERRER 30-34) | |
Indby, Ivar Hesselberg | Team Trond | 1:15:16 | (13:40:16) | (HERRER 23-29) | |
Barstad, Erik | Privat | 1:22:14 | (13:47:14) | (HERRER 35-39) | |
Blålid, Svein | NOTEAM | 1:33:16 | (12:33:16) | (TRIM MENN) | |
Munz, Morten | NOTEAM | 1:34:02 | (13:49:02) | (HERRER 60-64) | |
Gjengaar, Kari Ann | 7 | 1:34:38 | (13:39:38) | (DAMER 40-44) | |
Buraas, Sindre | SK Vidar | 14:32 | (12:49:32) | (HERRER 20-22) | |
Bugge, Johan | Eidsvåg IL | 15:00 | (12:15:00) | (HERRER 20-22) | |
Thorsen Ludvigsen, Thorbjørn | BFG Fana | 15:01 | (12:15:01) | (HERRER 23-29) | |
Haugsnes, Eirik Dagsønn | IL Pioner | 15:30 | (12:15:30) | (HERRER 30-34) | |
Dyrhovden, Joel | Samnanger IL | 15:35 | (12:15:35) | (HERRER 20-22) | |
Millegård, Marcus | Halden SK | 15:50 | (12:50:50) | (HERRER 23-29) | |
U1 Ukjent løper, 1619 | NOTEAM | 16:06 | (11:16:06) | (NOCLAS) | |
Hofstad, Tore Ruud | Lillehammer Skiklub | 16:18 | (12:16:18) | (HERRER 30-34) | |
Bugge, Øyvind | Eidsvåg IL | 16:21 | (12:51:21) | (HERRER 23-29) | |
Romskaug, Tommy | Ernst & Young BIL Internasjona | 16:21 | (12:51:21) | (HERRER 40-44) | |
Haga, Magne | Åsen IL | 16:29 | (12:51:29) | (GUTTER 16-17) | |
Bergstå, Stian | Svarstad IL | 16:30 | (12:51:30) | (HERRER 20-22) | |
Høst, Anders Mølmen | Lyn Ski/Team Xtra Personell | 16:39 | (12:51:39) | (HERRER 20-22) | |
Christiansen, Erling | Coremine BIL | 16:43 | (12:16:43) | (HERRER 23-29) | |
Reistad, Petter | Bærums Verk IF | 16:53 | (12:51:53) | (GUTTER 16-17) | |
Olsen, Eirik Kurland | Lillehammer Skiklub | 17:01 | (12:52:01) | (HERRER 23-29) | |
Dalby, Kristian | Ernst & Young BIL Internasjona | 17:12 | (12:17:12) | (HERRER 23-29) | |
Horne, Kristian | Østmarka Triathlon | 17:14 | (12:52:14) | (HERRER 20-22) | |
Nygaard, Jon Per | Persbråten Vgs Idrett | 17:22 | (12:52:22) | (HERRER 40-44) | |
Berland, Asbjørn | Samnanger IL | 17:25 | (12:52:25) | (HERRER 20-22) | |
Hoel, Johan | Åsen IL | 17:28 | (12:52:28) | (GUTTER 16-17) | |
Størmer, Oskar | Fossum If | 17:32 | (12:52:32) | (GUTTER 14-15) | |
Bugge, Anders | Eidsvåg IL | 17:36 | (12:52:36) | (GUTTER 14-15) | |
Weng, Heidi | IL I BUL | 17:37 | (12:17:37) | (DAMER 20-22) | |
Hillestad, Andreas | Konnerud Ski | 17:38 | (12:52:38) | (HERRER 20-22) | |
Deighan Hanssen, John Christian | Asker Skiklubb | 17:47 | (12:52:47) | (HERRER 23-29) | |
Joranger, Vegard Johnson | Fossum If | 17:49 | (12:52:49) | (GUTTER 14-15) | |
Evensen, Bjørnar | Skeid Fotball | 17:50 | (12:52:50) | (GUTTER 14-15) | |
Nevin, Anne | Strindheim | 17:51 | (12:17:51) | (DAMER 35-39) | |
Fostervold, Knut Anders | Rye | 17:59 | (11:17:59) | (HERRER 40-44) | |
Nordlund, Josef | Stockholms Brantaste IF | 17:59 | (12:17:59) | (HERRER 23-29) | |
Engebrethsen, Knut | Overtoppen / Bull Ski | 18:01 | (11:18:01) | (HERRER 50-54) | |
Ødegård, Tore | AlphaSpar/Nordisk Energiforval | 18:06 | (12:53:06) | (HERRER 23-29) | |
Andersen, Bjørnar | Bøler IF | 18:07 | (12:43:07) | (HERRER 45-49) | |
Mukedinov, Slava | Turun Metsänkävijat | 18:15 | (12:53:15) | (HERRER 30-34) | |
Buer, May Britt | Gular | 18:22 | (12:18:22) | (DAMER 30-34) | |
Gjelsvik, Vegard | Ullensaker Kisa IL | 18:23 | (12:53:23) | (HERRER 18-19) | |
Aarvik, Asbjørn | Statoil Oslo BIL | 18:26 | (12:43:26) | (HERRER 45-49) | |
Solum, Eirik | OSI Langrenn | 18:27 | (12:53:27) | (HERRER 23-29) | |
Torgersrud, Per-christian Lysaker | E-CO BIL | 18:31 | (12:53:31) | (HERRER 30-34) | |
Lolland, Ulrik | Moss Il | 18:33 | (12:53:33) | (HERRER 18-19) | |
Aasen, David Andre | Oldenborg | 18:36 | (12:18:36) | (HERRER 20-22) | |
Skinstad, Terje | IF Sturla | 18:37 | (12:43:37) | (HERRER 45-49) | |
Vestmo, Gisle | Kjelsås | 18:38 | (12:43:38) | (HERRER 20-22) | |
Mobakken, Jonas Uglem | Lillomarka Ski | 18:39 | (12:43:39) | (GUTTER 14-15) | |
Wilskog, Thomas | Nittedal Skiklubb | 18:40 | (12:53:40) | (GUTTER 16-17) | |
Lamøy, Kristoffer | Åsen IL | 18:41 | (12:53:41) | (HERRER 18-19) | |
Poschenrieder, Dominic | NOTEAM | 18:44 | (12:43:44) | (HERRER 20-22) | |
Johansen, Einar | Runner Up | 18:50 | (12:43:50) | (HERRER 35-39) | |
Juel, Jonas S. | Fossum If | 18:50 | (12:43:50) | (GUTTER 12-13) | |
Hegg Gundersen, Lars | Fossum If | 18:53 | (12:53:53) | (GUTTER 14-15) | |
Myklebust, Kjetil | NOTEAM | 18:53 | (12:43:53) | (HERRER 30-34) | |
Aasum, Yngve | Statoil Oslo BIL | 18:54 | (12:43:54) | (HERRER 45-49) | |
Mellbye Larsen, Espen | Asker Skiklubb | 18:54 | (12:43:54) | (HERRER 20-22) | |
U1 Ukjent løper, 1558 | NOTEAM | 18:56 | (11:18:56) | (NOCLAS) | |
Andersen, Vegard | Team TUT | 18:56 | (12:53:56) | (HERRER 20-22) | |
Astad, Tord | Trebuchet AS | 18:57 | (12:43:57) | (HERRER 23-29) | |
Kabbe, Ole-Henrik | Bærums Verk IF | 19:00 | (12:44:00) | (HERRER 20-22) | |
Nipen, Mathias | IL Tyrving | 19:01 | (12:54:01) | (HERRER 20-22) | |
Tjelle, Johan | Nittedal IL | 19:02 | (12:44:02) | (GUTTER 16-17) | |
Breivik, Eirik Langedal | Koll | 19:03 | (12:44:03) | (GUTTER 12-13) | |
Heimdahl, Simen | Rustad IL | 19:04 | (12:34:04) | (GUTTER 14-15) | |
Lervik, John M. | Asker Skiklubb | 19:04 | (12:19:04) | (HERRER 40-44) | |
Weng, May Bente | IL I BUL | 19:06 | (12:19:06) | (DAMER 45-49) | |
Edstrøm, Jan Andreas | NOTEAM | 19:09 | (12:54:09) | (HERRER 20-22) | |
Klevjer, Kjetil | Ernst & Young BIL Internasjona | 19:10 | (12:44:10) | (HERRER 23-29) | |
Følling, Ole-Jacob | Uten klubb | 19:11 | (12:54:11) | (HERRER 30-34) | |
Christiansen, Eirik Robert | Team TUT | 19:15 | (12:54:15) | (HERRER 20-22) | |
Prestegård, Marius | Voss IL | 19:15 | (12:19:15) | (HERRER 20-22) | |
Askgaard, Nils | TeamSTR | 19:18 | (12:44:18) | (HERRER 23-29) | |
Vestengen, Paul | Topptung Il | 19:18 | (12:44:18) | (HERRER 30-34) | |
Ramstad, Rasmus | Ernst & Young BIL TAX | 19:19 | (12:34:19) | (HERRER 23-29) | |
Mork, Ole Christian | Milslukern Sport | 19:20 | (12:54:20) | (HERRER 23-29) | |
U1 Ukjent løper, 1554 | NOTEAM | 19:20 | (11:19:20) | (NOCLAS) | |
Wikshåland, Eivind Trym | Bækkelagets SK | 19:21 | (12:44:21) | (GUTTER 14-15) | |
Larsen, Rene Fredholm | Åsen IL | 19:21 | (12:44:21) | (GUTTER 14-15) | |
Troeng, Ulf | Stockholms Brantaste IF | 19:22 | (12:54:22) | (HERRER 23-29) | |
Iversen, Vegard Stornes | Asker Skiklubb | 19:22 | (12:44:22) | (GUTTER 14-15) | |
Smestad, Svein-Erik | Skimt | 19:22 | (12:44:22) | (HERRER 40-44) | |
Warlo, Didrik Hexeberg | Asker Skiklubb | 19:25 | (12:54:25) | (GUTTER 12-13) | |
Ruttenborg, Vegard | NTNUI Orientering | 19:26 | (12:54:26) | (HERRER 20-22) | |
Bjerga, Øystein | Team Maskin | 19:27 | (12:19:27) | (HERRER 20-22) | |
Krogstad, Rasmus | Try | 19:27 | (12:44:27) | (GUTTER 12-13) | |
Bjertnæs, Jens | Ernst & Young BIL Internasjona | 19:28 | (12:44:28) | (HERRER 23-29) | |
Haugan, Øyvind | Heming | 19:31 | (12:44:31) | (GUTTER 12-13) | |
Spjelkavik, Henning | IL Tyrving | 19:32 | (12:44:32) | (HERRER 35-39) | |
Johansen, Anders | Scan4news AS | 19:32 | (12:44:32) | (HERRER 35-39) |
14:39:08