| Lunke, Per | Il Bul | 00:20 | (12:25:20) | (HERRER 23-29) | |
| Gracey, Erik | 4 | 00:21 | (12:25:21) | (HERRER 23-29) | |
| Larsen, Kris-Peder | Team TUT-farmasi | 00:22 | (12:35:22) | (HERRER 20-22) | |
| Breidvik, Odin | Wiersholm | 00:23 | (12:15:23) | (HERRER 23-29) | |
| Benjaminsen, Mathias | Lillomarka OL | 00:23 | (12:25:23) | (HERRER 20-22) | |
| Larsson, Johan | Sthlms Brantaste | 00:25 | (12:25:25) | (HERRER 23-29) | |
| Grue Ulsrud, Steffen | Åsen IL | 00:25 | (12:25:25) | (GUTTER 16-17) | |
| Indby, Ivar Hesselberg | Team Trond | 00:25 | (12:25:25) | (HERRER 23-29) | |
| Deighan Hanssen, John Christian | Asker Skiklubb | 00:26 | (12:35:26) | (HERRER 23-29) | |
| Bjørhovde, Runar | Bækkelagets SK | 00:26 | (12:15:26) | (GUTTER 14-15) | |
| Haugen, Anne Marte | Modum FIK | 00:27 | (12:05:27) | (DAMER 23-29) | |
| Ryen, Jakob | Røa IL | 00:27 | (12:25:27) | (GUTTER 16-17) | |
| Haugen, Mari | Modum FIK | 00:27 | (12:00:27) | (DAMER 23-29) | |
| Andersen, Erik | Elektrokonsept AS | 00:27 | (12:10:27) | (HERRER 30-34) | |
| Kneppen, Mats | Team Kristin | 00:28 | (12:10:28) | (HERRER 20-22) | |
| Sørensen, André | IL Jutul | 00:28 | (12:25:28) | (HERRER 40-44) | |
| Maurset, Silje Uhlen | Ås IL | 00:28 | (12:05:28) | (DAMER 18-19) | |
| Veberg, Jens | Samferdselsdepartementet | 00:29 | (12:15:29) | (HERRER 23-29) | |
| Weng, Heidi | IL I BUL | 00:29 | (12:00:29) | (DAMER 20-22) | |
| Lambarki, Faical | NOTEAM | 00:29 | (12:35:29) | (HERRER 23-29) | |
| Bugge, Øyvind | Eidsvåg IL | 00:30 | (12:35:30) | (HERRER 23-29) | |
| Bua, Olav | NOTEAM | 00:30 | (11:00:30) | (TRIM MENN) | |
| Haga, Magne | Åsen IL | 00:31 | (12:35:31) | (GUTTER 16-17) | |
| Bergstå, Stian | Svarstad IL | 00:31 | (12:35:31) | (HERRER 20-22) | |
| Mukedinov, Slava | Turun Metsänkävijat | 00:31 | (12:35:31) | (HERRER 30-34) | |
| Reistad, Petter | Bærums Verk IF | 00:31 | (12:35:31) | (GUTTER 16-17) | |
| Bugge, Johan | Eidsvåg IL | 00:31 | (12:35:31) | (HERRER 20-22) | |
| Tjelle, Johan | Nittedal IL | 00:31 | (12:25:31) | (GUTTER 16-17) | |
| Aarvik, Asbjørn | Statoil Oslo BIL | 00:31 | (12:25:31) | (HERRER 45-49) | |
| Dalby, Kristian | Ernst & Young BIL Internasjona | 00:31 | (12:25:31) | (HERRER 23-29) | |
| Hovind-Angermund, Stian | Varegg IL/melkesyre.no | 00:31 | (12:35:31) | (HERRER 23-29) | |
| Høst, Anders Mølmen | Lyn Ski/Team Xtra Personell | 00:32 | (12:35:32) | (HERRER 20-22) | |
| Bergstå, Robert | Svarstad IL | 00:32 | (12:35:32) | (HERRER 20-22) | |
| Davier, Pierre | NOTEAM | 00:32 | (12:25:32) | (GUTTER 16-17) | |
| Nygaard, Jon Per | Persbråten Vgs Idrett | 00:32 | (12:35:32) | (HERRER 40-44) | |
| Dyrhovden, Joel | Samnanger IL | 00:32 | (12:35:32) | (HERRER 20-22) | |
| Thorsen Ludvigsen, Thorbjørn | BFG Fana | 00:32 | (12:35:32) | (HERRER 23-29) | |
| Buraas, Sindre | SK Vidar | 00:32 | (12:35:32) | (HERRER 20-22) | |
| Hofstad, Tore Ruud | Lillehammer Skiklub | 00:32 | (12:35:32) | (HERRER 30-34) | |
| U1 Ukjent løper, 1558 | NOTEAM | 00:32 | (11:00:32) | (NOCLAS) | |
| Tjøtta, Erik | Fossum If | 00:32 | (12:25:32) | (HERRER 45-49) | |
| Poschenrieder, Dominic | NOTEAM | 00:33 | (12:25:33) | (HERRER 20-22) | |
| Haga, Håvard | Åsen IL | 00:33 | (12:35:33) | (HERRER 18-19) | |
| Wingstedt, Emil | Halden SK | 00:33 | (12:35:33) | (HERRER 35-39) | |
| Ramstad, Rasmus | Ernst & Young BIL TAX | 00:33 | (12:15:33) | (HERRER 23-29) | |
| Hjelseth, Christopher | BI | 00:33 | (12:10:33) | (HERRER 23-29) | |
| Bøe, Erik | Njård | 00:33 | (12:25:33) | (GUTTER 14-15) | |
| Ulleberg, Karine Fluge | Heming/IL TRY | 00:33 | (12:00:33) | (DAMER 35-39) | |
| U1 Ukjent løper, 1800 | NOTEAM | 00:33 | (11:00:33) | (NOCLAS) | |
| Mellbye Larsen, Espen | Asker Skiklubb | 00:33 | (12:25:33) | (HERRER 20-22) | |
| Heggebø, Kristian | Vindafjord IL | 00:34 | (12:25:34) | (HERRER 23-29) | |
| Morken, Kaja Norheim | Tjalve IK | 00:34 | (12:00:34) | (JENTER 16-17) | |
| Larsen, Rene Fredholm | Åsen IL | 00:34 | (12:25:34) | (GUTTER 14-15) | |
| Temmerud, Anders | OPIL | 00:34 | (12:15:34) | (HERRER 40-44) | |
| Vestmo, Gisle | Kjelsås | 00:34 | (12:25:34) | (HERRER 20-22) | |
| Stakvik, Paul | Apple Norge | 00:34 | (12:10:34) | (HERRER 23-29) | |
| Tonga, Fridtjof | Team Kristin | 00:34 | (12:10:34) | (HERRER 45-49) | |
| Häll, Johan | Sthlms Brantaste | 00:34 | (12:25:34) | (HERRER 23-29) | |
| Kittilsen, Lars | Treningsgruppe For Biologistud | 00:34 | (12:10:34) | (HERRER 23-29) | |
| Knoph, Martin | Ingen | 00:34 | (12:15:34) | (HERRER 35-39) | |
| Berland, Asbjørn | Samnanger IL | 00:34 | (12:35:34) | (HERRER 20-22) | |
| Hoel, Johan | Åsen IL | 00:34 | (12:35:34) | (GUTTER 16-17) | |
| Haugsnes, Eirik Dagsønn | IL Pioner | 00:34 | (12:35:34) | (HERRER 30-34) | |
| Nordlund, Josef | Stockholms Brantaste IF | 00:34 | (12:35:34) | (HERRER 23-29) | |
| Lamøy, Kristoffer | Åsen IL | 00:34 | (12:35:34) | (HERRER 18-19) | |
| Samuelsen, Vegard Fluge | Statoil Oslo BIL | 00:34 | (12:25:34) | (HERRER 40-44) | |
| Førre, Magnus | B&D Running | 00:34 | (12:25:34) | (HERRER 23-29) | |
| Wilskog, Thomas | Nittedal Skiklubb | 00:34 | (12:35:34) | (GUTTER 16-17) | |
| Myklebust, Mathilde | Christiania Roklub | 00:34 | (12:05:34) | (DAMER 30-34) | |
| Fyllingen, Espen | Ernst & Young BIL Shipping | 00:35 | (12:15:35) | (HERRER 23-29) | |
| Engebretsen, Martine | Heming | 00:35 | (12:00:35) | (JENTER 12-13) | |
| Nevin, Anne | Strindheim | 00:35 | (12:00:35) | (DAMER 35-39) | |
| H. Godli, Eivind | Svea Skilag | 00:35 | (12:25:35) | (HERRER 23-29) | |
| Weng, May Bente | IL I BUL | 00:35 | (12:00:35) | (DAMER 45-49) | |
| Blandkjenn, Dag | Kif | 00:35 | (12:25:35) | (GUTTER 14-15) | |
| Askgaard, Nils | TeamSTR | 00:35 | (12:25:35) | (HERRER 23-29) | |
| Warlo, Ole Jakob | Heming | 00:35 | (12:25:35) | (GUTTER 12-13) | |
| Bjone, Jon Christen | Brandbu IF | 00:35 | (12:25:35) | (GUTTER 16-17) | |
| Ødegård, Tore | AlphaSpar/Nordisk Energiforval | 00:35 | (12:35:35) | (HERRER 23-29) | |
| Joranger, Vegard Johnson | Fossum If | 00:35 | (12:35:35) | (GUTTER 14-15) | |
| Bjerga, Øystein | Team Maskin | 00:35 | (12:25:35) | (HERRER 20-22) | |
| Mobakken, Jonas Uglem | Lillomarka Ski | 00:35 | (12:25:35) | (GUTTER 14-15) | |
| U1 Ukjent løper, 1561 | NOTEAM | 00:35 | (11:00:35) | (NOCLAS) | |
| Troeng, Ulf | Stockholms Brantaste IF | 00:35 | (12:35:35) | (HERRER 23-29) | |
| Millegård, Marcus | Halden SK | 00:35 | (12:35:35) | (HERRER 23-29) | |
| Gjelsvik, Vegard | Ullensaker Kisa IL | 00:36 | (12:35:36) | (HERRER 18-19) | |
| Christiansen, Erling | Coremine BIL | 00:36 | (12:35:36) | (HERRER 23-29) | |
| Brochmann, Lone | Eiker OL | 00:36 | (12:00:36) | (DAMER 23-29) | |
| Meyn, Peter | Røa IL | 00:36 | (12:35:36) | (GUTTER 16-17) | |
| Lileng, Lars | Ernst & Young BIL Advisory | 00:36 | (12:15:36) | (HERRER 23-29) | |
| Olsrud, Øystein | Ernst & Young BIL Struktur | 00:36 | (12:15:36) | (HERRER 23-29) | |
| Hofstad, Bjørnar | Norges Bank Il | 00:36 | (12:15:36) | (HERRER 35-39) | |
| Hegg Gundersen, Lars | Fossum If | 00:36 | (12:35:36) | (GUTTER 14-15) | |
| Rød, Knut Olav | BCG | 00:36 | (12:35:36) | (HERRER 30-34) | |
| Arnesen, Nikolai Jones | Sweco BIL | 00:36 | (12:25:36) | (GUTTER 12-13) | |
| Hanholm, Bjørn | 4 | 00:36 | (12:25:36) | (HERRER 20-22) | |
| Krogstad, Rasmus | Try | 00:36 | (12:25:36) | (GUTTER 12-13) | |
| Grefserød, Jon Michael | Ernst & Young BIL Shipping | 00:36 | (12:15:36) | (HERRER 35-39) | |
| Toftegaard, Lars Amund | Uten klubb | 00:36 | (12:35:36) | (HERRER 23-29) | |
| Larsson, Fredrik | Stockholms Brantaste IF | 00:36 | (12:25:36) | (HERRER 23-29) |
14:39:08