Buraas, Sindre | SK Vidar | 09:10 | (12:44:10) | (HERRER 20-22) | |
Bugge, Johan | Eidsvåg IL | 09:17 | (12:44:17) | (HERRER 20-22) | |
Thorsen Ludvigsen, Thorbjørn | BFG Fana | 09:22 | (12:44:22) | (HERRER 23-29) | |
Haugsnes, Eirik Dagsønn | IL Pioner | 09:41 | (12:44:41) | (HERRER 30-34) | |
Millegård, Marcus | Halden SK | 09:46 | (12:44:46) | (HERRER 23-29) | |
Dyrhovden, Joel | Samnanger IL | 09:51 | (12:44:51) | (HERRER 20-22) | |
U1 Ukjent løper, 1619 | NOTEAM | 10:03 | (11:10:03) | (NOCLAS) | |
Bugge, Øyvind | Eidsvåg IL | 10:05 | (12:45:05) | (HERRER 23-29) | |
Torgersrud, Per-christian Lysaker | E-CO BIL | 10:10 | (12:45:10) | (HERRER 30-34) | |
Haga, Magne | Åsen IL | 10:12 | (12:45:12) | (GUTTER 16-17) | |
Hofstad, Tore Ruud | Lillehammer Skiklub | 10:14 | (12:45:14) | (HERRER 30-34) | |
Bergstå, Stian | Svarstad IL | 10:19 | (12:45:19) | (HERRER 20-22) | |
Christiansen, Erling | Coremine BIL | 10:22 | (12:45:22) | (HERRER 23-29) | |
Wingstedt, Emil | Halden SK | 10:22 | (12:45:22) | (HERRER 35-39) | |
Høst, Anders Mølmen | Lyn Ski/Team Xtra Personell | 10:31 | (12:45:31) | (HERRER 20-22) | |
Hovind-Angermund, Stian | Varegg IL/melkesyre.no | 10:33 | (12:45:33) | (HERRER 23-29) | |
Reistad, Petter | Bærums Verk IF | 10:33 | (12:45:33) | (GUTTER 16-17) | |
Horne, Kristian | Østmarka Triathlon | 10:41 | (12:45:41) | (HERRER 20-22) | |
Nygaard, Jon Per | Persbråten Vgs Idrett | 10:45 | (12:45:45) | (HERRER 40-44) | |
Olsen, Eirik Kurland | Lillehammer Skiklub | 10:46 | (12:45:46) | (HERRER 23-29) | |
Hoel, Johan | Åsen IL | 10:48 | (12:45:48) | (GUTTER 16-17) | |
Dalby, Kristian | Ernst & Young BIL Internasjona | 10:54 | (12:35:54) | (HERRER 23-29) | |
Ruttenborg, Vegard | NTNUI Orientering | 10:58 | (12:45:58) | (HERRER 20-22) | |
Engebrethsen, Knut | Overtoppen / Bull Ski | 10:58 | (11:10:58) | (HERRER 50-54) | |
Mukedinov, Slava | Turun Metsänkävijat | 11:04 | (12:46:04) | (HERRER 30-34) | |
Hillestad, Andreas | Konnerud Ski | 11:05 | (12:46:05) | (HERRER 20-22) | |
Fostervold, Knut Anders | Rye | 11:06 | (11:11:06) | (HERRER 40-44) | |
Størmer, Oskar | Fossum If | 11:08 | (12:36:08) | (GUTTER 14-15) | |
Joranger, Vegard Johnson | Fossum If | 11:09 | (12:46:09) | (GUTTER 14-15) | |
Bugge, Anders | Eidsvåg IL | 11:10 | (12:46:10) | (GUTTER 14-15) | |
Berland, Asbjørn | Samnanger IL | 11:13 | (12:46:13) | (HERRER 20-22) | |
Nevin, Anne | Strindheim | 11:16 | (12:11:16) | (DAMER 35-39) | |
Weng, Heidi | IL I BUL | 11:17 | (12:11:17) | (DAMER 20-22) | |
Deighan Hanssen, John Christian | Asker Skiklubb | 11:17 | (12:46:17) | (HERRER 23-29) | |
Wilskog, Thomas | Nittedal Skiklubb | 11:17 | (12:46:17) | (GUTTER 16-17) | |
Andersen, Bjørnar | Bøler IF | 11:18 | (12:36:18) | (HERRER 45-49) | |
U1 Ukjent løper, 1558 | NOTEAM | 11:19 | (11:11:19) | (NOCLAS) | |
Ødegård, Tore | AlphaSpar/Nordisk Energiforval | 11:19 | (12:46:19) | (HERRER 23-29) | |
Aarvik, Asbjørn | Statoil Oslo BIL | 11:21 | (12:36:21) | (HERRER 45-49) | |
Buer, May Britt | Gular | 11:21 | (12:11:21) | (DAMER 30-34) | |
Brenna, Ulf | DnB NOR | 11:28 | (12:36:28) | (HERRER 40-44) | |
Kabbe, Ole-Henrik | Bærums Verk IF | 11:28 | (12:36:28) | (HERRER 20-22) | |
Lolland, Ulrik | Moss Il | 11:29 | (12:46:29) | (HERRER 18-19) | |
Bergstå, Robert | Svarstad IL | 11:29 | (12:46:29) | (HERRER 20-22) | |
Evensen, Bjørnar | Skeid Fotball | 11:29 | (12:46:29) | (GUTTER 14-15) | |
Wikshåland, Eivind Trym | Bækkelagets SK | 11:30 | (12:36:30) | (GUTTER 14-15) | |
Skinstad, Terje | IF Sturla | 11:30 | (12:36:30) | (HERRER 45-49) | |
Wigaard, Endre | Bøler IF | 11:31 | (12:46:31) | (GUTTER 14-15) | |
Vestmo, Gisle | Kjelsås | 11:32 | (12:36:32) | (HERRER 20-22) | |
Nordlund, Josef | Stockholms Brantaste IF | 11:34 | (12:46:34) | (HERRER 23-29) | |
Juel, Jonas S. | Fossum If | 11:34 | (12:36:34) | (GUTTER 12-13) | |
Bøe, Erik | Njård | 11:35 | (12:36:35) | (GUTTER 14-15) | |
Mobakken, Jonas Uglem | Lillomarka Ski | 11:38 | (12:36:38) | (GUTTER 14-15) | |
Solum, Eirik | OSI Langrenn | 11:39 | (12:46:39) | (HERRER 23-29) | |
Poschenrieder, Dominic | NOTEAM | 11:41 | (12:36:41) | (HERRER 20-22) | |
Aasen, David Andre | Oldenborg | 11:42 | (12:36:42) | (HERRER 20-22) | |
Myklebust, Kjetil | NOTEAM | 11:42 | (12:36:42) | (HERRER 30-34) | |
Persen, Espen | Røa IL | 11:45 | (12:36:45) | (GUTTER 14-15) | |
Sørum, Jørgen | The Bucket List 2012(BV IF) | 11:45 | (12:36:45) | (HERRER 18-19) | |
Aasum, Yngve | Statoil Oslo BIL | 11:46 | (12:36:46) | (HERRER 45-49) | |
Iversen, Vegard Stornes | Asker Skiklubb | 11:46 | (12:36:46) | (GUTTER 14-15) | |
Toftegaard, Lars Amund | Uten klubb | 11:47 | (12:46:47) | (HERRER 23-29) | |
Jonsson, Kristian | Team TUT | 11:48 | (12:46:48) | (HERRER 20-22) | |
Lamøy, Kristoffer | Åsen IL | 11:48 | (12:46:48) | (HERRER 18-19) | |
Hegg Gundersen, Lars | Fossum If | 11:48 | (12:46:48) | (GUTTER 14-15) | |
Tennebeck, Kristoffer | Anton Sport | 11:49 | (12:36:49) | (HERRER 20-22) | |
Martinsson, Andreas | Norse Securities | 11:49 | (12:46:49) | (HERRER 23-29) | |
Astad, Tord | Trebuchet AS | 11:50 | (12:36:50) | (HERRER 23-29) | |
Johansen, Einar | Runner Up | 11:52 | (12:36:52) | (HERRER 35-39) | |
Sierstad, Ivar | NOTEAM | 11:52 | (12:36:52) | (HERRER 35-39) | |
Mellbye Larsen, Espen | Asker Skiklubb | 11:53 | (12:36:53) | (HERRER 20-22) | |
Bjone, Jon Christen | Brandbu IF | 11:53 | (12:36:53) | (GUTTER 16-17) | |
Førre, Magnus | B&D Running | 11:53 | (12:36:53) | (HERRER 23-29) | |
Edstrøm, Jan Andreas | NOTEAM | 11:53 | (12:46:53) | (HERRER 20-22) | |
Askgaard, Nils | TeamSTR | 11:54 | (12:36:54) | (HERRER 23-29) | |
Gjelsvik, Vegard | Ullensaker Kisa IL | 11:54 | (12:46:54) | (HERRER 18-19) | |
Tjøtta, Erik | Fossum If | 11:54 | (12:36:54) | (HERRER 45-49) | |
Ryen, Jakob | Røa IL | 11:54 | (12:36:54) | (GUTTER 16-17) | |
Warlo, Didrik Hexeberg | Asker Skiklubb | 11:55 | (12:46:55) | (GUTTER 12-13) | |
Larsen, Rene Fredholm | Åsen IL | 11:56 | (12:36:56) | (GUTTER 14-15) | |
Christiansen, Eirik Robert | Team TUT | 11:56 | (12:46:56) | (HERRER 20-22) | |
U1 Ukjent løper, 1561 | NOTEAM | 11:56 | (11:11:56) | (NOCLAS) | |
Mork, Ole Christian | Milslukern Sport | 11:57 | (12:46:57) | (HERRER 23-29) | |
Løken, Sverre | Stabæk IF | 11:59 | (12:36:59) | (HERRER 50-54) | |
Ramstad, Rasmus | Ernst & Young BIL TAX | 11:59 | (12:26:59) | (HERRER 23-29) | |
Klevjer, Kjetil | Ernst & Young BIL Internasjona | 12:01 | (12:37:01) | (HERRER 23-29) | |
Følling, Ole-Jacob | Uten klubb | 12:01 | (12:47:01) | (HERRER 30-34) | |
Smestad, Svein-Erik | Skimt | 12:02 | (12:37:02) | (HERRER 40-44) | |
Eidsvig, Jens Erik | Rustad IL | 12:04 | (12:37:04) | (GUTTER 14-15) | |
Andersen, Vegard | Team TUT | 12:04 | (12:47:04) | (HERRER 20-22) | |
Lervik, John M. | Asker Skiklubb | 12:05 | (12:37:05) | (HERRER 40-44) | |
Tjelle, Johan | Nittedal IL | 12:05 | (12:37:05) | (GUTTER 16-17) | |
U1 Ukjent løper, 1554 | NOTEAM | 12:05 | (11:12:05) | (NOCLAS) | |
Breivik, Eirik Langedal | Koll | 12:07 | (12:37:07) | (GUTTER 12-13) | |
Johansen, Anders | Scan4news AS | 12:07 | (12:37:07) | (HERRER 35-39) | |
Nipen, Mathias | IL Tyrving | 12:09 | (12:47:09) | (HERRER 20-22) | |
Sjursen, Therese | BFG Fana | 12:10 | (12:12:10) | (DAMER 35-39) | |
Heggebø, Kristian | Vindafjord IL | 12:11 | (12:37:11) | (HERRER 23-29) | |
Weng, May Bente | IL I BUL | 12:11 | (12:12:11) | (DAMER 45-49) | |
Nielsen, Paal Erik | LUTH.NO | 12:12 | (12:37:12) | (HERRER 45-49) |
14:39:08