| Buraas, Sindre | SK Vidar | 11:02 | (12:46:02) | (HERRER 20-22) | |
| Bugge, Johan | Eidsvåg IL | 11:09 | (12:46:09) | (HERRER 20-22) | |
| Thorsen Ludvigsen, Thorbjørn | BFG Fana | 11:25 | (12:46:25) | (HERRER 23-29) | |
| Millegård, Marcus | Halden SK | 11:37 | (12:46:37) | (HERRER 23-29) | |
| Haugsnes, Eirik Dagsønn | IL Pioner | 11:39 | (12:46:39) | (HERRER 30-34) | |
| Dyrhovden, Joel | Samnanger IL | 11:45 | (12:46:45) | (HERRER 20-22) | |
| U1 Ukjent løper, 1619 | NOTEAM | 12:05 | (11:12:05) | (NOCLAS) | |
| Bugge, Øyvind | Eidsvåg IL | 12:06 | (12:47:06) | (HERRER 23-29) | |
| Torgersrud, Per-christian Lysaker | E-CO BIL | 12:08 | (12:47:08) | (HERRER 30-34) | |
| Wingstedt, Emil | Halden SK | 12:09 | (12:47:09) | (HERRER 35-39) | |
| Haga, Magne | Åsen IL | 12:13 | (12:47:13) | (GUTTER 16-17) | |
| Hofstad, Tore Ruud | Lillehammer Skiklub | 12:17 | (12:47:17) | (HERRER 30-34) | |
| Høst, Anders Mølmen | Lyn Ski/Team Xtra Personell | 12:23 | (12:47:23) | (HERRER 20-22) | |
| Bergstå, Stian | Svarstad IL | 12:24 | (12:47:24) | (HERRER 20-22) | |
| Christiansen, Erling | Coremine BIL | 12:25 | (12:47:25) | (HERRER 23-29) | |
| Reistad, Petter | Bærums Verk IF | 12:41 | (12:47:41) | (GUTTER 16-17) | |
| Hovind-Angermund, Stian | Varegg IL/melkesyre.no | 12:42 | (12:47:42) | (HERRER 23-29) | |
| Nygaard, Jon Per | Persbråten Vgs Idrett | 12:49 | (12:47:49) | (HERRER 40-44) | |
| Olsen, Eirik Kurland | Lillehammer Skiklub | 12:50 | (12:47:50) | (HERRER 23-29) | |
| Hoel, Johan | Åsen IL | 12:54 | (12:47:54) | (GUTTER 16-17) | |
| Horne, Kristian | Østmarka Triathlon | 12:59 | (12:47:59) | (HERRER 20-22) | |
| Ruttenborg, Vegard | NTNUI Orientering | 13:00 | (12:48:00) | (HERRER 20-22) | |
| Dalby, Kristian | Ernst & Young BIL Internasjona | 13:06 | (12:38:06) | (HERRER 23-29) | |
| Mukedinov, Slava | Turun Metsänkävijat | 13:10 | (12:48:10) | (HERRER 30-34) | |
| Bugge, Anders | Eidsvåg IL | 13:11 | (12:48:11) | (GUTTER 14-15) | |
| Deighan Hanssen, John Christian | Asker Skiklubb | 13:14 | (12:48:14) | (HERRER 23-29) | |
| Hillestad, Andreas | Konnerud Ski | 13:15 | (12:48:15) | (HERRER 20-22) | |
| Joranger, Vegard Johnson | Fossum If | 13:15 | (12:48:15) | (GUTTER 14-15) | |
| Engebrethsen, Knut | Overtoppen / Bull Ski | 13:16 | (11:13:16) | (HERRER 50-54) | |
| Fostervold, Knut Anders | Rye | 13:17 | (11:13:17) | (HERRER 40-44) | |
| Berland, Asbjørn | Samnanger IL | 13:18 | (12:48:18) | (HERRER 20-22) | |
| Weng, Heidi | IL I BUL | 13:19 | (12:13:19) | (DAMER 20-22) | |
| Størmer, Oskar | Fossum If | 13:20 | (12:38:20) | (GUTTER 14-15) | |
| Nevin, Anne | Strindheim | 13:24 | (12:13:24) | (DAMER 35-39) | |
| Evensen, Bjørnar | Skeid Fotball | 13:28 | (12:48:28) | (GUTTER 14-15) | |
| Nordlund, Josef | Stockholms Brantaste IF | 13:29 | (12:48:29) | (HERRER 23-29) | |
| Bergstå, Robert | Svarstad IL | 13:29 | (12:48:29) | (HERRER 20-22) | |
| Andersen, Bjørnar | Bøler IF | 13:33 | (12:38:33) | (HERRER 45-49) | |
| Ødegård, Tore | AlphaSpar/Nordisk Energiforval | 13:33 | (12:48:33) | (HERRER 23-29) | |
| Wigaard, Endre | Bøler IF | 13:34 | (12:48:34) | (GUTTER 14-15) | |
| Brenna, Ulf | DnB NOR | 13:36 | (12:38:36) | (HERRER 40-44) | |
| Buer, May Britt | Gular | 13:38 | (12:13:38) | (DAMER 30-34) | |
| Wilskog, Thomas | Nittedal Skiklubb | 13:39 | (12:48:39) | (GUTTER 16-17) | |
| Kabbe, Ole-Henrik | Bærums Verk IF | 13:40 | (12:38:40) | (HERRER 20-22) | |
| Aarvik, Asbjørn | Statoil Oslo BIL | 13:41 | (12:38:41) | (HERRER 45-49) | |
| Lolland, Ulrik | Moss Il | 13:41 | (12:48:41) | (HERRER 18-19) | |
| Vestmo, Gisle | Kjelsås | 13:42 | (12:38:42) | (HERRER 20-22) | |
| Wikshåland, Eivind Trym | Bækkelagets SK | 13:44 | (12:38:44) | (GUTTER 14-15) | |
| Solum, Eirik | OSI Langrenn | 13:45 | (12:48:45) | (HERRER 23-29) | |
| U1 Ukjent løper, 1558 | NOTEAM | 13:47 | (11:13:47) | (NOCLAS) | |
| Mobakken, Jonas Uglem | Lillomarka Ski | 13:47 | (12:38:47) | (GUTTER 14-15) | |
| Skinstad, Terje | IF Sturla | 13:49 | (12:38:49) | (HERRER 45-49) | |
| Aasen, David Andre | Oldenborg | 13:50 | (12:38:50) | (HERRER 20-22) | |
| Lamøy, Kristoffer | Åsen IL | 13:52 | (12:48:52) | (HERRER 18-19) | |
| Bøe, Erik | Njård | 13:52 | (12:38:52) | (GUTTER 14-15) | |
| Persen, Espen | Røa IL | 13:53 | (12:38:53) | (GUTTER 14-15) | |
| Juel, Jonas S. | Fossum If | 13:53 | (12:38:53) | (GUTTER 12-13) | |
| Toftegaard, Lars Amund | Uten klubb | 13:55 | (12:48:55) | (HERRER 23-29) | |
| Myklebust, Kjetil | NOTEAM | 13:57 | (12:38:57) | (HERRER 30-34) | |
| Gjelsvik, Vegard | Ullensaker Kisa IL | 13:58 | (12:48:58) | (HERRER 18-19) | |
| Sørum, Jørgen | The Bucket List 2012(BV IF) | 13:58 | (12:38:58) | (HERRER 18-19) | |
| Astad, Tord | Trebuchet AS | 14:01 | (12:39:01) | (HERRER 23-29) | |
| Mellbye Larsen, Espen | Asker Skiklubb | 14:02 | (12:39:02) | (HERRER 20-22) | |
| Aasum, Yngve | Statoil Oslo BIL | 14:03 | (12:39:03) | (HERRER 45-49) | |
| Førre, Magnus | B&D Running | 14:03 | (12:39:03) | (HERRER 23-29) | |
| Hegg Gundersen, Lars | Fossum If | 14:03 | (12:49:03) | (GUTTER 14-15) | |
| Jonsson, Kristian | Team TUT | 14:04 | (12:49:04) | (HERRER 20-22) | |
| Poschenrieder, Dominic | NOTEAM | 14:04 | (12:39:04) | (HERRER 20-22) | |
| Martinsson, Andreas | Norse Securities | 14:05 | (12:49:05) | (HERRER 23-29) | |
| Troeng, Ulf | Stockholms Brantaste IF | 14:05 | (12:49:05) | (HERRER 23-29) | |
| Bjone, Jon Christen | Brandbu IF | 14:06 | (12:39:06) | (GUTTER 16-17) | |
| U1 Ukjent løper, 1561 | NOTEAM | 14:08 | (11:14:08) | (NOCLAS) | |
| Johansen, Einar | Runner Up | 14:08 | (12:39:08) | (HERRER 35-39) | |
| Mork, Ole Christian | Milslukern Sport | 14:09 | (12:49:09) | (HERRER 23-29) | |
| Christiansen, Eirik Robert | Team TUT | 14:09 | (12:49:09) | (HERRER 20-22) | |
| Edstrøm, Jan Andreas | NOTEAM | 14:09 | (12:49:09) | (HERRER 20-22) | |
| Iversen, Vegard Stornes | Asker Skiklubb | 14:10 | (12:39:10) | (GUTTER 14-15) | |
| Larsen, Rene Fredholm | Åsen IL | 14:11 | (12:39:11) | (GUTTER 14-15) | |
| Nipen, Mathias | IL Tyrving | 14:13 | (12:49:13) | (HERRER 20-22) | |
| Sierstad, Ivar | NOTEAM | 14:14 | (12:39:14) | (HERRER 35-39) | |
| Tjøtta, Erik | Fossum If | 14:14 | (12:39:14) | (HERRER 45-49) | |
| Følling, Ole-Jacob | Uten klubb | 14:14 | (12:49:14) | (HERRER 30-34) | |
| Andersen, Vegard | Team TUT | 14:14 | (12:49:14) | (HERRER 20-22) | |
| Tennebeck, Kristoffer | Anton Sport | 14:15 | (12:39:15) | (HERRER 20-22) | |
| U1 Ukjent løper, 1554 | NOTEAM | 14:17 | (11:14:17) | (NOCLAS) | |
| Askgaard, Nils | TeamSTR | 14:18 | (12:39:18) | (HERRER 23-29) | |
| Lervik, John M. | Asker Skiklubb | 14:20 | (12:39:20) | (HERRER 40-44) | |
| Tjelle, Johan | Nittedal IL | 14:20 | (12:39:20) | (GUTTER 16-17) | |
| Smestad, Svein-Erik | Skimt | 14:20 | (12:39:20) | (HERRER 40-44) | |
| Ramstad, Rasmus | Ernst & Young BIL TAX | 14:21 | (12:29:21) | (HERRER 23-29) | |
| Breivik, Eirik Langedal | Koll | 14:21 | (12:39:21) | (GUTTER 12-13) | |
| Klevjer, Kjetil | Ernst & Young BIL Internasjona | 14:21 | (12:39:21) | (HERRER 23-29) | |
| Løken, Sverre | Stabæk IF | 14:22 | (12:39:22) | (HERRER 50-54) | |
| Warlo, Didrik Hexeberg | Asker Skiklubb | 14:23 | (12:49:23) | (GUTTER 12-13) | |
| Eidsvig, Jens Erik | Rustad IL | 14:25 | (12:39:25) | (GUTTER 14-15) | |
| Breivik, Sigurd Blom | IL Sandvin | 14:27 | (12:39:27) | (GUTTER 14-15) | |
| Heggebø, Kristian | Vindafjord IL | 14:28 | (12:39:28) | (HERRER 23-29) | |
| U1 Ukjent løper, 1515 | NOTEAM | 14:29 | (11:14:29) | (NOCLAS) | |
| Bjerke, Ola | LYN SKI | 14:29 | (12:39:29) | (HERRER 40-44) | |
| Samuelsen, Vegard Fluge | Statoil Oslo BIL | 14:29 | (12:39:29) | (HERRER 40-44) |
14:39:08