| Total | Navn | Klubb | 05.02 | 06.02 | |
| 1 | 33:11 | Kalinina,Nika | Omega | 20:59-1 | 12:12-1 |
| 2 | 38:23 | Berge,Ingeborg Fallbakken | Løten O-Lag | 25:27-2 | 12:56-2 |
| 3 | 52:07 | Madslien,Ingrid | Nydalens SK | 37:42-5 | 14:25-3 |
| 4 | 52:17 | Sønsterudbråten,Mathilde | Raumar Orientering | 34:29-4 | 17:48-5 |
| 5 | 17:33 | Olaussen,Idun Kristine Felde | Halden SK | 0 | 17:33-4 |
| 6 | 17:56 | Bakken,Marte Madslien | Nydalens SK | DSQ | 17:56-6 |
| 7 | 21:46 | Aune,Karoline | Halden SK | 0 | 21:46-7 |
| 8 | 22:03 | Torgersen,Nora | Halden SK | 0 | 22:03-8 |
| 9 | 22:12 | Grøneng,Ane Holm | Lillehammer OK | DSQ | 22:12-9 |
| 10 | 22:14 | Eriksson,Sara | IFK Mora OK | DSQ | 22:14-10 |
| 11 | 26:33 | Baklid,Jenny | Konnerud IL | 26:33-3 | 0 |
| 12 | 31:50 | Moum,Hanna | Halden SK | 0 | 31:50-11 |
| 13 | 47:38 | Bjørlo,Hedda Raadal | Halden SK | 0 | 47:38-12 |
| 14 | 48:43 | Brække,Elisabeth | Halden SK | 0 | 48:43-13 |
06.02.11 16:36:19 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit