Total | Navn | Klasse | 05.02 | 06.02 | |
4 | 52:17 | Sønsterudbråten,Mathilde | D10-12 | 34:29-4 | 17:48-5 |
4 | 49:45 | Bråten,Tiril Ruud | D13-14 | 28:40-5 | 21:05-4 |
3 | 59:49 | Kinneberg,Vilde | D15-16 | 37:27-4 | 22:22-2 |
4 | 1:02:34 | Sønsterudbråten,Karoline | D15-16 | 37:42-5 | 24:52-4 |
- | 34:18 | Bråten,Trine Ruud | D17AK | 0 | 34:18-2 |
- | 45:02 | Bråten,Terje | H17AK | 0 | 45:02-4 |
- | Sønsterudbråten,Ståle | H17AK | 0 | DSQ |
06.02.11 16:36:22 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit