Total | Navn | Klasse | 05.02 | 06.02 | |
- | 17:33 | Olaussen,Idun Kristine Felde | D10-12 | 0 | 17:33-4 |
- | 21:46 | Aune,Karoline | D10-12 | 0 | 21:46-7 |
- | 22:03 | Torgersen,Nora | D10-12 | 0 | 22:03-8 |
- | 31:50 | Moum,Hanna | D10-12 | 0 | 31:50-11 |
- | 47:38 | Bjørlo,Hedda Raadal | D10-12 | 0 | 47:38-12 |
- | 48:43 | Brække,Elisabeth | D10-12 | 0 | 48:43-13 |
6 | 1:08:29 | Granstedt,Gina | D13-14 | 44:30-7 | 23:59-5 |
10 | 1:15:19 | Birkeland,Nina Asheim | D15-16 | 43:20-9 | 31:59-11 |
11 | 1:17:39 | Torgersen,Ingvild | D15-16 | 47:47-11 | 29:52-10 |
- | 1:25:18 | Jarlsby,Karoline | D15-16 | 1:25:18-13 | DNS |
- | Bjørgul,Astrid Næss | D15-16 | DNS | DNS | |
9 | 1:34:01 | Gustavsen,Ingeborg | D17-20 | 1:01:53-12 | 32:08-7 |
10 | 1:35:59 | Granstedt,Gry | D17-20 | 1:00:45-10 | 35:14-11 |
- | 58:08 | Birkeland,Malena Asheim | D17-20 | 58:08-9 | 0 |
- | 32:03 | Raadal,Hanne Lerche | D17AK | 0 | 32:03-1 |
- | 17:29 | Hellerud,Niels Christian | H10-12 | 0 | 17:29-7 |
- | 22:35 | Ole Øivind,Norsted | H10-12 | 0 | 22:35-8 |
- | 24:32 | Aune,Jonatan | H10-12 | 0 | 24:32-10 |
- | Finsrud Kirkebøen,Tore Herman | H10-12 | 0 | DNS | |
3 | 47:13 | Nordbrøden,Peter | H13-14 | 27:51-5 | 19:22-4 |
4 | 52:16 | Kildebo,Petter Norsted | H13-14 | 31:19-7 | 20:57-6 |
5 | 54:32 | Bjørlo,Håkon Raadal | H13-14 | 36:59-9 | 17:33-2 |
- | Thowsen,Tobias | H13-14 | 0 | DNS | |
7 | 1:27:59 | Olaussen,Anders Felde | H15-16 | 52:05-10 | 35:54-7 |
- | Kirkebøen,Sander | H17-20 | 0 | DNS | |
- | 41:39 | Bjugan,Marius | H21 | 0 | 41:39-7 |
4 | 2:32:56 | Helgerud,Øyvind | M35 | 1:33:33-3 | 59:23-5 |
13 | 2:38:55 | Bjørlo,Kjetil | M40 | 1:44:14-18 | 54:41-12 |
- | 56:24 | Gustavsen,Knut | M40 | DSQ | 56:24-13 |
06.02.11 16:36:22 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit