Total | Navn | Klubb | 05.02 | 06.02 | |
1 | 2:10:30 | Niskanen,Teemu | Team North Finland | 1:22:35-1 | 47:55-1 |
2 | 2:19:27 | Shvedov,Andrey | Omega | 1:26:55-2 | 52:32-2 |
3 | 2:30:59 | Ravndal,Ørjan | Ålgård Orientering | 1:33:47-4 | 57:12-4 |
4 | 2:32:56 | Helgerud,Øyvind | Halden SK | 1:33:33-3 | 59:23-5 |
5 | 2:48:33 | Hannuksela,Jari | Suunta 2000 | 1:43:16-5 | 1:05:17-7 |
6 | 2:48:55 | Welti,Hans | Ski-O Swiss | 1:44:05-6 | 1:04:50-6 |
7 | 3:12:10 | Molnar,Robert | Hungary | 1:56:25-7 | 1:15:45-10 |
8 | 3:21:03 | Dobretsov,Sergey | ROC (USOF) | 2:10:22-8 | 1:10:41-8 |
9 | 3:47:38 | Voronau,Sergei | Belarus-Veteran | 2:31:59-9 | 1:15:39-9 |
10 | 53:22 | Kalinin,Oleg | Omega | DSQ | 53:22-3 |
06.02.11 16:36:19 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit