Total | Navn | Klasse | 05.02 | 06.02 | |
1 | 2:10:30 | Niskanen,Teemu | M35 | 1:22:35-1 | 47:55-1 |
2 | 1:51:28 | Määttä,Kimmo | M45 | 1:15:18-3 | 36:10-2 |
5 | 2:05:18 | Sipola,Velu | M50 | 1:21:37-5 | 43:41-5 |
- | 1:08:33 | Kujala,Asko | M55 | DSQ | 1:08:33-15 |
5 | 1:34:56 | Lakkala,Ossi | M60 | 56:16-7 | 38:40-3 |
9 | 1:56:07 | Karvinen,Antero | M60 | 1:09:50-11 | 46:17-11 |
2 | 1:24:12 | Ahtiainen,Pertti | M65 | 48:45-4 | 35:27-2 |
5 | 1:43:05 | Harvala,Asko | M65 | 56:32-7 | 46:33-7 |
6 | 1:47:16 | Halkosaari,Severi | M65 | 1:04:54-12 | 42:22-5 |
9 | 1:54:50 | Tunturi,Markku | M65 | 1:08:54-15 | 45:56-6 |
- | 47:48 | Hanhela,Mauno | M65 | 47:48-1 | DSQ |
- | 53:11 | Sivonen,Martti | M65 | DNS | 53:11-11 |
1 | 1:26:12 | Tahvanainen,Veijo | M70 | 46:40-1 | 39:32-1 |
2 | 1:29:42 | Alakuijala,Erkki | M70 | 48:50-2 | 40:52-2 |
4 | 1:38:36 | Salmi,Tarmo | M70 | 52:21-4 | 46:15-4 |
- | 42:42 | Lind,Matti | M70 | DSQ | 42:42-3 |
1 | 1:11:25 | Ryyppö,Toivo | M75 | 39:29-1 | 31:56-1 |
3 | 1:31:19 | Suutari,Veikko | M75 | 56:16-3 | 35:03-2 |
5 | 1:59:02 | Pystynen,Paavo | M75 | 1:05:40-5 | 53:22-5 |
1 | 1:15:01 | Makkonen,Ilkka | M80 | 35:44-1 | 39:17-2 |
2 | 1:17:28 | Heimala,Pauli | M80 | 39:14-3 | 38:14-1 |
1 | 1:00:03 | Majoinen,Arvo | M85 | 32:23-1 | 27:40-1 |
1 | 1:25:25 | Perkkalainen,Johanna | W45 | 49:20-2 | 36:05-1 |
13 | 2:18:30 | Pirttilä,Lea | W45 | 1:21:50-13 | 56:40-13 |
1 | 1:29:45 | Pelto-Huikko,Anne | W50 | 47:03-1 | 42:42-3 |
2 | 1:35:46 | Anttila,Sisko | W50 | 54:39-2 | 41:07-1 |
1 | 1:17:37 | Suomalainen,Marja | W60 | 42:33-1 | 35:04-1 |
- | 45:20 | Muikku,Rauni | W65 | 45:20-2 | DSQ |
- | Tahvanainen,Pirkko | W70 | DNS | 0 | |
1 | 2:37:54 | Jalava,Aune | W75 | 1:33:39-1 | 1:04:15-1 |
1 | 3:08:58 | Koivunen,Saara | W80 | 1:53:05-1 | 1:15:53-1 |
06.02.11 16:36:21 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit