Total | Navn | Klasse | 05.02 | 06.02 | |
2 | 38:23 | Berge,Ingeborg Fallbakken | D10-12 | 25:27-2 | 12:56-2 |
6 | 1:04:37 | Westli Andersen,Evine | D15-16 | 38:43-6 | 25:54-5 |
1 | 1:21:48 | Berge,Marte Fallbakken | D17-20 | 53:47-4 | 28:01-1 |
- | 41:45 | Berge,Vebjørn Fallbakken | H15-16 | DNS | 41:45-11 |
- | 40:18 | Storsveen,Øystein | H17-20 | DNS | 40:18-5 |
21 | 2:52:56 | Storsveen,Kristian | M45 | 1:58:43-23 | 54:13-22 |
1 | 1:33:41 | Dæhli,Sigurd | M55 | 57:42-1 | 35:59-1 |
3 | 1:51:03 | Dæhli,Lis | W55 | 58:19-3 | 52:44-3 |
06.02.11 16:36:20 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit