Resultatliste M50 Løypelengde: 6,87 KM Antall poster: 14 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Peltonen,Heikki | IPR Finland | 38:05 + 00:00 |
2 | Jetsonen,Juhani | Team SJKP | 38:09 + 00:04 |
3 | Martikainen,Pasi | Haapamäen Urheilijat | 39:04 + 00:59 |
4 | Borodulin,Yurii | Rus-Veteran | 42:21 + 04:16 |
5 | Sipola,Velu | Team North Finland | 43:41 + 05:36 |
6 | Fremstad,Lars | Larvik OK | 44:02 + 05:57 |
7 | Juveli,Ole-Arthur | Lillomarka OL | 44:35 + 06:30 |
8 | Sharygin,Andrey | Omega | 45:24 + 07:19 |
9 | Tandrevold,Eirik | Fossum IF | 47:15 + 09:10 |
10 | Laine,Markku | Mäntsälän Urheilijat | 47:17 + 09:12 |
11 | Hallan,Endre | Lillomarka OL | 47:30 + 09:25 |
12 | Zvaigzne,Edmunds | A2 | 47:50 + 09:45 |
13 | Gribanov,Alexander | Rus-Veteran | 49:08 + 11:03 |
14 | Kalager,Kristian | Asker SK | 49:52 + 11:47 |
15 | Achermann,Alois | Ski-O Swiss | 50:24 + 12:19 |
16 | Hansson,Jeppe | Fossum IF | 50:40 + 12:35 |
17 | Åstebøl,Ketil | Oppsal IF | 55:13 + 17:08 |
18 | Zissos,Adrian | FWOC | 57:26 + 19:21 |
19 | Malakhov,Alexander | Rus-Veteran | 1:11:50 + 33:45 |
20 | Blackburn,Colin | NN | 1:32:01 + 53:56 |
DNF | Junod,Alain | Ski-O Swiss | |
DSQ | Parkhomenko,Vyacheslav | Team Ukraine | |
DSQ | Frost,Maffe | IFK Mora OK | |
DNS | Norén,Sture | Älvsbyn |
06.02.11 16:42:54 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit