Resultatliste Fossum IF | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
6 | Bredesen,Marianne Opsahl | D17-20 | 32:05 +04:04 |
16 | Hansson,Jeppe | M50 | 50:40 +12:35 |
3 | Hjermstad,Erling | H10-12 | 13:34 +01:38 |
5 | Hjermstad,Håvard | H10-12 | 14:36 +02:40 |
7 | Hjermstad,Ragnhild | D15-16 | 27:56 +08:01 |
1 | Hjermstad,Øyvind | H10-12 | 11:56 +00:00 |
7 | Hov,Kjersti | W45 | 46:03 +09:58 |
6 | Landmark,Bente | W50 | 46:25 +05:18 |
11 | Melsom,Einar | H10-12 | 24:59 +13:03 |
8 | Melsom,Sigurd | H15-16 | 37:13 +09:30 |
2 | Melsom,Terje | H17AK | 38:24 +00:57 |
DNS | Olsen,Jørn Bue | M60 | 13:29:00 |
6 | Størmer,Emil | H10-12 | 16:18 +04:22 |
2 | Størmer,Julie | D17-20 | 29:54 +01:53 |
3 | Størmer,Leif | M40 | 44:38 +00:50 |
3 | Størmer,Lucie | W40 | 48:49 +09:01 |
9 | Størmer,Oskar | H15-16 | 39:27 +11:44 |
9 | Tandrevold,Eirik | M50 | 47:15 +09:10 |
DNS | Tandrevold,Ingrid Landmark | D15-16 | 13:42:00 |
06.02.11 16:42:56 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit