| Resultatliste M40 Løypelengde: 8,43 KM Antall poster: 19 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Virtanen,Antti | Ski-O Finland | 43:48 + 00:00 |
| 2 | Venhoda,Milan | Czech Republic Veteran Ski-O T | 44:10 + 00:22 |
| 3 | Størmer,Leif | Fossum IF | 44:38 + 00:50 |
| 4 | Hallikma,Heiti | Myrakarud OK | 45:41 + 01:53 |
| 5 | Shelekhin,Anatoly | Rus-Veteran | 46:38 + 02:50 |
| 6 | Olsen,Tommy | Vang OL | 46:43 + 02:55 |
| 7 | Lescovs,Viktors | A2 | 48:03 + 04:15 |
| 8 | Sletner,Trond | Byåsen IL | 50:37 + 06:49 |
| 9 | Marecek,Petr | Czech Republic Veteran Ski-O T | 51:11 + 07:23 |
| 10 | Skopinski,Sergey | Omega | 54:09 + 10:21 |
| 11 | Owens,Adrian | Craftsbury | 54:33 + 10:45 |
| 12 | Bjørlo,Kjetil | Halden SK | 54:41 + 10:53 |
| 13 | Gustavsen,Knut | Halden SK | 56:24 + 12:36 |
| 14 | Janicek,Jan | Czech Republic Veteran Ski-O T | 57:08 + 13:20 |
| 15 | Lazdãns,Jañis | A2 | 58:10 + 14:22 |
| 16 | Zhestovskiy,Alexer | Legenda Volograd | 58:14 + 14:26 |
| 17 | Kazimieraitis,Romualdas | IOSK Budakalnis | 59:53 + 16:05 |
| 18 | Chernenko,Evgeny | AFKA | 1:02:10 + 18:22 |
| 19 | Korniliev,Pavel | ROC (USOF) | 1:05:30 + 21:42 |
| 20 | Stastny,Jiri | Czech Republic Veteran Ski-O T | 1:08:56 + 25:08 |
| 21 | Mcsweeny,Chris | HOC | 1:09:57 + 26:09 |
| 22 | Dibben,Chris | KFO | 1:18:48 + 35:00 |
| 23 | Piirainen,Jyrki | ASS Raisu Lumous | 1:18:52 + 35:04 |
| DSQ | Moszkowicz,Pawel | Navigator Krakow | |
| DSQ | Makeychik,Sergey | Rus-Veteran | |
| DSQ | Põld,Heigo | Myrakarud OK | |
| DSQ | Tervala,1340 | Lounais-Hämeen Rasti | |
| DNS | Baklid,Lars | Konnerud IL | |
| DNS | Tuokko,Jyrki | RaVa |
06.02.11 16:42:54 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit