Resultatliste Omega | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
3 | Kalinin,Oleg | M35 | 53:22 +05:27 |
1 | Kalinina,Nika | D10-12 | 12:12 +00:00 |
4 | Kheldert,Elena | W35 | 56:59 +13:16 |
8 | Sharygin,Andrey | M50 | 45:24 +07:19 |
2 | Shvedov,Andrey | M35 | 52:32 +04:37 |
2 | Skopinskaya,Anastasia | W35 | 51:45 +08:02 |
10 | Skopinski,Sergey | M40 | 54:09 +10:21 |
06.02.11 16:42:57 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit