Resultatliste Halden SK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
10 | Aune,Jonatan | H10-12 | 24:32 +12:36 |
7 | Aune,Karoline | D10-12 | 21:46 +09:34 |
11 | Birkeland,Nina Asheim | D15-16 | 31:59 +12:04 |
7 | Bjugan,Marius | H21 | 41:39 +09:44 |
DNS | Bjørgul,Astrid Næss | D15-16 | 13:47:00 |
12 | Bjørlo,Hedda Raadal | D10-12 | 47:38 +35:26 |
2 | Bjørlo,Håkon Raadal | H13-14 | 17:33 +01:20 |
12 | Bjørlo,Kjetil | M40 | 54:41 +10:53 |
13 | Brække,Elisabeth | D10-12 | 48:43 +36:31 |
DNS | Finsrud Kirkebøen,Tore Herman | H10-12 | 13:23:00 |
5 | Granstedt,Gina | D13-14 | 23:59 +06:55 |
11 | Granstedt,Gry | D17-20 | 35:14 +07:13 |
7 | Gustavsen,Ingeborg | D17-20 | 32:08 +04:07 |
13 | Gustavsen,Knut | M40 | 56:24 +12:36 |
5 | Helgerud,Øyvind | M35 | 59:23 +11:28 |
7 | Hellerud,Niels Christian | H10-12 | 17:29 +05:33 |
DNS | Jarlsby,Karoline | D15-16 | 13:43:00 |
6 | Kildebo,Petter Norsted | H13-14 | 20:57 +04:44 |
DNS | Kirkebøen,Sander | H17-20 | 13:45:00 |
11 | Moum,Hanna | D10-12 | 31:50 +19:38 |
4 | Nordbrøden,Peter | H13-14 | 19:22 +03:09 |
7 | Olaussen,Anders Felde | H15-16 | 35:54 +08:11 |
4 | Olaussen,Idun Kristine Felde | D10-12 | 17:33 +05:21 |
8 | Ole Øivind,Norsted | H10-12 | 22:35 +10:39 |
1 | Raadal,Hanne Lerche | D17AK | 32:03 +00:00 |
DNS | Thowsen,Tobias | H13-14 | 13:29:00 |
10 | Torgersen,Ingvild | D15-16 | 29:52 +09:57 |
8 | Torgersen,Nora | D10-12 | 22:03 +09:51 |
06.02.11 16:42:56 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit