Resultatliste Team North Finland | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
2 | Ahtiainen,Pertti | M65 | 35:27 +00:04 |
2 | Alakuijala,Erkki | M70 | 40:52 +01:20 |
1 | Anttila,Sisko | W50 | 41:07 +00:00 |
5 | Halkosaari,Severi | M65 | 42:22 +06:59 |
DSQ | Hanhela,Mauno | M65 | 47:10 |
7 | Harvala,Asko | M65 | 46:33 +11:10 |
1 | Heimala,Pauli | M80 | 38:14 +00:00 |
1 | Jalava,Aune | W75 | 1:04:15 +00:00 |
11 | Karvinen,Antero | M60 | 46:17 +11:08 |
1 | Koivunen,Saara | W80 | 1:15:53 +00:00 |
15 | Kujala,Asko | M55 | 1:08:33 +32:34 |
3 | Lakkala,Ossi | M60 | 38:40 +03:31 |
3 | Lind,Matti | M70 | 42:42 +03:10 |
1 | Majoinen,Arvo | M85 | 27:40 +00:00 |
2 | Makkonen,Ilkka | M80 | 39:17 +01:03 |
DSQ | Muikku,Rauni | W65 | 36:58 |
2 | Määttä,Kimmo | M45 | 36:10 +00:04 |
1 | Niskanen,Teemu | M35 | 47:55 +00:00 |
3 | Pelto-Huikko,Anne | W50 | 42:42 +01:35 |
1 | Perkkalainen,Johanna | W45 | 36:05 +00:00 |
13 | Pirttilä,Lea | W45 | 56:40 +20:35 |
5 | Pystynen,Paavo | M75 | 53:22 +21:26 |
1 | Ryyppö,Toivo | M75 | 31:56 +00:00 |
4 | Salmi,Tarmo | M70 | 46:15 +06:43 |
5 | Sipola,Velu | M50 | 43:41 +05:36 |
11 | Sivonen,Martti | M65 | 53:11 +17:48 |
1 | Suomalainen,Marja | W60 | 35:04 +00:00 |
2 | Suutari,Veikko | M75 | 35:03 +03:07 |
1 | Tahvanainen,Veijo | M70 | 39:32 +00:00 |
6 | Tunturi,Markku | M65 | 45:56 +10:33 |
06.02.11 16:42:59 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit