| Resultatliste M45 Løypelengde: 7,13 KM Antall poster: 15 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Svergja,Harald | Kvikne IL | 36:06 + 00:00 |
| 2 | Määttä,Kimmo | Team North Finland | 36:10 + 00:04 |
| 3 | Zvontsov,Igor | Belarus-Veteran | 37:44 + 01:38 |
| 4 | Savikko,Olli | Ski-O Finland | 38:14 + 02:08 |
| 5 | Pleban,Scott | USA | 42:06 + 06:00 |
| 6 | Arnesen,Lasse | Heming/Njård OL | 43:06 + 07:00 |
| 7 | Chorny,Pavel | Belarus-Veteran | 44:07 + 08:01 |
| 8 | Albinsson,Björn | IFK Mora OK | 44:21 + 08:15 |
| 9 | Tänav,Tõnu | Myrakarud OK | 44:30 + 08:24 |
| 10 | Ruppenthal,Marcel | Ski-O Swiss | 45:14 + 09:08 |
| 11 | Karlsson,Mikael | Garphyttans IF | 45:19 + 09:13 |
| 12 | Bakken,Jon Iver | Nydalens SK | 45:30 + 09:24 |
| 13 | Persson,Görna | OK Norrvirdarna | 45:45 + 09:39 |
| 14 | Truttmann,Markus | Ski-O Swiss | 46:53 + 10:47 |
| 15 | Sokolov,Alexander | Rus-Veteran | 47:17 + 11:11 |
| 16 | Smaus,Ivan | Czech Republic Veteran Ski-O T | 49:48 + 13:42 |
| 17 | Haugen,Ole Petter | Nydalens SK | 50:27 + 14:21 |
| 18 | Sandberg,Per | Säterbygdens OK | 50:41 + 14:35 |
| 19 | Jørgensen,Arne Håkon | Sandefjord OK | 53:20 + 17:14 |
| 20 | Franko,Valer | Klub OB Sokol KYSAK | 54:01 + 17:55 |
| 21 | Häny,Hansruedi | Ski-O Swiss | 54:04 + 17:58 |
| 22 | Storsveen,Kristian | Løten O-Lag | 54:13 + 18:07 |
| 23 | Wiggen,Øystein | Byåsen IL | 56:30 + 20:24 |
| 24 | Schjelderup,Øyvind | Freidig, SPK | 58:11 + 22:05 |
| 25 | Dumov,Victor | Rus-Veteran | 1:01:30 + 25:24 |
| 26 | Trygg,Johan | IFK Mora OK | 1:01:36 + 25:30 |
| 27 | Labuzinski,Slawomir | Navigator Krakow | 1:04:42 + 28:36 |
| 28 | Lee,Robert | INT | 1:23:59 + 47:53 |
| DNF | Sjöberg,Håkan | Ski-o Tour Cluc | |
| DSQ | Svergja,John | Kvikne IL | |
| DSQ | Fjeldbo,Roar | Sandefjord OK | |
| DNS | Voevodov,Anatoliy | Belarus-Veteran |
06.02.11 16:42:54 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit