| Startliste H50 Løypelengde: 3,39 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1254 | Stiansen,Peer | Nydalens SK | 12:15:00 | 89333 |
| 1255 | Swärd,Johan | Hadeland OL | 12:17:00 | 156591 |
| 1259 | Fossum,Reidar | Asker SK | 12:25:00 | 60917 |
| 1260 | Osen,Per | Vestre Akers Skiklub | 12:27:00 | 67551 |
| 1261 | Christiansen,Yngvar | Bækkelagets SK | 12:29:00 | 63826 |
| 1262 | Martinsen,Mathias | Heming/Njård OL | 12:31:00 | 408240 |
| 1263 | Fure,Petter | Oppsal IF | 12:33:00 | 77361 |
| 1264 | Modalsli,Sigbjørn | Fossum IF | 12:35:00 | 407229 |
| 1265 | Karlsen,Morten | Måren OK | 12:37:00 | 400006 |
| 1266 | Nordhagen,Eirik | Ås-UMB Orientering | 12:39:00 | 91600 |
| 1267 | Åstebøl,Ketil | Oppsal IF | 12:41:00 | 123828 |
| 1269 | Plaian,Anton | Asker SK | 12:45:00 | 62298 |
| 1270 | Tesli,Arne | Koll, IL | 12:47:00 | 411940 |
| 1271 | Bredesen,Rolf Gunnar | Fossum IF | 12:49:00 | 123853 |
| 1272 | Fossum,Jon Arvid | Asker SK | 12:51:00 | 404036 |
| 1273 | Angell,Truls | Lillomarka OL | 12:53:00 | 116807 |
| 1274 | Clasen,Claus Frimann | Nydalens SK | 12:55:00 | 80094 |
24.09.10 22:36:14 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING