Ivar-o-løpet

.

25.09.10

Startliste Nydalens SKReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
420Ahlsand,Anine D1314 12:39:00 409299
1224Ahlsand,Gry D40 12:35:00 96505
1081Ahlsand,Ingvil D1112 12:12:00 127101
1291Bakken,Jon Iver H40 12:26:00 132658
1032Bakken,Marte Madslien NAPEN Fristart 141008
432Bakken,Stine Madslien D1314 13:03:00 141009
1243Bjergaard,Anne Marit D40 13:13:00 96628
414Bjergaard,Karen D1314 12:27:00 10227
1125Breivik,Eirik H1112 12:57:00 132789
1144Bøhn,Birgitta Szanday D17C 12:26:00 117887
1274Clasen,Claus Frimann H50 12:55:00 80094
1079Dengerud,Karianne Olsvik D1112 12:10:00 126675
1047Dyrstad,Sigurd H1112N 12:30:00 132852
1199Eid,Anne Berit D50 12:26:00 83996
1222Eikeland,Inger Johanne D40 12:31:00 128466
1116Elias,Jonsson H1112 12:48:00 120653
1129Fjellang,Georg Balke H1316C 13:02:00 145713
1005Fjellang,Mari Balke NAPEN Fristart 154377
1049Frankrig,Karen D1112N 12:34:00 79811
1128Halden,Gjermund H1112 13:00:00 131241
1030Halden,Halvor NAPEN Fristart 132784
1021Heir,Eirik NAPEN Fristart 111861
1110Heir,Tore H1112 12:42:00 111652
1303Hetland,Jens H40 12:50:00 148158
1012Holme,Wictor NAPEN Fristart 132757
1147Hovi,Inger Beate D17C 12:32:00 133224
118Høydal,Eivind H1516 12:35:00 156938
1099Høydal,Ingvild D1112 12:30:00 408477
1150Høydal,Line Telje D17C 12:38:00 408069
1311Høydal,Svein Helge H40 13:06:00 127052
1107Jonsson,Isak H1112 12:39:00 132468
1344Jonsson,Sören H21 12:26:00 79810
1044Klakeg,Svein H1112N 12:24:00 141449
1114Krüger,Espen Hegstad H1112 12:46:00 145176
1300Krüger,Lars H40 12:44:00 114222
228Krüger,Solveig Hegstad D1516 12:55:00 145410
1130Langedal Breivik,Sigmund H1316C 13:04:00 111412
1028Langedal Breivik,Yngvild NAPEN Fristart 111413
1103Langaas,Anders H1112 12:35:00 112632
1314Langaas,Gaute H40 13:12:00 112633
1034Lie-Thoresen,Andreas H1112N 12:04:00 146970
1143Lund,Eli D17C 12:24:00 145795
313Madslien,Aksel H1314 12:24:00 150411
1229Madslien,Anne D40 12:45:00 110761
1097Madslien,Ingrid D1112 12:28:00 123770
1226Madslien,Kari D40 12:39:00 139575
1051Mans,Maaike D1112N 12:38:00 152582
1330Maria,Jonsson D21 12:30:00 79809
1119Nesset,Erling Feet H1112 12:51:00 154891
128Nielsen,Simen Eid H1516 12:55:00 83083
126Nordsletten,Even Wiborg H1516 12:51:00 143027
1085Norling,Vilde Frydenlund D1112 12:16:00 134701
1238Olsvik,Ellen D40 13:03:00 126676
1305Reinseth,Bjørn Erik H40 12:54:00 147153
1109Reinseth,Johannes Finne H1112 12:41:00 143031
1298Røstadsand,Per-Arne H40 12:40:00 128464
1101Røstadsand,Synne Eikeland D1112 12:32:00 128463
1105Skurdal,Aasmund H1112 12:37:00 154359
1026Smeby,Alexander NAPEN Fristart 141082
1087Smeby,Henriette D1112 12:18:00 141081
1122Stenberg-Nilsen,Peder H1112 12:54:00 132770
1254Stiansen,Peer H50 12:15:00 89333
1141Strand,Kirsti D17C 12:20:00 152584
1123Strand,Øystein Rønning H1112 12:55:00 152583
317Tandberg,Vebjørn H1314 12:32:00 128449
1003Ulseth,Kasper Bakken NAPEN Fristart 156941
1288Ulseth,Per Ola H40 12:20:00 118382
1236Vik,Alix Young D40 12:59:00 89481
1292Vik,Gunnar Engen H40 12:28:00 124215
1007Vik,Lars Young NAPEN Fristart 134571
1023Vik,Pia Young NAPEN Fristart 134699
332Weidemann,Jørgen H1314 13:02:00 145288
1327Wiklund,Berit Sofie D21 12:24:00 87054
321Wiklund,Elias H1314 12:40:00 487807
1309Wiklund,Jo H40 13:02:00 87055
1091Wiklund,Ragne D1112 12:22:00 413026
1010Wulfsberg,Ada NAPEN Fristart 154535
1127Wulfsberg,Jørgen H1112 12:59:00 141372
1014Øvstedal,Eirik Thunshelle NAPEN Fristart 150383
1112Øvstedal,Håkon Thunshelle H1112 12:44:00 138798
1294Øvstedal,Jarl H40 12:32:00 146392
130Aamodt Resell,Anders H1516 12:59:00 401278
417Aarrestad,Anniken D1314 12:33:00 123768

24.09.10 22:36:14 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: TYRVING