Startliste Fossum IF | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
122 | Arnesen,Joachim | H1516 | 12:43:00 | 119375 |
1220 | Berteig,Vidar | H60 | 12:27:00 | 126681 |
227 | Bjerkreim,Marit | D1516 | 12:53:00 | 111427 |
1201 | Bredesen,Ingrid Opsahl | D50 | 12:30:00 | 123852 |
213 | Bredesen,Marianne Opsahl | D1516 | 12:25:00 | 123851 |
1271 | Bredesen,Rolf Gunnar | H50 | 12:49:00 | 123853 |
1149 | Brende,Hanne | D17C | 12:36:00 | 125581 |
217 | Brende,Ingrid | D1516 | 12:33:00 | 119543 |
334 | Brende,Ola | H1314 | 13:06:00 | 119542 |
1295 | Brende,Terje | H40 | 12:34:00 | 125582 |
1179 | Eriksen,Kjell H. | H70 | 12:39:00 | 82227 |
223 | Eriksen,Kristin Faye | D1516 | 12:45:00 | 132098 |
1181 | Fanuelsen,Brynhild | D60 | 12:43:00 | 89392 |
132 | Hjermstad,Jørgen | H1516 | 13:03:00 | 408928 |
436 | Hjermstad,Ragnhild | D1314 | 13:11:00 | 134163 |
1244 | Hov,Kjersti | D40 | 13:15:00 | 79876 |
211 | Høydal,Gunvor Hov | D1516 | 12:21:00 | 144663 |
231 | Lundamo,Elise | D1516 | 13:01:00 | 132094 |
112 | Melsom,Borger | H1516 | 12:23:00 | 151138 |
1115 | Melsom,Einar | H1112 | 12:47:00 | 119547 |
314 | Melsom,Sigurd | H1314 | 12:26:00 | 151139 |
1287 | Melsom,Terje | H40 | 12:18:00 | 151137 |
1146 | Midttun,Berit | D17C | 12:30:00 | 118578 |
127 | Moan,Andreas Bakke | H1516 | 12:53:00 | 113246 |
1276 | Moan,Terje | H17AK | 12:59:00 | 112722 |
1264 | Modalsli,Sigbjørn | H50 | 12:35:00 | 407229 |
311 | Mølnvik,Elias T. | H1314 | 12:20:00 | 157056 |
1297 | Mølnvik,Ivar | H40 | 12:38:00 | 157055 |
413 | Nersten,Marit | D1314 | 12:25:00 | 118576 |
1065 | Sivertsgård,Andrea Rydland | D1316N | 12:21:00 | 148657 |
125 | Skattum,Erlend | H1516 | 12:49:00 | 111423 |
1017 | Skattum,Live | NAPEN | Fristart | 120839 |
1308 | Skattum,Petter | H40 | 13:00:00 | 118579 |
424 | Tandrevold,Ingrid Landmark | D1314 | 12:47:00 | 109286 |
422 | Williksen Høiland,Christine | D1314 | 12:43:00 | 117702 |
430 | Ødegaard,Thea-Elise Kjempengren | D1314 | 12:59:00 | 123855 |
24.09.10 22:36:14 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING