Startliste Asker SK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1050 | Anna Christina,Thorsheim | D1112N | 12:36:00 | 154274 |
1223 | Arnesen,Marianne | D40 | 12:33:00 | 409244 |
1204 | Aure Skogedal,Ellen | D17AK | 12:36:00 | 71548 |
1025 | Aure Skogedal,Simen | NAPEN | Fristart | 153853 |
1196 | Bertalan,Enikö | D50 | 12:20:00 | 400264 |
1175 | Bleikvin,Sveinung | H70 | 12:31:00 | 152385 |
1029 | Brustugun,Ingvild | NAPEN | Fristart | 142611 |
1124 | Bråten,Ola Løvald | H1112 | 12:56:00 | 159019 |
435 | Christensen,Ingvild | D1314 | 13:09:00 | 142798 |
1235 | Engzelius,Margrete | D40 | 12:57:00 | 136524 |
1343 | Eriksen,Jan Richard | H21 | 12:24:00 | 129315 |
1272 | Fossum,Jon Arvid | H50 | 12:51:00 | 404036 |
1259 | Fossum,Reidar | H50 | 12:25:00 | 60917 |
315 | Granerud,Halvor Egner | H1314 | 12:28:00 | 98444 |
1018 | Granerud,Karoline Egner | NAPEN | Fristart | 96436 |
1004 | Gravir,Anna Øfsthus | NAPEN | Fristart | 142796 |
1106 | Gravir,Eivind Øfsthus | H1112 | 12:38:00 | 143178 |
1296 | Gravir,Gjermund | H40 | 12:36:00 | 485338 |
1011 | Gravir,Ragnhild Øfsthus | NAPEN | Fristart | 485347 |
419 | Gravir,Selma Øfsthus | D1314 | 12:37:00 | 129120 |
218 | Gulbrandsen,Ingrid | D1516 | 12:35:00 | 146230 |
1113 | Gulbrandsen,Vegard | H1112 | 12:45:00 | 118538 |
1177 | Gunnerød,Bjørn | H70 | 12:35:00 | 412580 |
1289 | Gunnerød,Bjørn-Erik | H40 | 12:22:00 | 80545 |
1045 | Gunnerød,Martin | H1112N | 12:26:00 | 151231 |
1015 | Gunnerød,Mille | NAPEN | Fristart | 153591 |
117 | Gylver,Bård | H1516 | 12:33:00 | 132447 |
133 | Gylver,Erlend Engzelius | H1516 | 13:05:00 | 114063 |
124 | Gylver,Sindre Engzelius | H1516 | 12:47:00 | 124181 |
1312 | Henriksen,Terje | H40 | 13:08:00 | 137023 |
121 | Isachsen,Erlend | H1516 | 12:41:00 | 123823 |
1329 | Jørgensen,Kristin Ulven | D21 | 12:28:00 | 142799 |
1002 | Jørgensen,Marte Ulven | NAPEN | Fristart | 151220 |
1016 | Jørgensen,Sindre Ulven | NAPEN | Fristart | 126718 |
1325 | Kalager,Harald | H1720 | 12:20:00 | 97624 |
1198 | Karlsson,Nan | D50 | 12:24:00 | 130592 |
327 | Karpenka,Dzmitry | H1314 | 12:52:00 | 142667 |
336 | Kvisle,Erland | H1314 | 13:10:00 | 136160 |
115 | Kvisle,Ola | H1516 | 12:29:00 | 129118 |
1117 | Kvisle,Sjur | H1112 | 12:49:00 | 145086 |
1245 | Løvald,Grethe K. | D40 | 13:17:00 | 111782 |
415 | Løvald,Kaja Bråten | D1314 | 12:29:00 | 111783 |
1126 | Løvli,Bjørnar | H1112 | 12:58:00 | 412224 |
1233 | Løvli,Gyrid | D40 | 12:53:00 | 119585 |
221 | Løvli,Ragnhild | D1516 | 12:41:00 | 411487 |
1104 | Løvli,Vegard | H1112 | 12:36:00 | 125657 |
325 | Marcussen,Andreas | H1314 | 12:48:00 | 121618 |
1304 | Martini,Bjørn | H40 | 12:52:00 | 140992 |
1013 | Martini,Ina | NAPEN | Fristart | 147520 |
1067 | Martini,Sølvi S. | D17N | 12:25:00 | 153589 |
1231 | Myhr,Gunhild | D40 | 12:49:00 | 137021 |
1006 | Myhr,Jonas | NAPEN | Fristart | 151470 |
1043 | Myhr,Trygve | H1112N | 12:22:00 | 137022 |
1227 | Olsen,Ann Katrin | D40 | 12:41:00 | 141691 |
1239 | Persson,Maria | D40 | 13:05:00 | 117732 |
1269 | Plaian,Anton | H50 | 12:45:00 | 62298 |
1145 | Roark,Camilla B | D17C | 12:28:00 | 150881 |
1009 | Roark,Lars Michael | NAPEN | Fristart | 137003 |
1048 | Roark,Thor Aksel | H1112N | 12:32:00 | 150409 |
1347 | Ruud,Henrik Drange | H21 | 12:32:00 | 77457 |
111 | Ryan,Sigurd Tandberg | H1516 | 12:21:00 | 130292 |
412 | Rye,Elin Fossum | D1314 | 12:23:00 | 143180 |
216 | Rye,Ingrid Fossum | D1516 | 12:31:00 | 124691 |
1200 | Rye,Unni | D50 | 12:28:00 | 67617 |
1341 | Skogedal,Pål | H21 | 12:20:00 | 68274 |
135 | Storebakken,Brage | H1516 | 13:09:00 | 132615 |
1154 | Storebakken,Børre | H17C | 12:46:00 | 132616 |
318 | Swensen,Eilif Tandberg | H1314 | 12:34:00 | 142718 |
1225 | Tandberg,Ingvild | D40 | 12:37:00 | 143537 |
1022 | Thorsheim,Helene Ingjerd | NAPEN | Fristart | 154329 |
1092 | Wisløff,Margrethe | D1112 | 12:23:00 | 150884 |
1153 | Woxholth,Christoffer | H17C | 12:44:00 | 142717 |
1094 | Woxholth,Nora Synnøve | D1112 | 12:25:00 | 413280 |
1020 | Woxholth,Ole Henrik | NAPEN | Fristart | 153593 |
1151 | Ytterbø,Per Anders | H17C | 12:40:00 | 132553 |
1031 | Ytterbø,Sondre | NAPEN | Fristart | 154403 |
1184 | Øfsthus,Anne Lise | D60 | 12:49:00 | 111387 |
1111 | Øyen,Halvor | H1112 | 12:43:00 | 97629 |
1108 | Aas,Henrik F. | H1112 | 12:40:00 | 142668 |
1158 | Aas,Magne | H17C | 12:54:00 | 152220 |
24.09.10 22:36:14 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING