| Resultatliste HD12 - Deltagerliste Antall poster: 1 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lome,Anine | Hamar OK | 46:54 + 00:00 |
| 2 | Lillestrand,Fredrik | Trøsken IL | 55:18 + 08:24 |
| 3 | Hjermstad,Øyvind | Fossum IF | 57:12 + 10:18 |
| 4 | Irgens,Nora | Bodø & Omegn Orientering | 58:18 + 11:24 |
| 5 | Brekke,Jens Johan | Lillomarka OL | 58:21 + 11:27 |
| 6 | Strand,Synne | Lierbygda O-lag | 58:47 + 11:53 |
| 7 | Jonsson,Isak | Nydalens SK | 1:00:12 + 13:18 |
| 8 | Jonsson,Elias | Nydalens SK | 1:00:33 + 13:39 |
| 9 | Madslien,Ingrid | Nydalens SK | 1:00:50 + 13:56 |
| 10 | Kyrkjebø,Kari | Viking, TIF | 1:01:00 + 14:06 |
| 11 | Jensen,Anton | Nydalens SK | 1:01:32 + 14:38 |
| 12 | Sønsterudbråten,Mathilde | Raumar Orientering | 1:01:44 + 14:50 |
| 13 | Deltager 1,Torridal IL 1 | Torridal IL | 1:01:50 + 14:56 |
| 14 | Larsen,Rikke Hjelseth | Kongsberg OL | 1:02:06 + 15:12 |
| 15 | Deltager 1,Ganddal IL 1 | Ganddal IL | 1:02:10 + 15:16 |
| 16 | Bjørnerød,Alfred | Moss, OK | 1:02:32 + 15:38 |
| 17 | Pedersen,Siri | Sarpsborg OL | 1:02:58 + 16:04 |
| 18 | Ranestad,Vegard | Hamar OK | 1:03:18 + 16:24 |
| 19 | Holt Larssen,Cecilie | Lillomarka OL | 1:03:23 + 16:29 |
| 20 | Strand,Tord | Kongsberg OL | 1:03:29 + 16:35 |
| 21 | Bråten,Sindre | Vegårshei IL | 1:03:51 + 16:57 |
| 22 | Stenbro,Petter | Modum OL | 1:04:06 + 17:12 |
| 23 | Modahl,Runar Saur | Fredrikstad SK | 1:04:07 + 17:13 |
| 24 | Modahl,Sigrid Saur | Fredrikstad SK | 1:04:11 + 17:17 |
| 25 | Eidsmo,Mari | Freidig | 1:04:26 + 17:32 |
| 26 | Eriksen,Jon Martin | Lillomarka OL | 1:05:14 + 18:20 |
| 27 | Strand,Tale | Kongsberg OL | 1:05:20 + 18:26 |
| 28 | Sandstad,Lars | Freidig | 1:05:24 + 18:30 |
| 29 | Vassend,Hanne | Porsgrunn OL | 1:05:32 + 18:38 |
| 30 | Slokvik,Snorre | Notodden OL | 1:05:36 + 18:42 |
| 31 | Skyttersæter Saugerud,Amanda | Konnerud IL | 1:05:40 + 18:46 |
| 32 | Rebård,Una Tirida Gjelstad | Sandefjord OK | 1:05:46 + 18:52 |
| 33 | Bredalen,Ingrid | Nittedal OL | 1:05:53 + 18:59 |
| 34 | Arnevik,Oskar | Ringerike OL | 1:06:07 + 19:13 |
| 35 | Myhr,Jonas | Asker SK | 1:06:19 + 19:25 |
| 36 | Baklid,Jørgen | Konnerud IL | 1:06:24 + 19:30 |
| 37 | Aas,Henrik | Asker SK | 1:06:45 + 19:51 |
| 37 | Arnesen,Thomas | Kolbotn / Skimt OL | 1:06:45 + 19:51 |
| 39 | Ulseth,Frida Bakken | Nydalens SK | 1:06:49 + 19:55 |
| 40 | Borg,Christian Fredrik | Koll, IL | 1:06:55 + 20:01 |
| 41 | Tjernshaugen,Johanne B. | Moss, OK | 1:06:56 + 20:02 |
| 42 | Brynestad,Sigurd | Ringsaker Orienteringklubb | 1:07:04 + 20:10 |
| 43 | Drage,Vetle | Kongsberg OL | 1:07:55 + 21:01 |
| 44 | Ulvensøen,Hermund | Tønsberg og omegn, OL | 1:08:16 + 21:22 |
| 45 | Vindal,Mathias | Wing OK | 1:08:28 + 21:34 |
| 46 | Grøneng,Ane Holm | Lillehammer OK | 1:08:59 + 22:05 |
| 47 | Nytrøen,Peder | Tynset IF | 1:09:10 + 22:16 |
| 48 | Karlsen,Even | Lillehammer OK | 1:09:16 + 22:22 |
| 49 | Grevstad,Sigurd | Fossum IF | 1:09:38 + 22:44 |
| 50 | Holo,Åsne | Fossum IF | 1:09:45 + 22:51 |
| 51 | Brenås,Børge | Sarpsborg OL | 1:09:53 + 22:59 |
| 52 | Kobernus,Isolde | Lillomarka OL | 1:09:55 + 23:01 |
| 53 | Khan,Hamza | Tyrving, IL | 1:10:33 + 23:39 |
| 54 | Antonsen,Kaisa | Fredrikstad SK | 1:10:42 + 23:48 |
| 55 | Vári,Åshild Egeberg | Sturla, IF | 1:10:51 + 23:57 |
| 56 | Sturød,Håkon | Nydalens SK | 1:11:23 + 24:29 |
| 57 | Arnesen,Nikolai Jones | Heming/Njård OL | 1:11:29 + 24:35 |
| 58 | Lykke,Vilde Arøen | Emblem IL | 1:11:43 + 24:49 |
| 59 | Kvam,Eirin | Tyrving, IL | 1:11:47 + 24:53 |
| 60 | Mans,Hannah | Nydalens SK | 1:11:48 + 24:54 |
| 61 | Holen,Selma | Tyrving, IL | 1:12:32 + 25:38 |
| 62 | Skjærstein,Ådne | Tyrving, IL | 1:13:01 + 26:07 |
| 63 | Vråle,Solveig | Sturla, IF | 1:13:29 + 26:35 |
| 64 | Ullevålseter,Marie | Nydalens SK | 1:13:54 + 27:00 |
| 65 | Bjørlo,Hedda Raadal | Halden SK | 1:14:17 + 27:23 |
| 66 | Kamsvåg,Styrk Hundseid | Tyrving, IL | 1:14:33 + 27:39 |
| 67 | Hegstad,Hanna | Ås-UMB Orientering | 1:14:59 + 28:05 |
| 68 | Grøneng,Sjur Holm | Lillehammer OK | 1:15:11 + 28:17 |
| 69 | Slokvik,Jørgen | Notodden OL | 1:15:38 + 28:44 |
| 70 | Arnesen,Petter Astrup | Heming/Njård OL | 1:15:51 + 28:57 |
| 71 | Brevik,Hallgeir | Raumar Orientering | 1:16:55 + 30:01 |
| 72 | Edland,Malin | Lardal OL | 1:17:21 + 30:27 |
| 73 | Storhov,Oskar Spets | Freidig | 1:17:26 + 30:32 |
| 74 | Ryan,Ingrid Tandberg | Asker SK | 1:17:27 + 30:33 |
| 75 | Aas Stræte,Stein | Ringerike OL | 1:17:29 + 30:35 |
| 76 | Rapp,Hanne | Raumar Orientering | 1:18:34 + 31:40 |
| 77 | Hovden,Ingrid Lund | Tyrving, IL | 1:19:27 + 32:33 |
| 78 | Kristiansen,Håkon | Raumar Orientering | 1:22:28 + 35:34 |
| 79 | Wiken,Johannes | Vang OL | 1:22:45 + 35:51 |
| 80 | Narum,Sverre | Vallset/Stange, OL | 1:26:10 + 39:16 |
| 81 | Eriksen,Andreas Helland | Wing OK | 1:26:40 + 39:46 |
| 82 | Lunøe,Ea Lagethon | Nydalens SK | 1:28:00 + 41:06 |
| 83 | Lundqvist,Marthe | Ås-UMB Orientering | 1:31:11 + 44:17 |
| 84 | Hansen,Thea | Røyken OL | 1:33:11 + 46:17 |
26.06.11 15:30:16 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving