| Resultatliste Raumar Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| NC | ,Raumar Orientering 1 | HD12 Lagkonkurranse | 00:00 |
| NC | ,Raumar Orientering 2 | HD12 Lagkonkurranse | 00:00 |
| NC | ,Raumar Orientering 3 | HD12 Lagkonkurranse | 00:00 |
| NC | ,Raumar Orientering 4 | HD12 Lagkonkurranse | 00:00 |
| NC | ,Raumar Orientering 5 | HD12 Lagkonkurranse | 00:00 |
| NC | ,Raumar Orientering 6 | HD12 Lagkonkurranse | 00:00 |
| 71 | Brevik,Hallgeir | HD12 - Deltagerliste | 1:16:55 +30:01 |
| 10 | Brænden,Ida | Direkte C | 1:22:27 +52:26 |
| 8 | Buraas,Bodil Melbye | D50 | 1:03:16 +18:15 |
| 14 | Hovind,Tron Erik | H55 | 1:22:00 +38:59 |
| 78 | Kristiansen,Håkon | HD12 - Deltagerliste | 1:22:28 +35:34 |
| 2 | Melbye,Sverre | H17C | 30:12 +03:15 |
| DNS | Moe,Anne Berit | D60 | 00:00 |
| 76 | Rapp,Hanne | HD12 - Deltagerliste | 1:18:34 +31:40 |
| DNS | Rustad,Per Olav | H55 | 00:00 |
| 12 | Sønsterudbråten,Mathilde | HD12 - Deltagerliste | 1:01:44 +14:50 |
26.06.11 15:30:23 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving