| Resultatliste Asker SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| NC | ,Asker SK 1 | HD12 Lagkonkurranse | 00:00 |
| NC | ,Asker SK 2 | HD12 Lagkonkurranse | 00:00 |
| NC | ,Asker SK 3 | HD12 Lagkonkurranse | 00:00 |
| NC | ,Asker SK 4 | HD12 Lagkonkurranse | 00:00 |
| DNS | Arnesen,Marianne | D45 | 00:00 |
| DSQ | Bakken,Erling | H75 | 1:04:59 |
| 9 | Engzelius,Margrete | D45 | 1:03:36 +22:22 |
| 19 | Gjeruldsen,Morten | Direkte A2 | 1:11:54 +34:55 |
| Gravir,Ragnhild | N-ÅPEN | 31:10 | |
| 17 | Gunnerød,Bjørn | H70 | 1:16:54 +35:39 |
| 12 | Hoveid,Øyvind | H60 | 1:05:26 +25:32 |
| 25 | Konow,Thomas | Direkte A | 1:23:27 +38:14 |
| 9 | Kvisle,Vegard | H17B | 48:50 +17:06 |
| 31 | Moian,Rune | Direkte A | 2:06:50 +1:21:37 |
| 35 | Myhr,Jonas | HD12 - Deltagerliste | 1:06:19 +19:25 |
| DNS | Nicolaisen,Randi | D45 | 00:00 |
| Nordvik,Ida Kristine | N-ÅPEN | 22:30 | |
| 1 | Nordvik,Silje Marie | D13-16C | 34:59 +00:00 |
| DNS | Persson,Maria | D45 | 00:00 |
| 12 | Plaian,Anton | H50 | 58:51 +18:25 |
| 26 | Ruud,Line Drange | Direkte A2 | 1:17:13 +40:14 |
| 74 | Ryan,Ingrid Tandberg | HD12 - Deltagerliste | 1:17:27 +30:33 |
| DNS | Rønneberg,Trond | H50 | 00:00 |
| 1 | Skogedal,Pål | H40 | 38:47 +00:00 |
| Skogedal,Simen Aure | N-ÅPEN | 24:37 | |
| DNS | Veslum,Martin | H11-12N | 00:00 |
| DNS | Veslum,Sebastian | N-ÅPEN | 00:00 |
| DNS | Wisløff,Toril Fougner | D40 | 00:00 |
| DNS | Ytterbø,Per Anders | H17B | 00:00 |
| DNS | Ytterbø,Sigrun | D40 | 00:00 |
| 5 | Øfsthus,Anne Lise | D70 | 52:38 +07:10 |
| DNS | Øyen,Arne | H45 | 00:00 |
| DNS | Øyen,Halvor | H13-14 | 00:00 |
| 37 | Aas,Henrik | HD12 - Deltagerliste | 1:06:45 +19:51 |
26.06.11 15:30:17 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving