| Startliste Team North Finland | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1058 | Ahtiainen,Pertti | H65 | 14:38:00 | 6234 |
| 1086 | Alakuijala,Erkki | H75 | 15:06:00 | 6235 |
| 1131 | Anttila,Sisko | D45 | 14:49:00 | 6236 |
| 1045 | Halkosaari,Severi | H65 | 14:25:00 | 6237 |
| 1048 | Hanhela,Mauno | H65 | 14:28:00 | 6238 |
| 1050 | Harvala,Asko | H65 | 14:30:00 | 6239 |
| 1081 | Heimala,Pauli | H75 | 15:01:00 | 6240 |
| 1024 | Jalava,Aune | D75 | 14:38:00 | 6241 |
| 1198 | Karvinen,Antero | H55 | 14:54:00 | 6242 |
| 1202 | Kujala,Asko | H55 | 14:58:00 | 6243 |
| 1200 | Lakkala,Ossi | H55 | 14:56:00 | 6244 |
| 1061 | Lind,Matti | H65 | 14:41:00 | 6245 |
| 1082 | Majoinen,Arvo | H75 | 15:02:00 | 6246 |
| 1084 | Makkonen,Ilkka | H75 | 15:04:00 | 6247 |
| 1021 | Muikku,Rauni | D65 | 14:35:00 | 6248 |
| 1187 | Määttä,Kimmo | H45 | 14:43:00 | 6249 |
| 1254 | Niskanen,Teemu | H35 | 14:42:00 | 6250 |
| 1132 | Pelto-Huikko,Anne | D45 | 14:50:00 | 6251 |
| 1135 | Perkkalainen,Johanna | D45 | 14:53:00 | 6252 |
| 1139 | Pirttilä,Lea | D45 | 14:57:00 | 6253 |
| 1083 | Pystynen,Paavo | H75 | 15:03:00 | 6254 |
| 1079 | Ryyppö,Toivo | H75 | 14:59:00 | 6255 |
| 1052 | Salmi,Tarmo | H65 | 14:32:00 | 6256 |
| 1166 | Sipola,Velu | H45 | 14:22:00 | 6257 |
| 1055 | Sivonen,Martti | H65 | 14:35:00 | 6258 |
| 1071 | Suomalainen,Marja | D55 | 14:51:00 | 6259 |
| 1080 | Suutari,Veikko | H75 | 15:00:00 | 6260 |
| 1016 | Tahvanainen,Pirkko | D65 | 14:30:00 | 6261 |
| 1043 | Tahvanainen,Veijo | H65 | 14:23:00 | 6262 |
| 1019 | Tunturi,Markku | D65 | 14:33:00 | 6263 |
03.02.11 20:28:49 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit