1 | Maren Jansson Haverstad Lierbygda O-lag | 43:51 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 11:15-2 | 11:53-2 | 17:25-1 | 20:46-1 | 25:16-2 | 34:46-1 | 35:48-1 | 37:51-1 | 39:25-1 | 42:48-1 | 43:38-1 | 43:51-1 |
Strekktid | 11:15 | 00:38-1 | 05:32-1 | 03:21-2 | 04:30-2 | 09:30-1 | 01:02-1 | 02:03-1 | 01:34-2 | 03:23-1 | 00:50-1 | 00:13-5 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anna Ulvensøen Tønsberg og omegn, OL | 46:36 | +02:45 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 10:38-1 | 11:18-1 | 17:35-2 | 20:47-2 | 24:56-1 | 35:25-2 | 36:31-2 | 40:25-2 | 41:52-2 | 45:24-2 | 46:25-2 | 46:36-2 |
Strekktid | 10:38 | 00:40-2 | 06:17-2 | 03:12-1 | 04:09-1 | 10:29-3 | 01:06-2 | 03:54-11 | 01:27-1 | 03:32-2 | 01:01-2 | 00:11-1 |
Tid etter | -00:37 | +00:02 | +00:45# | -00:09 | -00:21 | +00:59# | +00:04 | +01:51& | -00:07 | +00:09 | +00:11# | -00:02 |
3 | Marie Asprusten Sandefjord OK | 50:55 | +07:04 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 12:39-4 | 13:22-4 | 19:48-3 | 23:23-3 | 28:13-3 | 39:02-3 | 40:16-3 | 43:04-3 | 45:13-3 | 49:31-3 | 50:44-3 | 50:55-3 |
Strekktid | 12:39 | 00:43-4 | 06:26-3 | 03:35-3 | 04:50-3 | 10:49-5 | 01:14-5 | 02:48-3 | 02:09-3 | 04:18-6 | 01:13-5 | 00:11-1 |
Tid etter | +01:24# | +00:05# | +00:54# | +00:14 | +00:20 | +01:19# | +00:12# | +00:45& | +00:35& | +00:55& | +00:23& | -00:02 |
4 | Therese Haare Konnerud IL | 53:00 | +09:09 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 13:32-7 | 14:15-7 | 21:11-7 | 25:03-7 | 29:55-5 | 40:32-5 | 42:33-5 | 45:29-5 | 47:45-5 | 51:39-5 | 52:48-4 | 53:00-4 |
Strekktid | 13:32 | 00:43-4 | 06:56-5 | 03:52-5 | 04:52-4 | 10:37-4 | 02:01-16 | 02:56-5 | 02:16-7 | 03:54-3 | 01:09-3 | 00:12-3 |
Tid etter | +02:17# | +00:05# | +01:24& | +00:31# | +00:22 | +01:07# | +00:59& | +00:53& | +00:42& | +00:31# | +00:19& | -00:01 |
5 | Martine Åstebøl Lillomarka OL | 53:03 | +09:12 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 12:22-3 | 13:04-3 | 21:08-6 | 24:59-6 | 30:07-7 | 40:31-4 | 41:43-4 | 44:31-4 | 46:47-4 | 51:06-4 | 52:50-5 | 53:03-5 |
Strekktid | 12:22 | 00:42-3 | 08:04-7 | 03:51-4 | 05:08-5 | 10:24-2 | 01:12-3 | 02:48-3 | 02:16-7 | 04:19-7 | 01:44-15 | 00:13-5 |
Tid etter | +01:07 | +00:04# | +02:32& | +00:30# | +00:38# | +00:54 | +00:10# | +00:45& | +00:42& | +00:56& | +00:54@ | +00:00 |
6 | Anette Baklid Konnerud IL | 53:41 | +09:50 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 12:43-5 | 13:28-5 | 20:42-5 | 24:48-5 | 30:01-6 | 41:35-6 | 42:54-6 | 45:56-6 | 48:11-6 | 52:16-6 | 53:25-6 | 53:41-6 |
Strekktid | 12:43 | 00:45-9 | 07:14-6 | 04:06-7 | 05:13-6 | 11:34-6 | 01:19-6 | 03:02-6 | 02:15-6 | 04:05-4 | 01:09-3 | 00:16-11 |
Tid etter | +01:28# | +00:07# | +01:42& | +00:45# | +00:43# | +02:04# | +00:17& | +00:59& | +00:41& | +00:42# | +00:19& | +00:03# |
7 | Annette Fjeldheim Konnerud IL | 56:56 | +13:05 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 13:04-6 | 13:47-6 | 20:25-4 | 24:29-4 | 29:46-4 | 44:33-7 | 45:45-7 | 48:22-7 | 50:32-7 | 55:11-7 | 56:44-7 | 56:56-7 |
Strekktid | 13:04 | 00:43-4 | 06:38-4 | 04:04-6 | 05:17-7 | 14:47-15 | 01:12-3 | 02:37-2 | 02:10-4 | 04:39-10 | 01:33-8 | 00:12-3 |
Tid etter | +01:49# | +00:05# | +01:06# | +00:43# | +00:47# | +05:17& | +00:10# | +00:34& | +00:36& | +01:16& | +00:43& | -00:01 |
8 | Una Helene Haug Bratlie Oppsal IF | 1:02:09 | +18:18 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 14:40-8 | 15:34-8 | 24:51-8 | 29:21-8 | 34:57-8 | 47:28-8 | 48:58-8 | 53:07-8 | 55:35-8 | 60:20-8 | 61:55-8 | 62:09-8 |
Strekktid | 14:40 | 00:54-12 | 09:17-14 | 04:30-12 | 05:36-10 | 12:31-8 | 01:30-8 | 04:09-13 | 02:28-12 | 04:45-12 | 01:35-10 | 00:14-7 |
Tid etter | +03:25& | +00:16& | +03:45& | +01:09& | +01:06# | +03:01& | +00:28& | +02:06@ | +00:54& | +01:22& | +00:45& | +00:01 |
9 | Julie Størmer Fossum IF | 1:03:33 | +19:42 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 15:10-10 | 16:05-9 | 25:32-9 | 29:40-9 | 35:29-9 | 48:39-9 | 50:12-9 | 54:57-9 | 57:21-9 | 61:35-9 | 63:18-9 | 63:33-9 |
Strekktid | 15:10 | 00:55-13 | 09:27-15 | 04:08-8 | 05:49-13 | 13:10-10 | 01:33-9 | 04:45-15 | 02:24-10 | 04:14-5 | 01:43-14 | 00:15-8 |
Tid etter | +03:55& | +00:17& | +03:55& | +00:47# | +01:19& | +03:40& | +00:31& | +02:42@ | +00:50& | +00:51& | +00:53@ | +00:02# |
10 | Ina Charlotte Moe Sandefjord OK | 1:05:55 | +22:04 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 15:05-9 | 16:06-10 | 26:33-12 | 30:57-11 | 36:29-11 | 51:46-13 | 53:21-12 | 57:04-10 | 59:18-10 | 64:01-10 | 65:38-10 | 65:55-10 |
Strekktid | 15:05 | 01:01-16 | 10:27-17 | 04:24-11 | 05:32-9 | 15:17-17 | 01:35-10 | 03:43-10 | 02:14-5 | 04:43-11 | 01:37-11 | 00:17-14 |
Tid etter | +03:50& | +00:23& | +04:55& | +01:03& | +01:02# | +05:47& | +00:33& | +01:40& | +00:40& | +01:20& | +00:47& | +00:04& |
11 | Guro Vassend Porsgrunn OL | 1:06:34 | +22:43 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 15:55-11 | 16:42-11 | 25:55-11 | 30:05-10 | 35:42-10 | 49:21-11 | 51:36-11 | 57:44-12 | 60:22-12 | 64:42-11 | 66:14-11 | 66:34-11 |
Strekktid | 15:55 | 00:47-10 | 09:13-12 | 04:10-9 | 05:37-11 | 13:39-11 | 02:15-17 | 06:08-17 | 02:38-15 | 04:20-9 | 01:32-7 | 00:20-18 |
Tid etter | +04:40& | +00:09# | +03:41& | +00:49# | +01:07# | +04:09& | +01:13@ | +04:05@ | +01:04& | +00:57& | +00:42& | +00:07& |
12 | Linn Hokholt Lillomarka OL | 1:06:39 | +22:48 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 16:26-13 | 17:10-13 | 25:40-10 | 31:21-13 | 36:41-12 | 48:57-10 | 50:38-10 | 57:18-11 | 59:42-11 | 64:49-12 | 66:23-12 | 66:39-12 |
Strekktid | 16:26 | 00:44-7 | 08:30-9 | 05:41-18 | 05:20-8 | 12:16-7 | 01:41-11 | 06:40-18 | 02:24-10 | 05:07-14 | 01:34-9 | 00:16-11 |
Tid etter | +05:11& | +00:06# | +02:58& | +02:20& | +00:50# | +02:46& | +00:39& | +04:37@ | +00:50& | +01:44& | +00:44& | +00:03# |
13 | Reidun Persdatter Ødegaard Lillomarka OL | 1:07:59 | +24:08 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 16:26-13 | 17:28-14 | 26:41-13 | 31:00-12 | 36:57-13 | 51:37-12 | 53:30-13 | 58:04-13 | 60:40-13 | 65:35-13 | 67:44-13 | 67:59-13 |
Strekktid | 16:26 | 01:02-17 | 09:13-12 | 04:19-10 | 05:57-14 | 14:40-14 | 01:53-14 | 04:34-14 | 02:36-14 | 04:55-13 | 02:09-17 | 00:15-8 |
Tid etter | +05:11& | +00:24& | +03:41& | +00:58& | +01:27& | +05:10& | +00:51& | +02:31@ | +01:02& | +01:32& | +01:19@ | +00:02# |
14 | Agnete Nummedal Lillomarka OL | 1:08:11 | +24:20 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 16:33-15 | 17:30-15 | 27:03-14 | 32:08-14 | 39:21-14 | 53:07-15 | 54:54-14 | 58:55-14 | 61:56-14 | 66:15-14 | 67:53-14 | 68:11-14 |
Strekktid | 16:33 | 00:57-14 | 09:33-16 | 05:05-14 | 07:13-17 | 13:46-12 | 01:47-13 | 04:01-12 | 03:01-18 | 04:19-7 | 01:38-12 | 00:18-16 |
Tid etter | +05:18& | +00:19& | +04:01& | +01:44& | +02:43& | +04:16& | +00:45& | +01:58& | +01:27& | +00:56& | +00:48& | +00:05& |
15 | Thea Grande Østby Porsgrunn OL | 1:09:42 | +25:51 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 15:57-12 | 17:05-12 | 28:30-15 | 33:36-16 | 39:40-16 | 53:50-16 | 55:32-15 | 59:04-15 | 61:58-15 | 67:33-15 | 69:25-15 | 69:42-15 |
Strekktid | 15:57 | 01:08-18 | 11:25-18 | 05:06-15 | 06:04-15 | 14:10-13 | 01:42-12 | 03:32-7 | 02:54-17 | 05:35-17 | 01:52-16 | 00:17-14 |
Tid etter | +04:42& | +00:30& | +05:53@ | +01:45& | +01:34& | +04:40& | +00:40& | +01:29& | +01:20& | +02:12& | +01:02@ | +00:04& |
16 | Marie Styrvold Porsgrunn OL | 1:10:23 | +26:32 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 19:32-17 | 20:16-17 | 28:52-16 | 33:35-15 | 39:21-14 | 52:14-14 | 56:46-16 | 60:19-16 | 62:48-16 | 68:47-16 | 70:05-16 | 70:23-16 |
Strekktid | 19:32 | 00:44-7 | 08:36-10 | 04:43-13 | 05:46-12 | 12:53-9 | 04:32-18 | 03:33-8 | 02:29-13 | 05:59-18 | 01:18-6 | 00:18-16 |
Tid etter | +08:17& | +00:06# | +03:04& | +01:22& | +01:16& | +03:23& | +03:30@ | +01:30& | +00:55& | +02:36& | +00:28& | +00:05& |
17 | Kjersti Adéla Westin Porsgrunn OL | 1:11:40 | +27:49 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 19:23-16 | 20:11-16 | 28:54-17 | 34:01-17 | 40:10-17 | 56:58-17 | 58:26-17 | 62:01-17 | 64:24-17 | 69:46-17 | 71:25-17 | 71:40-17 |
Strekktid | 19:23 | 00:48-11 | 08:43-11 | 05:07-16 | 06:09-16 | 16:48-18 | 01:28-7 | 03:35-9 | 02:23-9 | 05:22-15 | 01:39-13 | 00:15-8 |
Tid etter | +08:08& | +00:10& | +03:11& | +01:46& | +01:39& | +07:18& | +00:26& | +01:32& | +00:49& | +01:59& | +00:49& | +00:02# |
18 | Astrid Hult Oppsal IF | 1:11:50 | +27:59 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | ||||||||||||
19 | Catrine Jensen Sandefjord OK | 1:18:11 | +34:20 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 22:17-18 | 23:16-18 | 31:43-18 | 37:17-18 | 44:34-18 | 59:35-18 | 61:31-18 | 66:58-18 | 69:41-18 | 75:11-18 | 77:55-18 | 78:11-18 |
Strekktid | 22:17 | 00:59-15 | 08:27-8 | 05:34-17 | 07:17-18 | 15:01-16 | 01:56-15 | 05:27-16 | 02:43-16 | 05:30-16 | 02:44-18 | 00:16-11 |
Tid etter | +11:02& | +00:21& | +02:55& | +02:13& | +02:47& | +05:31& | +00:54& | +03:24@ | +01:09& | +02:07& | +01:54@ | +00:03# |
DSQ | Marta Ulvensøen Tønsberg og omegn, OL | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 12:37-0 | 13:32-0 | 20:30-0 | 24:13-0 | 00:00-0 | 38:26-0 | 39:37-0 | 43:17-0 | 45:23-0 | 49:50-0 | 50:57-0 | 51:09-0 |
Strekktid | 12:37 | 00:55-13 | 06:58-0 | 03:43-0 | - | - | 01:11-0 | 03:40-0 | 02:06-0 | 04:27-0 | 01:07-0 | 00:12-3 |
Tid etter | +01:22# | +00:17& | +01:26& | +00:22# | - | +00:09# | +01:37& | +00:32& | +01:04& | +00:17& | -00:01 |
09.01.10 15:21:09 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING