O-treff NM langdistanse og HL 09.01.2010

NavnCatrine Jensen
KlubbSandefjord OK
KlasseD17-20
Plass 19
Tid1:18:11
Tid etter klassevinner 34:20 (Maren Jansson Haverstad 43:51)
Sted Total tidPlass StrekktidPlass strekkTid etter
1 22:171822:1718 +11:02
2 23:161800:5915 +00:21
3 31:431808:278 +02:55
4 37:171805:3417 +02:13
5 44:341807:1718 +02:47
6 59:351815:0116 +05:31
7 1:01:311801:5615 +00:54
8 1:06:581805:2716 +03:24
9 1:09:411802:4316 +01:09
10 1:15:111805:3016 +02:07
11 1:17:551802:4418 +01:54
12 1:18:111800:1611 +00:03

Alle sammenligninger er mot klassevinner