| 1 | Gunnar Veastad, Lillehammer OK | 54:54 | +00:00 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 03:10-7 | 06:22-4 | 09:20-4 | 12:47-5 | 23:34-2 | 28:23-2 | 32:41-2 | 36:11-2 | 39:37-2 | 42:25-2 | 43:20-2 | 46:12-1 | 47:54-1 | 49:55-1 | 51:41-1 | 52:39-1 | 53:58-1 |
| Strekktid | 03:10 | 03:12-2 | 02:58-4 | 03:27-4 | 10:47-3 | 04:49-3 | 04:18-6 | 03:30-1 | 03:26-4 | 02:48-2 | 00:55-2 | 02:52-2 | 01:42-6 | 02:01-2 | 01:46-3 | 00:58-3 | 01:19-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Stein Arne Negård, Vang OL | 55:36 | +00:42 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:42-3 | 06:05-3 | 09:02-3 | 12:42-3 | 24:33-5 | 29:29-4 | 33:13-4 | 36:57-3 | 39:56-3 | 43:11-3 | 44:18-4 | 47:14-3 | 48:41-3 | 50:40-2 | 52:55-3 | 53:39-2 | 55:00-2 |
| Strekktid | 02:42 | 03:23-4 | 02:57-3 | 03:40-5 | 11:51-5 | 04:56-4 | 03:44-2 | 03:44-2 | 02:59-1 | 03:15-3 | 01:07-4 | 02:56-4 | 01:27-2 | 01:59-1 | 02:15-7 | 00:44-1 | 01:21-3 |
| Tid etter | -00:28 | +00:11 | -00:01 | +00:13 | +01:04 | +00:07 | -00:34 | +00:14 | -00:27 | +00:27# | +00:12# | +00:04 | -00:15 | -00:02 | +00:29& | -00:14 | +00:02 |
| 3 | Per Einar Pedersli, OL Trollelg | 56:17 | +01:23 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:24-2 | 05:25-1 | 08:19-2 | 11:42-2 | 24:01-3 | 28:57-3 | 33:05-3 | 36:58-4 | 40:01-4 | 43:16-4 | 44:15-3 | 47:03-2 | 48:36-2 | 50:54-3 | 52:47-2 | 54:00-3 | 55:27-3 |
| Strekktid | 02:24 | 03:01-1 | 02:54-2 | 03:23-3 | 12:19-6 | 04:56-4 | 04:08-5 | 03:53-4 | 03:03-2 | 03:15-3 | 00:59-3 | 02:48-1 | 01:33-3 | 02:18-3 | 01:53-5 | 01:13-6 | 01:27-4 |
| Tid etter | -00:46 | -00:11 | -00:04 | -00:04 | +01:32# | +00:07 | -00:10 | +00:23# | -00:23 | +00:27# | +00:04 | -00:04 | -00:09 | +00:17# | +00:07 | +00:15& | +00:08# |
| 4 | Kristian Kalager, Asker Skiklubb | 59:11 | +04:17 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 03:03-5 | 06:30-5 | 09:38-5 | 12:43-4 | 24:32-4 | 30:32-6 | 34:10-5 | 38:15-5 | 41:53-5 | 45:47-5 | 47:01-5 | 50:23-5 | 51:59-5 | 54:30-4 | 56:10-4 | 57:12-4 | 58:31-4 |
| Strekktid | 03:03 | 03:27-5 | 03:08-6 | 03:05-2 | 11:49-4 | 06:00-6 | 03:38-1 | 04:05-6 | 03:38-5 | 03:54-6 | 01:14-6 | 03:22-5 | 01:36-5 | 02:31-4 | 01:40-2 | 01:02-4 | 01:19-1 |
| Tid etter | -00:07 | +00:15 | +00:10 | -00:22 | +01:02 | +01:11# | -00:40 | +00:35# | +00:12 | +01:06& | +00:19& | +00:30# | -00:06 | +00:30# | -00:06 | +00:04 | +00:00 |
| 5 | Endre Hallan, Lillomarka OL | 1:00:43 | +05:49 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:23-1 | 05:43-2 | 08:16-1 | 11:17-1 | 21:22-1 | 26:04-1 | 30:06-1 | 34:26-1 | 38:56-1 | 41:42-1 | 42:31-1 | 47:45-4 | 48:54-4 | 56:14-5 | 57:43-5 | 58:46-5 | 60:25-5 |
| Strekktid | 02:23 | 03:20-3 | 02:33-1 | 03:01-1 | 10:05-1 | 04:42-1 | 04:02-3 | 04:20-8 | 04:30-6 | 02:46-1 | 00:49-1 | 05:14-9 | 01:09-1 | 07:20-9 | 01:29-1 | 01:03-5 | 01:39-6 |
| Tid etter | -00:47 | +00:08 | -00:25 | -00:26 | -00:42 | -00:07 | -00:16 | +00:50# | +01:04& | -00:02 | -00:06 | +02:22& | -00:33 | +05:19@ | -00:17 | +00:05 | +00:20& |
| 6 | Dag Haugland, Østmarka OK | 1:05:15 | +10:21 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 04:03-9 | 07:40-8 | 11:01-8 | 16:21-8 | 29:16-8 | 35:31-8 | 39:36-8 | 43:38-8 | 47:00-7 | 50:33-7 | 51:54-6 | 54:46-6 | 56:30-6 | 59:02-6 | 60:51-6 | 62:47-6 | 64:23-6 |
| Strekktid | 04:03 | 03:37-6 | 03:21-7 | 05:20-9 | 12:55-7 | 06:15-8 | 04:05-4 | 04:02-5 | 03:22-3 | 03:33-5 | 01:21-7 | 02:52-2 | 01:44-7 | 02:32-5 | 01:49-4 | 01:56-9 | 01:36-5 |
| Tid etter | +00:53& | +00:25# | +00:23# | +01:53& | +02:08# | +01:26& | -00:13 | +00:32# | -00:04 | +00:45& | +00:26& | +00:00 | +00:02 | +00:31& | +00:03 | +00:58& | +00:17# |
| 7 | Dag Sulheim, Lillehammer OK | 1:10:00 | +15:06 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 03:07-6 | 07:31-7 | 10:32-7 | 14:45-7 | 25:02-6 | 29:49-5 | 35:17-6 | 39:02-6 | 44:39-6 | 49:13-6 | 52:03-7 | 55:52-7 | 58:51-7 | 61:30-7 | 63:35-7 | 65:12-7 | 69:18-7 |
| Strekktid | 03:07 | 04:24-8 | 03:01-5 | 04:13-7 | 10:17-2 | 04:47-2 | 05:28-8 | 03:45-3 | 05:37-8 | 04:34-7 | 02:50-9 | 03:49-6 | 02:59-9 | 02:39-6 | 02:05-6 | 01:37-8 | 04:06-9 |
| Tid etter | -00:03 | +01:12& | +00:03 | +00:46# | -00:30 | -00:02 | +01:10& | +00:15 | +02:11& | +01:46& | +01:55@ | +00:57& | +01:17& | +00:38& | +00:19# | +00:39& | +02:47@ |
| 8 | Hans-Ingar Sætra, Asker Skiklubb | 1:19:13 | +24:19 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:59-4 | 06:54-6 | 10:20-6 | 14:27-6 | 27:28-7 | 33:40-7 | 38:08-7 | 42:13-7 | 50:30-8 | 63:15-8 | 64:27-8 | 68:29-8 | 70:03-8 | 73:19-8 | 75:36-8 | 76:31-8 | 78:20-8 |
| Strekktid | 02:59 | 03:55-7 | 03:26-8 | 04:07-6 | 13:01-8 | 06:12-7 | 04:28-7 | 04:05-6 | 08:17-9 | 12:45-9 | 01:12-5 | 04:02-7 | 01:34-4 | 03:16-7 | 02:17-8 | 00:55-2 | 01:49-7 |
| Tid etter | -00:11 | +00:43# | +00:28# | +00:40# | +02:14# | +01:23& | +00:10 | +00:35# | +04:51@ | +09:57@ | +00:17& | +01:10& | -00:08 | +01:15& | +00:31& | -00:03 | +00:30& |
| 9 | John Hofoss, Hadeland OL | 1:26:35 | +31:41 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 03:54-8 | 09:10-9 | 13:30-9 | 18:48-9 | 35:50-9 | 43:25-9 | 49:04-9 | 56:41-9 | 61:34-9 | 66:32-9 | 68:18-9 | 72:54-9 | 74:46-9 | 78:20-9 | 80:41-9 | 82:00-9 | 84:48-9 |
| Strekktid | 03:54 | 05:16-9 | 04:20-9 | 05:18-8 | 17:02-9 | 07:35-9 | 05:39-9 | 07:37-9 | 04:53-7 | 04:58-8 | 01:46-8 | 04:36-8 | 01:52-8 | 03:34-8 | 02:21-9 | 01:19-7 | 02:48-8 |
| Tid etter | +00:44# | +02:04& | +01:22& | +01:51& | +06:15& | +02:46& | +01:21& | +04:07@ | +01:27& | +02:10& | +00:51& | +01:44& | +00:10 | +01:33& | +00:35& | +00:21& | +01:29@ |
| DNF | Jan Granstedt, Halden SK | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:32-0 | 05:44-0 | 08:37-0 | 12:01-0 | 23:43-0 | 28:22-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 02:32 | 03:12-2 | 02:53-0 | 03:24-0 | 11:42-0 | 04:39-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | -00:38 | +00:00 | -00:05 | -00:03 | +00:55 | -00:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14.01.12 14:03:13 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Hamar OK