| 1 | Leif Størmer, Fossum IF | 1:05:41 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total tid | 04:37-8 | 06:53-6 | 08:20-5 | 09:52-5 | 11:27-5 | 15:10-5 | 17:44-3 | 24:34-2 | 29:59-2 | 32:56-2 | 36:43-2 | 38:16-1 | 40:46-1 | 43:15-1 | 47:14-1 | 48:58-1 | 50:16-1 | 53:40-1 | 55:37-1 | 58:33-1 | 61:45-1 | 62:41-1 | 63:35-1 | 65:08-1 |
| Strekktid | 04:37 | 02:16-1 | 01:27-1 | 01:32-4 | 01:35-1 | 03:43-1 | 02:34-3 | 06:50-1 | 05:25-1 | 02:57-1 | 03:47-1 | 01:33-1 | 02:30-1 | 02:29-1 | 03:59-1 | 01:44-1 | 01:18-1 | 03:24-1 | 01:57-1 | 02:56-3 | 03:12-1 | 00:56-1 | 00:54-1 | 01:33-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Jon Iver Bakken, Nydalens SK | 1:11:31 | +05:50 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total tid | 02:08-1 | 04:41-1 | 06:21-1 | 07:26-1 | 09:06-1 | 13:12-1 | 15:41-1 | 23:16-1 | 29:14-1 | 32:18-1 | 36:26-1 | 38:17-2 | 41:47-2 | 44:48-2 | 49:53-2 | 52:00-2 | 53:25-2 | 57:02-2 | 59:32-2 | 62:35-2 | 66:49-2 | 67:51-2 | 68:49-2 | 70:50-2 |
| Strekktid | 02:08 | 02:33-2 | 01:40-2 | 01:05-1 | 01:40-2 | 04:06-4 | 02:29-2 | 07:35-2 | 05:58-2 | 03:04-2 | 04:08-3 | 01:51-4 | 03:30-6 | 03:01-4 | 05:05-3 | 02:07-2 | 01:25-2 | 03:37-2 | 02:30-4 | 03:03-4 | 04:14-4 | 01:02-3 | 00:58-2 | 02:01-4 |
| Tid etter | -02:29 | +00:17# | +00:13# | -00:27 | +00:05 | +00:23# | -00:05 | +00:45# | +00:33# | +00:07 | +00:21 | +00:18# | +01:00& | +00:32# | +01:06& | +00:23# | +00:07 | +00:13 | +00:33& | +00:07 | +01:02& | +00:06# | +00:04 | +00:28& |
| 3 | Jan Ola Pedersen, Vang OL | 1:15:37 | +09:56 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total tid | 02:09-2 | 04:46-3 | 06:29-3 | 08:07-3 | 09:48-3 | 13:50-3 | 17:23-2 | 25:06-3 | 31:04-3 | 34:10-3 | 38:17-3 | 40:37-3 | 43:36-3 | 46:19-3 | 52:46-3 | 55:09-3 | 56:38-3 | 60:31-3 | 62:41-3 | 65:29-3 | 70:46-3 | 71:52-3 | 72:58-3 | 75:00-3 |
| Strekktid | 02:09 | 02:37-4 | 01:43-3 | 01:38-6 | 01:41-3 | 04:02-3 | 03:33-6 | 07:43-4 | 05:58-2 | 03:06-3 | 04:07-2 | 02:20-7 | 02:59-4 | 02:43-2 | 06:27-8 | 02:23-5 | 01:29-4 | 03:53-3 | 02:10-2 | 02:48-1 | 05:17-6 | 01:06-4 | 01:06-4 | 02:02-5 |
| Tid etter | -02:28 | +00:21# | +00:16# | +00:06 | +00:06 | +00:19 | +00:59& | +00:53# | +00:33# | +00:09 | +00:20 | +00:47& | +00:29# | +00:14 | +02:28& | +00:39& | +00:11# | +00:29# | +00:13# | -00:08 | +02:05& | +00:10# | +00:12# | +00:29& |
| 4 | Kjetil Bjørlo, Halden SK | 1:19:32 | +13:51 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total tid | 02:09-2 | 04:42-2 | 06:25-2 | 07:57-2 | 09:42-2 | 13:43-2 | 18:09-4 | 26:29-5 | 35:10-4 | 38:37-5 | 42:57-4 | 44:46-4 | 48:12-4 | 51:04-4 | 55:26-4 | 57:53-4 | 59:20-4 | 63:49-4 | 67:18-4 | 70:11-4 | 74:17-4 | 75:46-4 | 77:17-4 | 78:58-4 |
| Strekktid | 02:09 | 02:33-2 | 01:43-3 | 01:32-4 | 01:45-4 | 04:01-2 | 04:26-7 | 08:20-5 | 08:41-7 | 03:27-5 | 04:20-4 | 01:49-3 | 03:26-5 | 02:52-3 | 04:22-2 | 02:27-6 | 01:27-3 | 04:29-4 | 03:29-6 | 02:53-2 | 04:06-3 | 01:29-7 | 01:31-7 | 01:41-2 |
| Tid etter | -02:28 | +00:17# | +00:16# | +00:00 | +00:10# | +00:18 | +01:52& | +01:30# | +03:16& | +00:30# | +00:33# | +00:16# | +00:56& | +00:23# | +00:23 | +00:43& | +00:09# | +01:05& | +01:32& | -00:03 | +00:54& | +00:33& | +00:37& | +00:08 |
| 5 | Ole Petter Haugen, Nydalens SK | 1:23:47 | +18:06 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total tid | 02:23-5 | 05:07-5 | 08:47-6 | 10:00-6 | 11:56-6 | 16:13-6 | 18:37-6 | 26:13-4 | 35:14-5 | 38:35-4 | 44:44-5 | 46:43-5 | 49:33-5 | 53:10-5 | 58:20-5 | 60:41-5 | 62:28-5 | 67:05-5 | 69:32-5 | 73:59-5 | 78:01-5 | 79:39-5 | 80:44-5 | 83:09-5 |
| Strekktid | 02:23 | 02:44-5 | 03:40-6 | 01:13-3 | 01:56-6 | 04:17-5 | 02:24-1 | 07:36-3 | 09:01-8 | 03:21-4 | 06:09-7 | 01:59-5 | 02:50-3 | 03:37-6 | 05:10-4 | 02:21-3 | 01:47-6 | 04:37-5 | 02:27-3 | 04:27-8 | 04:02-2 | 01:38-8 | 01:05-3 | 02:25-6 |
| Tid etter | -02:14 | +00:28# | +02:13@ | -00:19 | +00:21# | +00:34# | -00:10 | +00:46# | +03:36& | +00:24# | +02:22& | +00:26& | +00:20# | +01:08& | +01:11& | +00:37& | +00:29& | +01:13& | +00:30& | +01:31& | +00:50& | +00:42& | +00:11# | +00:52& |
| 6 | Lars Baklid, Konnerud IL | 1:27:27 | +21:46 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total tid | 02:13-4 | 04:58-4 | 07:19-4 | 08:30-4 | 10:19-4 | 14:55-4 | 18:13-5 | 29:24-6 | 36:35-6 | 41:45-6 | 47:33-6 | 49:09-6 | 51:50-6 | 55:01-6 | 60:34-6 | 62:56-6 | 64:34-6 | 69:46-6 | 73:36-6 | 77:03-6 | 82:28-6 | 83:28-6 | 84:52-6 | 86:52-6 |
| Strekktid | 02:13 | 02:45-6 | 02:21-5 | 01:11-2 | 01:49-5 | 04:36-6 | 03:18-4 | 11:11-7 | 07:11-4 | 05:10-8 | 05:48-6 | 01:36-2 | 02:41-2 | 03:11-5 | 05:33-5 | 02:22-4 | 01:38-5 | 05:12-6 | 03:50-7 | 03:27-5 | 05:25-7 | 01:00-2 | 01:24-5 | 02:00-3 |
| Tid etter | -02:24 | +00:29# | +00:54& | -00:21 | +00:14# | +00:53# | +00:44& | +04:21& | +01:46& | +02:13& | +02:01& | +00:03 | +00:11 | +00:42& | +01:34& | +00:38& | +00:20& | +01:48& | +01:53& | +00:31# | +02:13& | +00:04 | +00:30& | +00:27& |
| 7 | Henning Wernøe, Hamar OK | 1:39:00 | +33:19 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total tid | 03:38-6 | 07:00-8 | 10:52-8 | 12:58-7 | 15:09-7 | 21:06-8 | 25:51-8 | 35:26-7 | 42:54-7 | 47:04-7 | 52:23-7 | 54:25-7 | 58:55-7 | 62:36-7 | 68:20-7 | 71:13-7 | 73:04-7 | 80:46-7 | 83:33-7 | 87:29-7 | 92:36-7 | 93:53-7 | 95:24-7 | 98:04-7 |
| Strekktid | 03:38 | 03:22-8 | 03:52-8 | 02:06-7 | 02:11-7 | 05:57-8 | 04:45-8 | 09:35-6 | 07:28-5 | 04:10-6 | 05:19-5 | 02:02-6 | 04:30-8 | 03:41-7 | 05:44-7 | 02:53-8 | 01:51-7 | 07:42-8 | 02:47-5 | 03:56-6 | 05:07-5 | 01:17-5 | 01:31-7 | 02:40-7 |
| Tid etter | -00:59 | +01:06& | +02:25@ | +00:34& | +00:36& | +02:14& | +02:11& | +02:45& | +02:03& | +01:13& | +01:32& | +00:29& | +02:00& | +01:12& | +01:45& | +01:09& | +00:33& | +04:18@ | +00:50& | +01:00& | +01:55& | +00:21& | +00:37& | +01:07& |
| 8 | Håvard Nilsen, Vegårshei IL | 1:40:04 | +34:23 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Øystein Wiggen, Byåsen IL | 1:45:58 | +40:17 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total tid | 03:43-7 | 06:59-7 | 10:50-7 | 12:59-8 | 15:10-8 | 20:59-7 | 24:29-7 | 36:32-8 | 45:10-8 | 49:53-8 | 56:06-8 | 58:44-8 | 62:39-8 | 66:25-8 | 72:06-8 | 74:37-8 | 76:32-8 | 83:49-8 | 87:56-8 | 92:06-8 | 99:32-8 | 100:51-8 | 102:20-8 | 105:11-8 |
| Strekktid | 03:43 | 03:16-7 | 03:51-7 | 02:09-8 | 02:11-7 | 05:49-7 | 03:30-5 | 12:03-8 | 08:38-6 | 04:43-7 | 06:13-8 | 02:38-8 | 03:55-7 | 03:46-8 | 05:41-6 | 02:31-7 | 01:55-8 | 07:17-7 | 04:07-8 | 04:10-7 | 07:26-8 | 01:19-6 | 01:29-6 | 02:51-8 |
| Tid etter | -00:54 | +01:00& | +02:24@ | +00:37& | +00:36& | +02:06& | +00:56& | +05:13& | +03:13& | +01:46& | +02:26& | +01:05& | +01:25& | +01:17& | +01:42& | +00:47& | +00:37& | +03:53@ | +02:10@ | +01:14& | +04:14@ | +00:23& | +00:35& | +01:18& |
14.01.12 14:03:12 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Hamar OK