| 1 | Johan Granath, IF Hallby SOK | 36:32 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:29-12 | 03:15-8 | 04:07-4 | 05:50-3 | 07:53-2 | 09:01-2 | 10:26-2 | 11:16-2 | 13:01-1 | 13:51-1 | 15:06-1 | 19:51-1 | 21:42-1 | 23:03-1 | 24:00-1 | 26:37-1 | 28:31-1 | 30:35-1 | 33:07-1 | 33:58-1 | 34:41-1 | 35:12-1 | 36:07-1 |
| Strekktid | 01:29 | 01:46-5 | 00:52-3 | 01:43-2 | 02:03-1 | 01:08-4 | 01:25-3 | 00:50-18 | 01:45-1 | 00:50-1 | 01:15-4 | 04:45-2 | 01:51-1 | 01:21-3 | 00:57-2 | 02:37-5 | 01:54-22 | 02:04-4 | 02:32-5 | 00:51-13 | 00:43-6 | 00:31-10 | 00:55-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Erik Rost, Alfta-Ösa OK | 36:41 | +00:09 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:23-6 | 03:07-2 | 03:59-1 | 05:47-2 | 07:51-1 | 09:00-1 | 10:22-1 | 11:13-1 | 13:02-2 | 13:55-2 | 15:11-2 | 20:29-4 | 22:24-2 | 23:45-2 | 24:46-2 | 27:25-3 | 28:51-2 | 30:52-2 | 33:23-2 | 34:08-2 | 34:49-2 | 35:18-2 | 36:17-2 |
| Strekktid | 01:23 | 01:44-2 | 00:52-3 | 01:48-6 | 02:04-2 | 01:09-6 | 01:22-1 | 00:51-20 | 01:49-5 | 00:53-4 | 01:16-5 | 05:18-10 | 01:55-3 | 01:21-3 | 01:01-8 | 02:39-7 | 01:26-1 | 02:01-1 | 02:31-3 | 00:45-1 | 00:41-2 | 00:29-5 | 00:59-10 |
| Tid etter | -00:06 | -00:02 | +00:00 | +00:05 | +00:01 | +00:01 | -00:03 | +00:01 | +00:04 | +00:03 | +00:01 | +00:33# | +00:04 | +00:00 | +00:04 | +00:02 | -00:28 | -00:03 | -00:01 | -00:06 | -00:02 | -00:02 | +00:04 |
| 3 | Sindre Jansson Haverstad, Lierbygda OL | 36:59 | +00:27 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:23-6 | 03:13-4 | 04:09-6 | 06:01-7 | 08:14-5 | 09:23-5 | 10:51-6 | 11:31-6 | 13:17-4 | 14:10-4 | 15:22-3 | 20:37-5 | 22:33-3 | 23:54-3 | 24:55-3 | 27:22-2 | 28:51-2 | 31:03-3 | 33:43-3 | 34:30-3 | 35:13-3 | 35:39-3 | 36:35-3 |
| Strekktid | 01:23 | 01:50-7 | 00:56-6 | 01:52-10 | 02:13-7 | 01:09-6 | 01:28-9 | 00:40-3 | 01:46-2 | 00:53-4 | 01:12-1 | 05:15-9 | 01:56-4 | 01:21-3 | 01:01-8 | 02:27-1 | 01:29-3 | 02:12-9 | 02:40-8 | 00:47-4 | 00:43-6 | 00:26-2 | 00:56-4 |
| Tid etter | -00:06 | +00:04 | +00:04 | +00:09 | +00:10 | +00:01 | +00:03 | -00:10 | +00:01 | +00:03 | -00:03 | +00:30# | +00:05 | +00:00 | +00:04 | -00:10 | -00:25 | +00:08 | +00:08 | -00:04 | +00:00 | -00:05 | +00:01 |
| 4 | Martin Hammarberg, Sundsvalls OK | 37:20 | +00:48 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:22-5 | 03:09-3 | 04:06-3 | 05:53-4 | 07:59-3 | 09:06-3 | 10:32-3 | 11:17-3 | 13:07-3 | 14:03-3 | 15:23-4 | 20:14-2 | 22:54-6 | 24:12-6 | 25:11-5 | 27:45-5 | 29:16-5 | 31:23-5 | 33:54-4 | 34:50-4 | 35:31-4 | 36:00-4 | 36:56-4 |
| Strekktid | 01:22 | 01:47-6 | 00:57-8 | 01:47-4 | 02:06-3 | 01:07-1 | 01:26-6 | 00:45-11 | 01:50-6 | 00:56-9 | 01:20-11 | 04:51-3 | 02:40-29 | 01:18-1 | 00:59-4 | 02:34-4 | 01:31-5 | 02:07-7 | 02:31-3 | 00:56-26 | 00:41-2 | 00:29-5 | 00:56-4 |
| Tid etter | -00:07 | +00:01 | +00:05 | +00:04 | +00:03 | -00:01 | +00:01 | -00:05 | +00:05 | +00:06# | +00:05 | +00:06 | +00:49& | -00:03 | +00:02 | -00:03 | -00:23 | +00:03 | -00:01 | +00:05 | -00:02 | -00:02 | +00:01 |
| 5 | Øyvind Watterdal, Hadeland OL | 37:30 | +00:58 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:29-12 | 03:20-11 | 04:08-5 | 05:57-6 | 08:18-8 | 09:25-6 | 10:47-5 | 11:23-4 | 13:34-6 | 14:27-6 | 15:50-7 | 20:52-7 | 23:18-8 | 24:39-7 | 25:36-7 | 28:13-6 | 29:41-6 | 31:47-6 | 34:05-5 | 34:59-5 | 35:38-5 | 36:03-5 | 37:05-5 |
| Strekktid | 01:29 | 01:51-8 | 00:48-1 | 01:49-9 | 02:21-14 | 01:07-1 | 01:22-1 | 00:36-1 | 02:11-19 | 00:53-4 | 01:23-14 | 05:02-5 | 02:26-23 | 01:21-3 | 00:57-2 | 02:37-5 | 01:28-2 | 02:06-6 | 02:18-1 | 00:54-21 | 00:39-1 | 00:25-1 | 01:02-16 |
| Tid etter | +00:00 | +00:05 | -00:04 | +00:06 | +00:18# | -00:01 | -00:03 | -00:14 | +00:26# | +00:03 | +00:08# | +00:17 | +00:35& | +00:00 | +00:00 | +00:00 | -00:26 | +00:02 | -00:14 | +00:03 | -00:04 | -00:06 | +00:07# |
| 6 | Eivind Tonna, Lillomarka OL | 37:49 | +01:17 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:21-2 | 03:17-9 | 04:17-10 | 06:05-9 | 08:24-9 | 09:32-8 | 10:57-7 | 11:36-7 | 13:36-7 | 14:31-7 | 15:44-6 | 20:22-3 | 22:39-5 | 23:57-4 | 24:56-4 | 27:29-4 | 29:00-4 | 31:03-3 | 34:32-6 | 35:18-6 | 36:00-6 | 36:28-6 | 37:24-6 |
| Strekktid | 01:21 | 01:56-12 | 01:00-14 | 01:48-6 | 02:19-11 | 01:08-4 | 01:25-3 | 00:39-2 | 02:00-11 | 00:55-8 | 01:13-2 | 04:38-1 | 02:17-15 | 01:18-1 | 00:59-4 | 02:33-3 | 01:31-5 | 02:03-2 | 03:29-34 | 00:46-2 | 00:42-4 | 00:28-3 | 00:56-4 |
| Tid etter | -00:08 | +00:10 | +00:08# | +00:05 | +00:16# | +00:00 | +00:00 | -00:11 | +00:15# | +00:05# | -00:02 | -00:07 | +00:26# | -00:03 | +00:02 | -00:04 | -00:23 | -00:01 | +00:57& | -00:05 | -00:01 | -00:03 | +00:01 |
| 7 | Lars Hol Moholdt, Wing OK | 38:22 | +01:50 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:28-10 | 03:13-4 | 04:14-8 | 06:01-7 | 08:10-4 | 09:19-4 | 10:44-4 | 11:27-5 | 13:22-5 | 14:15-5 | 15:33-5 | 20:41-6 | 22:37-4 | 24:05-5 | 25:15-6 | 28:23-7 | 30:02-7 | 32:09-7 | 34:56-7 | 35:45-7 | 36:31-7 | 37:06-7 | 37:59-7 |
| Strekktid | 01:28 | 01:45-3 | 01:01-18 | 01:47-4 | 02:09-4 | 01:09-6 | 01:25-3 | 00:43-5 | 01:55-9 | 00:53-4 | 01:18-9 | 05:08-6 | 01:56-4 | 01:28-12 | 01:10-17 | 03:08-15 | 01:39-9 | 02:07-7 | 02:47-12 | 00:49-6 | 00:46-12 | 00:35-19 | 00:53-1 |
| Tid etter | -00:01 | -00:01 | +00:09# | +00:04 | +00:06 | +00:01 | +00:00 | -00:07 | +00:10 | +00:03 | +00:03 | +00:23 | +00:05 | +00:07 | +00:13# | +00:31# | -00:15 | +00:03 | +00:15 | -00:02 | +00:03 | +00:04# | -00:02 |
| 8 | Tero Linnainmaa, Kyrös-Rasti | 39:12 | +02:40 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:18-1 | 03:14-7 | 04:19-12 | 06:07-10 | 08:16-7 | 09:33-9 | 11:04-9 | 12:15-10 | 14:03-9 | 15:01-10 | 16:17-10 | 21:35-9 | 23:44-9 | 25:05-9 | 26:08-9 | 28:40-8 | 31:06-9 | 33:11-9 | 35:40-8 | 36:29-8 | 37:13-8 | 37:45-8 | 38:45-8 |
| Strekktid | 01:18 | 01:56-12 | 01:05-22 | 01:48-6 | 02:09-4 | 01:17-16 | 01:31-10 | 01:11-42 | 01:48-4 | 00:58-11 | 01:16-5 | 05:18-10 | 02:09-12 | 01:21-3 | 01:03-12 | 02:32-2 | 02:26-42 | 02:05-5 | 02:29-2 | 00:49-6 | 00:44-9 | 00:32-15 | 01:00-12 |
| Tid etter | -00:11 | +00:10 | +00:13# | +00:05 | +00:06 | +00:09# | +00:06 | +00:21& | +00:03 | +00:08# | +00:01 | +00:33# | +00:18# | +00:00 | +00:06# | -00:05 | +00:32& | +00:01 | -00:03 | -00:02 | +00:01 | +00:01 | +00:05 |
| 9 | Ove Sætra, Asker Skiklubb | 39:14 | +02:42 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:21-2 | 03:00-1 | 04:00-2 | 05:44-1 | 09:01-14 | 10:08-14 | 11:34-12 | 12:18-11 | 14:08-11 | 15:00-9 | 16:16-9 | 21:15-8 | 23:17-7 | 25:03-8 | 26:04-8 | 28:59-9 | 30:29-8 | 32:32-8 | 35:40-8 | 36:32-9 | 37:15-9 | 37:46-9 | 38:47-9 |
| Strekktid | 01:21 | 01:39-1 | 01:00-14 | 01:44-3 | 03:17-37 | 01:07-1 | 01:26-6 | 00:44-8 | 01:50-6 | 00:52-2 | 01:16-5 | 04:59-4 | 02:02-6 | 01:46-22 | 01:01-8 | 02:55-11 | 01:30-4 | 02:03-2 | 03:08-26 | 00:52-17 | 00:43-6 | 00:31-10 | 01:01-14 |
| Tid etter | -00:08 | -00:07 | +00:08# | +00:01 | +01:14& | -00:01 | +00:01 | -00:06 | +00:05 | +00:02 | +00:01 | +00:14 | +00:11 | +00:25& | +00:04 | +00:18# | -00:24 | -00:01 | +00:36# | +00:01 | +00:00 | +00:00 | +00:06# |
| 10 | Peter Sundelin, Femman | 40:16 | +03:44 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:23-6 | 03:22-12 | 04:21-13 | 06:30-15 | 08:44-13 | 09:59-13 | 11:25-10 | 12:27-12 | 14:32-12 | 15:33-13 | 16:50-12 | 21:59-11 | 24:45-13 | 26:06-12 | 27:06-12 | 30:00-11 | 31:31-10 | 33:43-10 | 36:32-10 | 37:19-10 | 38:01-10 | 38:45-10 | 39:50-10 |
| Strekktid | 01:23 | 01:59-15 | 00:59-12 | 02:09-25 | 02:14-8 | 01:15-12 | 01:26-6 | 01:02-37 | 02:05-17 | 01:01-16 | 01:17-8 | 05:09-7 | 02:46-31 | 01:21-3 | 01:00-6 | 02:54-9 | 01:31-5 | 02:12-9 | 02:49-16 | 00:47-4 | 00:42-4 | 00:44-34 | 01:05-20 |
| Tid etter | -00:06 | +00:13# | +00:07# | +00:26& | +00:11 | +00:07# | +00:01 | +00:12# | +00:20# | +00:11# | +00:02 | +00:24 | +00:55& | +00:00 | +00:03 | +00:17# | -00:23 | +00:08 | +00:17# | -00:04 | -00:01 | +00:13& | +00:10# |
| 11 | Klaus Csucs, IFK Moras OK | 40:42 | +04:10 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 35:30-46 | 37:34-46 | 38:36-46 | 40:42-46 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 35:30 | 02:04-21 | 01:02-19 | 02:06-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +34:01@ | +00:18# | +00:10# | +00:23# | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Johannes Hov Høydal, Fossum IF | 41:03 | +04:31 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:38-22 | 03:34-16 | 04:39-19 | 06:48-18 | 09:11-16 | 10:26-15 | 11:58-15 | 12:41-15 | 14:45-15 | 15:46-14 | 17:04-14 | 22:17-13 | 24:37-12 | 26:26-14 | 27:31-14 | 30:41-14 | 32:21-14 | 34:54-13 | 37:29-12 | 38:20-12 | 39:08-12 | 39:39-12 | 40:37-11 |
| Strekktid | 01:38 | 01:56-12 | 01:05-22 | 02:09-25 | 02:23-17 | 01:15-12 | 01:32-12 | 00:43-5 | 02:04-14 | 01:01-16 | 01:18-9 | 05:13-8 | 02:20-18 | 01:49-23 | 01:05-14 | 03:10-17 | 01:40-10 | 02:33-25 | 02:35-7 | 00:51-13 | 00:48-14 | 00:31-10 | 00:58-7 |
| Tid etter | +00:09# | +00:10 | +00:13# | +00:26& | +00:20# | +00:07# | +00:07 | -00:07 | +00:19# | +00:11# | +00:03 | +00:28 | +00:29& | +00:28& | +00:08# | +00:33# | -00:14 | +00:29# | +00:03 | +00:00 | +00:05# | +00:00 | +00:03 |
| 13 | Dag Lofthus, Hamar OK | 41:16 | +04:44 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:29-12 | 03:23-13 | 04:18-11 | 06:13-11 | 08:31-11 | 09:47-10 | 11:26-11 | 12:10-9 | 14:04-10 | 15:06-11 | 16:33-11 | 22:08-12 | 24:02-11 | 25:56-11 | 26:59-11 | 30:07-12 | 32:08-13 | 34:27-12 | 37:11-11 | 37:57-11 | 38:52-11 | 39:22-11 | 40:45-12 |
| Strekktid | 01:29 | 01:54-9 | 00:55-5 | 01:55-11 | 02:18-10 | 01:16-15 | 01:39-15 | 00:44-8 | 01:54-8 | 01:02-19 | 01:27-19 | 05:35-14 | 01:54-2 | 01:54-27 | 01:03-12 | 03:08-15 | 02:01-30 | 02:19-16 | 02:44-9 | 00:46-2 | 00:55-26 | 00:30-8 | 01:23-41 |
| Tid etter | +00:00 | +00:08 | +00:03 | +00:12# | +00:15# | +00:08# | +00:14# | -00:06 | +00:09 | +00:12# | +00:12# | +00:50# | +00:03 | +00:33& | +00:06# | +00:31# | +00:07 | +00:15# | +00:12 | -00:05 | +00:12& | -00:01 | +00:28& |
| 14 | Hans Jørgen Kvåle, Hadeland OL | 41:27 | +04:55 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:21-2 | 03:24-14 | 04:13-7 | 05:53-4 | 08:15-6 | 09:26-7 | 10:57-7 | 11:39-8 | 13:39-8 | 14:38-8 | 16:03-8 | 21:38-10 | 23:46-10 | 25:18-10 | 26:31-10 | 29:45-10 | 31:33-11 | 34:16-11 | 37:29-12 | 38:24-13 | 39:17-13 | 39:52-13 | 40:57-13 |
| Strekktid | 01:21 | 02:03-18 | 00:49-2 | 01:40-1 | 02:22-15 | 01:11-9 | 01:31-10 | 00:42-4 | 02:00-11 | 00:59-12 | 01:25-17 | 05:35-14 | 02:08-10 | 01:32-15 | 01:13-23 | 03:14-21 | 01:48-17 | 02:43-29 | 03:13-28 | 00:55-25 | 00:53-22 | 00:35-19 | 01:05-20 |
| Tid etter | -00:08 | +00:17# | -00:03 | -00:03 | +00:19# | +00:03 | +00:06 | -00:08 | +00:15# | +00:09# | +00:10# | +00:50# | +00:17# | +00:11# | +00:16& | +00:37# | -00:06 | +00:39& | +00:41& | +00:04 | +00:10# | +00:04# | +00:10# |
| 15 | Christian Hohl, Wing OK | 41:59 | +05:27 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:28-10 | 03:13-4 | 04:27-15 | 06:25-14 | 10:34-29 | 11:49-26 | 13:29-25 | 14:20-24 | 16:18-24 | 17:10-20 | 18:23-19 | 23:55-17 | 26:01-16 | 27:39-16 | 28:41-16 | 31:35-16 | 33:11-16 | 35:24-16 | 38:11-14 | 39:02-14 | 39:57-14 | 40:28-14 | 41:33-14 |
| Strekktid | 01:28 | 01:45-3 | 01:14-31 | 01:58-12 | 04:09-45 | 01:15-12 | 01:40-18 | 00:51-20 | 01:58-10 | 00:52-2 | 01:13-2 | 05:32-12 | 02:06-7 | 01:38-18 | 01:02-11 | 02:54-9 | 01:36-8 | 02:13-12 | 02:47-12 | 00:51-13 | 00:55-26 | 00:31-10 | 01:05-20 |
| Tid etter | -00:01 | -00:01 | +00:22& | +00:15# | +02:06@ | +00:07# | +00:15# | +00:01 | +00:13# | +00:02 | -00:02 | +00:47# | +00:15# | +00:17# | +00:05 | +00:17# | -00:18 | +00:09 | +00:15 | +00:00 | +00:12& | +00:00 | +00:10# |
| 16 | Jørgen Madslien, Nydalens SK | 42:25 | +05:53 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:24-9 | 03:18-10 | 04:15-9 | 06:14-12 | 08:24-9 | 09:53-11 | 11:44-14 | 12:28-13 | 14:41-14 | 15:47-15 | 17:25-15 | 22:58-15 | 25:33-15 | 27:02-15 | 28:11-15 | 31:13-15 | 32:56-15 | 35:21-15 | 38:26-15 | 39:19-15 | 40:11-15 | 40:52-15 | 41:57-15 |
| Strekktid | 01:24 | 01:54-9 | 00:57-8 | 01:59-14 | 02:10-6 | 01:29-25 | 01:51-28 | 00:44-8 | 02:13-21 | 01:06-24 | 01:38-32 | 05:33-13 | 02:35-25 | 01:29-13 | 01:09-16 | 03:02-13 | 01:43-12 | 02:25-18 | 03:05-23 | 00:53-20 | 00:52-20 | 00:41-31 | 01:05-20 |
| Tid etter | -00:05 | +00:08 | +00:05 | +00:16# | +00:07 | +00:21& | +00:26& | -00:06 | +00:28& | +00:16& | +00:23& | +00:48# | +00:44& | +00:08 | +00:12# | +00:25# | -00:11 | +00:21# | +00:33# | +00:02 | +00:09# | +00:10& | +00:10# |
| 17 | Santeri Aikio, Kuusamon Erä-Veikot | 42:38 | +06:06 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:31-15 | 03:25-15 | 04:23-14 | 06:23-13 | 08:40-12 | 09:58-12 | 11:36-13 | 12:32-14 | 14:33-13 | 15:29-12 | 17:03-13 | 22:45-14 | 24:51-14 | 26:25-13 | 27:25-13 | 30:18-13 | 32:03-12 | 34:57-14 | 39:10-16 | 39:59-16 | 40:43-16 | 41:15-16 | 42:13-16 |
| Strekktid | 01:31 | 01:54-9 | 00:58-11 | 02:00-15 | 02:17-9 | 01:18-17 | 01:38-14 | 00:56-31 | 02:01-13 | 00:56-9 | 01:34-29 | 05:42-17 | 02:06-7 | 01:34-16 | 01:00-6 | 02:53-8 | 01:45-14 | 02:54-36 | 04:13-41 | 00:49-6 | 00:44-9 | 00:32-15 | 00:58-7 |
| Tid etter | +00:02 | +00:08 | +00:06# | +00:17# | +00:14# | +00:10# | +00:13# | +00:06# | +00:16# | +00:06# | +00:19& | +00:57# | +00:15# | +00:13# | +00:03 | +00:16# | -00:09 | +00:50& | +01:41& | -00:02 | +00:01 | +00:01 | +00:03 |
| 18 | Jonas Madslien Bakken, Nydalens SK | 43:13 | +06:41 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:40-25 | 03:50-22 | 05:12-27 | 07:20-26 | 09:44-22 | 11:03-20 | 12:44-19 | 13:57-23 | 16:03-21 | 17:12-22 | 18:36-22 | 24:14-18 | 27:11-20 | 28:40-18 | 29:52-18 | 32:55-18 | 34:39-18 | 36:56-18 | 39:29-17 | 40:21-17 | 41:12-17 | 41:44-17 | 42:48-17 |
| Strekktid | 01:40 | 02:10-26 | 01:22-36 | 02:08-23 | 02:24-18 | 01:19-19 | 01:41-19 | 01:13-44 | 02:06-18 | 01:09-30 | 01:24-15 | 05:38-16 | 02:57-39 | 01:29-13 | 01:12-22 | 03:03-14 | 01:44-13 | 02:17-13 | 02:33-6 | 00:52-17 | 00:51-18 | 00:32-15 | 01:04-18 |
| Tid etter | +00:11# | +00:24# | +00:30& | +00:25# | +00:21# | +00:11# | +00:16# | +00:23& | +00:21# | +00:19& | +00:09# | +00:53# | +01:06& | +00:08 | +00:15& | +00:26# | -00:10 | +00:13# | +00:01 | +00:01 | +00:08# | +00:01 | +00:09# |
| 19 | Emil Ahlbäck, Fossum IF | 43:17 | +06:45 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:37-20 | 03:36-17 | 04:38-17 | 06:40-17 | 09:08-15 | 10:27-16 | 12:29-17 | 13:18-17 | 15:29-18 | 16:33-18 | 18:05-18 | 24:37-20 | 26:50-18 | 28:17-17 | 29:35-17 | 32:35-17 | 34:35-17 | 36:52-17 | 39:43-18 | 40:33-18 | 41:24-18 | 41:52-18 | 42:50-18 |
| Strekktid | 01:37 | 01:59-15 | 01:02-19 | 02:02-17 | 02:28-21 | 01:19-19 | 02:02-33 | 00:49-15 | 02:11-19 | 01:04-21 | 01:32-28 | 06:32-29 | 02:13-14 | 01:27-11 | 01:18-27 | 03:00-12 | 02:00-27 | 02:17-13 | 02:51-18 | 00:50-11 | 00:51-18 | 00:28-3 | 00:58-7 |
| Tid etter | +00:08 | +00:13# | +00:10# | +00:19# | +00:25# | +00:11# | +00:37& | -00:01 | +00:26# | +00:14& | +00:17# | +01:47& | +00:22# | +00:06 | +00:21& | +00:23# | +00:06 | +00:13# | +00:19# | -00:01 | +00:08# | -00:03 | +00:03 |
| 20 | Erik Malmberg, Kvarnsvedens GoIF OK | 44:27 | +07:55 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:36-18 | 03:44-21 | 04:43-20 | 06:57-20 | 09:17-17 | 10:35-17 | 12:14-16 | 12:57-16 | 15:20-16 | 16:27-16 | 17:57-17 | 24:43-21 | 27:19-21 | 28:59-20 | 30:16-20 | 33:28-20 | 35:22-20 | 37:39-19 | 40:27-19 | 41:18-19 | 42:23-19 | 42:52-19 | 43:58-19 |
| Strekktid | 01:36 | 02:08-23 | 00:59-12 | 02:14-32 | 02:20-12 | 01:18-17 | 01:39-15 | 00:43-5 | 02:23-27 | 01:07-26 | 01:30-26 | 06:46-31 | 02:36-26 | 01:40-19 | 01:17-26 | 03:12-18 | 01:54-22 | 02:17-13 | 02:48-15 | 00:51-13 | 01:05-38 | 00:29-5 | 01:06-27 |
| Tid etter | +00:07 | +00:22# | +00:07# | +00:31& | +00:17# | +00:10# | +00:14# | -00:07 | +00:38& | +00:17& | +00:15# | +02:01& | +00:45& | +00:19# | +00:20& | +00:35# | +00:00 | +00:13# | +00:16# | +00:00 | +00:22& | -00:02 | +00:11# |
| 21 | Sjur Obrestad Gabrielsen, Vaulen Orienteringsklubb | 44:54 | +08:22 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:40-25 | 03:43-20 | 04:48-21 | 07:13-24 | 09:37-20 | 11:13-23 | 12:54-22 | 13:48-20 | 16:11-22 | 17:11-21 | 18:32-21 | 24:20-19 | 26:27-17 | 28:58-19 | 30:08-19 | 33:27-19 | 35:12-19 | 38:06-23 | 40:52-20 | 41:48-20 | 42:44-21 | 43:21-20 | 44:27-20 |
| Strekktid | 01:40 | 02:03-18 | 01:05-22 | 02:25-34 | 02:24-18 | 01:36-31 | 01:41-19 | 00:54-26 | 02:23-27 | 01:00-13 | 01:21-12 | 05:48-18 | 02:07-9 | 02:31-41 | 01:10-17 | 03:19-25 | 01:45-14 | 02:54-36 | 02:46-11 | 00:56-26 | 00:56-30 | 00:37-25 | 01:06-27 |
