| 1 | Einar Melsom, Fossum IF | 26:07 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:00-1 | 05:41-1 | 07:20-1 | 11:08-1 | 12:41-1 | 16:20-1 | 17:15-1 | 20:53-1 | 23:38-1 | 24:41-1 | 25:20-1 |
| Strekktid | 03:00 | 02:41-3 | 01:39-1 | 03:48-1 | 01:33-1 | 03:39-1 | 00:55-2 | 03:38-1 | 02:45-2 | 01:03-2 | 00:39-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Lars Risebrobakken, Raumar Orientering | 32:54 | +06:47 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:13-2 | 05:53-2 | 09:42-4 | 13:48-4 | 16:01-3 | 20:26-3 | 21:36-3 | 26:39-2 | 30:42-2 | 31:40-2 | 32:17-2 |
| Strekktid | 03:13 | 02:40-2 | 03:49-4 | 04:06-3 | 02:13-3 | 04:25-3 | 01:10-3 | 05:03-2 | 04:03-4 | 00:58-1 | 00:37-1 |
| Tid etter | +00:13 | -00:01 | +02:10@ | +00:18 | +00:40& | +00:46# | +00:15& | +01:25& | +01:18& | -00:05 | -00:02 |
| 3 | Magnus Ramberg, Østmarka OK | 34:45 | +08:38 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:16-3 | 06:30-4 | 08:40-3 | 13:33-3 | 15:30-2 | 20:12-2 | 22:04-4 | 27:48-3 | 31:29-3 | 33:16-3 | 34:00-3 |
| Strekktid | 03:16 | 03:14-4 | 02:10-3 | 04:53-4 | 01:57-2 | 04:42-4 | 01:52-4 | 05:44-3 | 03:41-3 | 01:47-4 | 00:44-3 |
| Tid etter | +00:16 | +00:33# | +00:31& | +01:05& | +00:24& | +01:03& | +00:57@ | +02:06& | +00:56& | +00:44& | +00:05# |
| 4 | Hermund Ulvensøen, OL Tønsberg og omegn | 38:05 | +11:58 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:19-4 | 05:57-3 | 07:41-2 | 11:32-2 | 16:57-4 | 20:46-4 | 21:35-2 | 33:27-4 | 35:26-4 | 36:41-4 | 37:28-4 |
| Strekktid | 03:19 | 02:38-1 | 01:44-2 | 03:51-2 | 05:25-4 | 03:49-2 | 00:49-1 | 11:52-4 | 01:59-1 | 01:15-3 | 00:47-4 |
| Tid etter | +00:19# | -00:03 | +00:05 | +00:03 | +03:52@ | +00:10 | -00:06 | +08:14@ | -00:46 | +00:12# | +00:08# |
14.01.12 14:03:09 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Hamar OK