| 1 | Kari Madslien, Nydalens SK | 1:08:13 | +00:00 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 04:06-2 | 07:39-2 | 11:27-1 | 15:10-1 | 18:00-1 | 25:47-1 | 32:06-1 | 36:48-1 | 41:13-1 | 45:10-1 | 50:59-1 | 54:38-1 | 57:54-1 | 61:22-1 | 63:21-1 | 66:08-1 | 67:33-1 |
| Strekktid | 04:06 | 03:33-3 | 03:48-1 | 03:43-1 | 02:50-3 | 07:47-1 | 06:19-1 | 04:42-7 | 04:25-1 | 03:57-1 | 05:49-2 | 03:39-3 | 03:16-3 | 03:28-1 | 01:59-2 | 02:47-2 | 01:25-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Signe Astrup Arnesen, Heming/Njård OL | 1:09:56 | +01:43 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 03:54-1 | 07:54-3 | 11:45-2 | 16:09-3 | 18:58-2 | 27:32-2 | 33:52-2 | 37:32-2 | 42:10-2 | 46:12-2 | 52:12-2 | 55:46-2 | 59:11-2 | 63:13-2 | 65:16-2 | 67:50-2 | 69:19-2 |
| Strekktid | 03:54 | 04:00-5 | 03:51-2 | 04:24-4 | 02:49-2 | 08:34-2 | 06:20-2 | 03:40-1 | 04:38-2 | 04:02-3 | 06:00-3 | 03:34-2 | 03:25-4 | 04:02-3 | 02:03-4 | 02:34-1 | 01:29-3 |
| Tid etter | -00:12 | +00:27# | +00:03 | +00:41# | -00:01 | +00:47# | +00:01 | -01:02 | +00:13 | +00:05 | +00:11 | -00:05 | +00:09 | +00:34# | +00:04 | -00:13 | +00:04 |
| 3 | Hanne Lerche Raadal, Halden SK | 1:11:14 | +03:01 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 04:46-7 | 08:16-5 | 12:18-3 | 16:08-2 | 19:06-3 | 28:21-3 | 35:26-3 | 39:11-3 | 44:11-3 | 48:08-3 | 54:13-3 | 57:33-3 | 60:47-3 | 64:20-3 | 66:19-3 | 69:06-3 | 70:31-3 |
| Strekktid | 04:46 | 03:30-2 | 04:02-3 | 03:50-2 | 02:58-4 | 09:15-4 | 07:05-4 | 03:45-3 | 05:00-3 | 03:57-1 | 06:05-4 | 03:20-1 | 03:14-2 | 03:33-2 | 01:59-2 | 02:47-2 | 01:25-1 |
| Tid etter | +00:40# | -00:03 | +00:14 | +00:07 | +00:08 | +01:28# | +00:46# | -00:57 | +00:35# | +00:00 | +00:16 | -00:19 | -00:02 | +00:05 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 4 | Anne Lofthus, Lillehammer OK | 1:14:19 | +06:06 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 04:23-4 | 08:11-4 | 12:36-4 | 16:57-4 | 19:45-4 | 29:17-4 | 36:03-4 | 39:45-4 | 44:53-4 | 49:11-4 | 54:56-4 | 58:44-4 | 61:56-4 | 66:52-4 | 68:50-4 | 71:44-4 | 73:34-4 |
| Strekktid | 04:23 | 03:48-4 | 04:25-4 | 04:21-3 | 02:48-1 | 09:32-6 | 06:46-3 | 03:42-2 | 05:08-5 | 04:18-5 | 05:45-1 | 03:48-4 | 03:12-1 | 04:56-6 | 01:58-1 | 02:54-4 | 01:50-5 |
| Tid etter | +00:17 | +00:15 | +00:37# | +00:38# | -00:02 | +01:45# | +00:27 | -01:00 | +00:43# | +00:21 | -00:04 | +00:09 | -00:04 | +01:28& | -00:01 | +00:07 | +00:25& |
| 5 | Anne Madslien, Nydalens SK | 1:23:29 | +15:16 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 04:20-3 | 07:37-1 | 12:43-5 | 18:18-6 | 21:22-5 | 30:25-5 | 37:53-5 | 41:44-5 | 46:50-5 | 55:08-5 | 62:01-5 | 65:51-5 | 69:22-5 | 74:41-5 | 77:44-5 | 81:14-5 | 82:46-5 |
| Strekktid | 04:20 | 03:17-1 | 05:06-6 | 05:35-7 | 03:04-5 | 09:03-3 | 07:28-5 | 03:51-4 | 05:06-4 | 08:18-7 | 06:53-6 | 03:50-5 | 03:31-5 | 05:19-7 | 03:03-6 | 03:30-6 | 01:32-4 |
| Tid etter | +00:14 | -00:16 | +01:18& | +01:52& | +00:14 | +01:16# | +01:09# | -00:51 | +00:41# | +04:21@ | +01:04# | +00:11 | +00:15 | +01:51& | +01:04& | +00:43& | +00:07 |
| 6 | Kjersti Hov, Fossum IF | 1:25:46 | +17:33 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 04:41-6 | 08:53-6 | 13:18-6 | 17:46-5 | 22:14-6 | 32:13-6 | 41:05-6 | 45:39-6 | 51:33-6 | 56:09-6 | 63:12-6 | 67:18-6 | 71:11-6 | 75:40-6 | 78:47-6 | 82:31-6 | 84:56-6 |
| Strekktid | 04:41 | 04:12-6 | 04:25-4 | 04:28-5 | 04:28-6 | 09:59-7 | 08:52-6 | 04:34-6 | 05:54-6 | 04:36-6 | 07:03-7 | 04:06-6 | 03:53-6 | 04:29-4 | 03:07-7 | 03:44-7 | 02:25-7 |
| Tid etter | +00:35# | +00:39# | +00:37# | +00:45# | +01:38& | +02:12& | +02:33& | -00:08 | +01:29& | +00:39# | +01:14# | +00:27# | +00:37# | +01:01& | +01:08& | +00:57& | +01:00& |
| 7 | Kjersti Narum, OL Vallset/Stange | 1:30:29 | +22:16 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 04:36-5 | 11:31-7 | 16:43-7 | 21:16-7 | 26:35-7 | 36:01-7 | 46:00-7 | 49:54-7 | 56:21-7 | 60:37-7 | 67:15-7 | 72:22-7 | 77:24-7 | 82:01-7 | 84:29-7 | 87:46-7 | 89:37-7 |
| Strekktid | 04:36 | 06:55-7 | 05:12-7 | 04:33-6 | 05:19-7 | 09:26-5 | 09:59-7 | 03:54-5 | 06:27-7 | 04:16-4 | 06:38-5 | 05:07-7 | 05:02-7 | 04:37-5 | 02:28-5 | 03:17-5 | 01:51-6 |
| Tid etter | +00:30# | +03:22& | +01:24& | +00:50# | +02:29& | +01:39# | +03:40& | -00:48 | +02:02& | +00:19 | +00:49# | +01:28& | +01:46& | +01:09& | +00:29# | +00:30# | +00:26& |
| DSQ | Hege Heiberg, Hadeland OL | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 05:40-0 | 10:26-0 | 16:30-0 | 21:39-0 | 26:03-0 | 39:43-0 | 50:24-0 | 55:26-0 | 61:50-0 | 68:17-0 | 80:06-0 | 84:49-0 | 90:16-0 | 97:00-0 | 100:32-0 | 104:56-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 05:40 | 04:46-0 | 06:04-0 | 05:09-0 | 04:24-0 | 13:40-0 | 10:41-0 | 05:02-0 | 06:24-0 | 06:27-0 | 11:49-0 | 04:43-0 | 05:27-0 | 06:44-0 | 03:32-0 | 04:24-0 | - |
| Tid etter | +01:34& | +01:13& | +02:16& | +01:26& | +01:34& | +05:53& | +04:22& | +00:20 | +01:59& | +02:30& | +06:00@ | +01:04& | +02:11& | +03:16& | +01:33& | +01:37& | - |
14.01.12 14:03:09 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Hamar OK