| 1 | Marte Reenaas, Wing OK | 31:51 | +00:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:17-1 | 04:07-1 | 06:06-5 | 08:27-1 | 09:12-1 | 11:15-1 | 16:42-1 | 18:33-1 | 20:57-1 | 23:15-1 | 24:48-1 | 26:21-1 | 28:50-1 | 29:56-1 | 30:22-1 | 31:25-1 |
| Strekktid | 03:17 | 00:50-1 | 01:59-14 | 02:21-1 | 00:45-2 | 02:03-1 | 05:27-1 | 01:51-2 | 02:24-2 | 02:18-10 | 01:33-1 | 01:33-2 | 02:29-8 | 01:06-1 | 00:26-1 | 01:03-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Stine Olsen Kirkevik, Asker Skiklubb | 33:01 | +01:10 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:21-2 | 04:15-2 | 06:02-2 | 08:27-1 | 09:15-2 | 11:20-2 | 16:55-2 | 18:54-2 | 21:20-2 | 24:00-2 | 25:34-2 | 27:09-2 | 29:43-2 | 31:06-2 | 31:33-2 | 32:34-2 |
| Strekktid | 03:21 | 00:54-3 | 01:47-8 | 02:25-2 | 00:48-3 | 02:05-2 | 05:35-2 | 01:59-3 | 02:26-4 | 02:40-18 | 01:34-2 | 01:35-4 | 02:34-10 | 01:23-15 | 00:27-3 | 01:01-1 |
| Tid etter | +00:04 | +00:04 | -00:12 | +00:04 | +00:03 | +00:02 | +00:08 | +00:08 | +00:02 | +00:22# | +00:01 | +00:02 | +00:05 | +00:17& | +00:01 | -00:02 |
| 3 | Anna Närhi, Jämsän Rekti-Veikot | 33:27 | +01:36 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:29-3 | 04:24-3 | 06:30-9 | 09:22-7 | 10:16-7 | 12:27-7 | 18:35-6 | 20:18-3 | 22:40-3 | 24:43-3 | 26:19-4 | 27:49-3 | 30:17-3 | 31:28-3 | 31:54-3 | 32:58-3 |
| Strekktid | 03:29 | 00:55-4 | 02:06-17 | 02:52-8 | 00:54-11 | 02:11-3 | 06:08-4 | 01:43-1 | 02:22-1 | 02:03-3 | 01:36-4 | 01:30-1 | 02:28-7 | 01:11-3 | 00:26-1 | 01:04-5 |
| Tid etter | +00:12 | +00:05# | +00:07 | +00:31# | +00:09# | +00:08 | +00:41# | -00:08 | -00:02 | -00:15 | +00:03 | -00:03 | -00:01 | +00:05 | +00:00 | +00:01 |
| 4 | Åsa Zetterberg Eriksson, Öset SkidO | 34:17 | +02:26 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:36-8 | 04:29-4 | 06:02-2 | 08:44-3 | 09:33-3 | 11:48-4 | 18:17-3 | 20:29-4 | 22:53-4 | 24:44-4 | 26:18-3 | 27:52-4 | 30:55-4 | 32:12-4 | 32:44-4 | 33:48-4 |
| Strekktid | 03:36 | 00:53-2 | 01:33-4 | 02:42-5 | 00:49-4 | 02:15-6 | 06:29-9 | 02:12-9 | 02:24-2 | 01:51-1 | 01:34-2 | 01:34-3 | 03:03-20 | 01:17-5 | 00:32-6 | 01:04-5 |
| Tid etter | +00:19 | +00:03 | -00:26 | +00:21# | +00:04 | +00:12 | +01:02# | +00:21# | +00:00 | -00:27 | +00:01 | +00:01 | +00:34# | +00:11# | +00:06# | +00:01 |
| 5 | Hannele Tonna, Finland | 35:20 | +03:29 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:33-4 | 04:29-4 | 05:49-1 | 08:46-4 | 09:35-4 | 11:47-3 | 18:18-4 | 21:07-6 | 23:59-6 | 26:05-6 | 27:52-6 | 29:32-6 | 31:35-6 | 32:52-6 | 33:40-6 | 34:51-5 |
| Strekktid | 03:33 | 00:56-6 | 01:20-1 | 02:57-13 | 00:49-4 | 02:12-4 | 06:31-10 | 02:49-18 | 02:52-11 | 02:06-6 | 01:47-9 | 01:40-6 | 02:03-4 | 01:17-5 | 00:48-15 | 01:11-10 |
| Tid etter | +00:16 | +00:06# | -00:39 | +00:36& | +00:04 | +00:09 | +01:04# | +00:58& | +00:28# | -00:12 | +00:14# | +00:07 | -00:26 | +00:11# | +00:22& | +00:08# |
| 6 | Pernilla Tunis, Femman | 35:21 | +03:30 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:38-9 | 04:37-10 | 06:41-11 | 09:28-8 | 10:29-8 | 12:52-8 | 19:13-8 | 21:18-8 | 23:58-5 | 26:02-5 | 27:42-5 | 29:21-5 | 31:14-5 | 32:32-5 | 33:28-5 | 34:51-5 |
| Strekktid | 03:38 | 00:59-13 | 02:04-16 | 02:47-6 | 01:01-19 | 02:23-13 | 06:21-7 | 02:05-6 | 02:40-7 | 02:04-4 | 01:40-5 | 01:39-5 | 01:53-1 | 01:18-7 | 00:56-21 | 01:23-22 |
| Tid etter | +00:21# | +00:09# | +00:05 | +00:26# | +00:16& | +00:20# | +00:54# | +00:14# | +00:16# | -00:14 | +00:07 | +00:06 | -00:36 | +00:12# | +00:30@ | +00:20& |
| 7 | Maren Jansson Haverstad, Lierbygda OL | 36:02 | +04:11 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:33-4 | 04:29-4 | 07:42-21 | 10:21-17 | 11:23-17 | 13:39-15 | 19:39-11 | 22:02-10 | 24:39-10 | 26:52-10 | 28:36-10 | 30:41-10 | 32:46-7 | 33:55-7 | 34:22-7 | 35:31-7 |
| Strekktid | 03:33 | 00:56-6 | 03:13-30 | 02:39-4 | 01:02-21 | 02:16-7 | 06:00-3 | 02:23-11 | 02:37-6 | 02:13-8 | 01:44-8 | 02:05-17 | 02:05-5 | 01:09-2 | 00:27-3 | 01:09-8 |
| Tid etter | +00:16 | +00:06# | +01:14& | +00:18# | +00:17& | +00:13# | +00:33# | +00:32& | +00:13 | -00:05 | +00:11# | +00:32& | -00:24 | +00:03 | +00:01 | +00:06 |
| 8 | Audhild Bakken Rognstad, Lillehammer OK | 36:22 | +04:31 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:41-11 | 04:42-11 | 06:44-12 | 09:32-9 | 10:56-12 | 13:16-11 | 19:34-10 | 21:33-9 | 24:15-7 | 26:33-8 | 28:14-8 | 29:57-7 | 33:00-8 | 34:19-8 | 34:51-8 | 35:54-8 |
| Strekktid | 03:41 | 01:01-14 | 02:02-15 | 02:48-7 | 01:24-31 | 02:20-9 | 06:18-5 | 01:59-3 | 02:42-10 | 02:18-10 | 01:41-6 | 01:43-9 | 03:03-20 | 01:19-9 | 00:32-6 | 01:03-3 |
| Tid etter | +00:24# | +00:11# | +00:03 | +00:27# | +00:39& | +00:17# | +00:51# | +00:08 | +00:18# | +00:00 | +00:08 | +00:10# | +00:34# | +00:13# | +00:06# | +00:00 |
| 9 | Tiia Tallila, Valkeakosken Haka | 36:53 | +05:02 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:38-9 | 04:35-9 | 06:15-6 | 09:11-6 | 10:02-6 | 12:24-6 | 19:04-7 | 21:05-5 | 24:16-8 | 26:17-7 | 28:07-7 | 30:05-8 | 33:20-10 | 34:39-10 | 35:10-9 | 36:22-9 |
| Strekktid | 03:38 | 00:57-10 | 01:40-6 | 02:56-11 | 00:51-8 | 02:22-10 | 06:40-14 | 02:01-5 | 03:11-17 | 02:01-2 | 01:50-12 | 01:58-14 | 03:15-23 | 01:19-9 | 00:31-5 | 01:12-13 |
| Tid etter | +00:21# | +00:07# | -00:19 | +00:35# | +00:06# | +00:19# | +01:13# | +00:10 | +00:47& | -00:17 | +00:17# | +00:25& | +00:46& | +00:13# | +00:05# | +00:09# |
| 10 | Mathilde Rundhaug, OL Tønsberg og omegn | 37:15 | +05:24 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:47-12 | 04:49-13 | 07:03-17 | 09:59-14 | 10:53-11 | 13:16-11 | 19:51-12 | 22:31-11 | 25:59-13 | 28:03-13 | 29:46-12 | 31:27-12 | 33:27-11 | 34:41-11 | 35:42-11 | 36:44-10 |
| Strekktid | 03:47 | 01:02-16 | 02:14-18 | 02:56-11 | 00:54-11 | 02:23-13 | 06:35-11 | 02:40-16 | 03:28-22 | 02:04-4 | 01:43-7 | 01:41-7 | 02:00-3 | 01:14-4 | 01:01-24 | 01:02-2 |
| Tid etter | +00:30# | +00:12# | +00:15# | +00:35# | +00:09# | +00:20# | +01:08# | +00:49& | +01:04& | -00:14 | +00:10# | +00:08 | -00:29 | +00:08# | +00:35@ | -00:01 |
| 11 | Anni Honkimaa, Espoon Suunta | 37:19 | +05:28 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:35-7 | 04:30-8 | 06:24-8 | 09:00-5 | 09:49-5 | 12:08-5 | 18:27-5 | 21:13-7 | 24:23-9 | 26:36-9 | 28:26-9 | 30:17-9 | 33:06-9 | 34:35-9 | 35:27-10 | 36:44-10 |
| Strekktid | 03:35 | 00:55-4 | 01:54-10 | 02:36-3 | 00:49-4 | 02:19-8 | 06:19-6 | 02:46-17 | 03:10-16 | 02:13-8 | 01:50-12 | 01:51-10 | 02:49-12 | 01:29-18 | 00:52-18 | 01:17-18 |
| Tid etter | +00:18 | +00:05# | -00:05 | +00:15# | +00:04 | +00:16# | +00:52# | +00:55& | +00:46& | -00:05 | +00:17# | +00:18# | +00:20# | +00:23& | +00:26& | +00:14# |
| 12 | Marianne Mellbye Larsen, Asker Skiklubb | 38:39 | +06:48 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:48-13 | 04:44-12 | 07:12-18 | 10:13-15 | 11:06-15 | 13:28-14 | 20:33-16 | 22:58-13 | 25:39-12 | 27:51-11 | 29:39-11 | 31:21-11 | 34:37-12 | 36:06-12 | 36:52-12 | 38:10-12 |
| Strekktid | 03:48 | 00:56-6 | 02:28-23 | 03:01-14 | 00:53-9 | 02:22-10 | 07:05-18 | 02:25-12 | 02:41-8 | 02:12-7 | 01:48-11 | 01:42-8 | 03:16-25 | 01:29-18 | 00:46-14 | 01:18-19 |
| Tid etter | +00:31# | +00:06# | +00:29# | +00:40& | +00:08# | +00:19# | +01:38& | +00:34& | +00:17# | -00:06 | +00:15# | +00:09 | +00:47& | +00:23& | +00:20& | +00:15# |
| 13 | Marta Ulvensøen, OL Tønsberg og omegn | 39:09 | +07:18 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:09-19 | 05:06-17 | 07:00-15 | 09:52-12 | 11:00-13 | 13:22-13 | 20:01-13 | 23:49-16 | 26:58-16 | 29:21-15 | 31:13-15 | 33:07-15 | 35:00-14 | 36:22-13 | 37:22-13 | 38:37-13 |
| Strekktid | 04:09 | 00:57-10 | 01:54-10 | 02:52-8 | 01:08-24 | 02:22-10 | 06:39-13 | 03:48-24 | 03:09-15 | 02:23-14 | 01:52-14 | 01:54-11 | 01:53-1 | 01:22-13 | 01:00-23 | 01:15-17 |
| Tid etter | +00:52& | +00:07# | -00:05 | +00:31# | +00:23& | +00:19# | +01:12# | +01:57@ | +00:45& | +00:05 | +00:19# | +00:21# | -00:36 | +00:16# | +00:34@ | +00:12# |
| 14 | Zsuzsa Fey, Asker Skiklubb | 39:34 | +07:43 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:08-18 | 05:13-18 | 07:02-16 | 10:17-16 | 11:26-18 | 14:11-18 | 20:58-18 | 23:32-15 | 26:28-14 | 28:55-14 | 31:01-14 | 32:55-14 | 35:17-15 | 36:50-14 | 37:30-14 | 38:57-14 |
| Strekktid | 04:08 | 01:05-19 | 01:49-9 | 03:15-16 | 01:09-26 | 02:45-19 | 06:47-15 | 02:34-14 | 02:56-12 | 02:27-15 | 02:06-19 | 01:54-11 | 02:22-6 | 01:33-22 | 00:40-12 | 01:27-25 |
| Tid etter | +00:51& | +00:15& | -00:10 | +00:54& | +00:24& | +00:42& | +01:20# | +00:43& | +00:32# | +00:09 | +00:33& | +00:21# | -00:07 | +00:27& | +00:14& | +00:24& |
| 15 | Christina Løvald Hellberg, Hadeland OL | 40:00 | +08:09 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:54-15 | 04:52-14 | 06:48-14 | 09:43-11 | 10:38-10 | 13:07-10 | 20:23-15 | 22:39-12 | 25:20-11 | 27:52-12 | 29:46-12 | 31:57-13 | 34:57-13 | 37:12-15 | 38:23-15 | 39:29-15 |
| Strekktid | 03:54 | 00:58-12 | 01:56-12 | 02:55-10 | 00:55-15 | 02:29-16 | 07:16-21 | 02:16-10 | 02:41-8 | 02:32-17 | 01:54-16 | 02:11-22 | 03:00-18 | 02:15-33 | 01:11-28 | 01:06-7 |
| Tid etter | +00:37# | +00:08# | -00:03 | +00:34# | +00:10# | +00:26# | +01:49& | +00:25# | +00:17# | +00:14# | +00:21# | +00:38& | +00:31# | +01:09@ | +00:45@ | +00:03 |
| 16 | Anna Ulvensøen, OL Tønsberg og omegn | 41:41 | +09:50 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:33-4 | 04:29-4 | 06:04-4 | 11:00-21 | 11:43-19 | 13:56-17 | 20:17-14 | 25:23-21 | 27:49-18 | 30:10-17 | 31:57-17 | 34:50-18 | 37:46-18 | 39:07-18 | 39:46-16 | 41:10-16 |
| Strekktid | 03:33 | 00:56-6 | 01:35-5 | 04:56-31 | 00:43-1 | 02:13-5 | 06:21-7 | 05:06-32 | 02:26-4 | 02:21-12 | 01:47-9 | 02:53-29 | 02:56-16 | 01:21-11 | 00:39-11 | 01:24-23 |
| Tid etter | +00:16 | +00:06# | -00:24 | +02:35@ | -00:02 | +00:10 | +00:54# | +03:15@ | +00:02 | +00:03 | +00:14# | +01:20& | +00:27# | +00:15# | +00:13& | +00:21& |
| 17 | Sofie Johansson, Løten OL | 41:45 | +09:54 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:57-16 | 04:58-16 | 06:38-10 | 10:22-18 | 11:22-16 | 14:12-19 | 21:13-19 | 23:20-14 | 26:39-15 | 29:23-16 | 31:38-16 | 33:45-16 | 37:29-16 | 38:50-16 | 40:00-18 | 41:11-17 |
| Strekktid | 03:57 | 01:01-14 | 01:40-6 | 03:44-23 | 01:00-17 | 02:50-22 | 07:01-17 | 02:07-7 | 03:19-19 | 02:44-19 | 02:15-22 | 02:07-18 | 03:44-29 | 01:21-11 | 01:10-26 | 01:11-10 |
| Tid etter | +00:40# | +00:11# | -00:19 | +01:23& | +00:15& | +00:47& | +01:34& | +00:16# | +00:55& | +00:26# | +00:42& | +00:34& | +01:15& | +00:15# | +00:44@ | +00:08# |
| 18 | Marte Fallbakken Berge, Løten OL | 41:48 | +09:57 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:23-21 | 05:28-21 | 07:26-19 | 10:56-20 | 11:57-21 | 14:58-22 | 22:05-21 | 24:38-18 | 27:50-19 | 30:41-20 | 32:50-19 | 34:51-19 | 37:39-17 | 39:01-17 | 39:46-16 | 41:18-18 |
| Strekktid | 04:23 | 01:05-19 | 01:58-13 | 03:30-21 | 01:01-19 | 03:01-23 | 07:07-19 | 02:33-13 | 03:12-18 | 02:51-21 | 02:09-20 | 02:01-16 | 02:48-11 | 01:22-13 | 00:45-13 | 01:32-27 |
| Tid etter | +01:06& | +00:15& | -00:01 | +01:09& | +00:16& | +00:58& | +01:40& | +00:42& | +00:48& | +00:33# | +00:36& | +00:28& | +00:19# | +00:16# | +00:19& | +00:29& |
| 19 | Eldbjørg Narum, OL Vallset/Stange | 42:41 | +10:50 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:06-17 | 05:14-19 | 06:45-13 | 09:57-13 | 11:04-14 | 13:49-16 | 20:56-17 | 25:05-20 | 28:47-21 | 31:08-21 | 33:10-20 | 35:18-20 | 38:24-20 | 39:58-20 | 40:32-19 | 42:08-19 |
| Strekktid | 04:06 | 01:08-22 | 01:31-3 | 03:12-15 | 01:07-23 | 02:45-19 | 07:07-19 | 04:09-26 | 03:42-26 | 02:21-12 | 02:02-18 | 02:08-19 | 03:06-22 | 01:34-24 | 00:34-8 | 01:36-30 |
| Tid etter | +00:49# | +00:18& | -00:28 | +00:51& | +00:22& | +00:42& | +01:40& | +02:18@ | +01:18& | +00:03 | +00:29& | +00:35& | +00:37# | +00:28& | +00:08& | +00:33& |
| 20 | Kari Svingheim, Hadeland OL | 42:54 | +11:03 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:11-20 | 05:16-20 | 07:37-20 | 10:53-19 | 11:52-20 | 14:25-20 | 21:46-20 | 24:48-19 | 27:53-20 | 30:37-19 | 32:34-18 | 34:28-17 | 37:51-19 | 39:48-19 | 40:54-20 | 42:18-20 |
| Strekktid | 04:11 | 01:05-19 | 02:21-19 | 03:16-17 | 00:59-16 | 02:33-17 | 07:21-22 | 03:02-21 | 03:05-14 | 02:44-19 | 01:57-17 | 01:54-11 | 03:23-26 | 01:57-31 | 01:06-25 | 01:24-23 |
| Tid etter | +00:54& | +00:15& | +00:22# | +00:55& | +00:14& | +00:30# | +01:54& | +01:11& | +00:41& | +00:26# | +00:24& | +00:21# | +00:54& | +00:51& | +00:40@ | +00:21& |
| 21 | Emma Lähdekorpi, Nydalens SK | 43:25 | +11:34 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:50-14 | 04:53-15 | 06:21-7 | 09:41-10 | 10:31-9 | 12:55-9 | 19:33-9 | 24:12-17 | 27:14-17 | 30:10-17 | 34:35-21 | 36:59-21 | 39:30-21 | 40:48-21 | 41:43-21 | 42:52-21 |
| Strekktid | 03:50 | 01:03-17 | 01:28-2 | 03:20-19 | 00:50-7 | 02:24-15 | 06:38-12 | 04:39-30 | 03:02-13 | 02:56-23 | 04:25-32 | 02:24-25 | 02:31-9 | 01:18-7 | 00:55-19 | 01:09-8 |
| Tid etter | +00:33# | +00:13& | -00:31 | +00:59& | +00:05# | +00:21# | +01:11# | +02:48@ | +00:38& | +00:38& | +02:52@ | +00:51& | +00:02 | +00:12# | +00:29@ | +00:06 |
| 22 | Ingvild Brekke, Lillomarka OL | 46:14 | +14:23 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:14-29 | 06:44-29 | 09:19-27 | 13:33-27 | 14:41-26 | 17:53-25 | 25:22-24 | 28:17-24 | 31:57-24 | 34:49-23 | 37:06-23 | 39:16-22 | 42:05-22 | 43:44-22 | 44:20-22 | 45:34-22 |
| Strekktid | 05:14 | 01:30-30 | 02:35-26 | 04:14-27 | 01:08-24 | 03:12-26 | 07:29-23 | 02:55-19 | 03:40-25 | 02:52-22 | 02:17-23 | 02:10-21 | 02:49-12 | 01:39-26 | 00:36-9 | 01:14-14 |
| Tid etter | +01:57& | +00:40& | +00:36& | +01:53& | +00:23& | +01:09& | +02:02& | +01:04& | +01:16& | +00:34# | +00:44& | +00:37& | +00:20# | +00:33& | +00:10& | +00:11# |
| 23 | Laura Fenyvesi, IFK Moras OK | 49:50 | +17:59 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:31-22 | 05:45-22 | 08:06-22 | 11:23-22 | 12:16-22 | 14:53-21 | 23:05-22 | 27:58-23 | 31:42-23 | 34:10-22 | 36:02-22 | 40:18-23 | 43:08-23 | 44:33-23 | 47:55-23 | 49:15-23 |
| Strekktid | 04:31 | 01:14-23 | 02:21-19 | 03:17-18 | 00:53-9 | 02:37-18 | 08:12-24 | 04:53-31 | 03:44-28 | 02:28-16 | 01:52-14 | 04:16-32 | 02:50-14 | 01:25-17 | 03:22-33 | 01:20-20 |
| Tid etter | +01:14& | +00:24& | +00:22# | +00:56& | +00:08# | +00:34& | +02:45& | +03:02@ | +01:20& | +00:10 | +00:19# | +02:43@ | +00:21# | +00:19& | +02:56@ | +00:17& |
| 24 | Marianne Opsahl Bredesen, Fossum IF | 50:25 | +18:34 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:04-28 | 06:21-28 | 11:31-32 | 15:33-30 | 16:27-30 | 19:33-30 | 27:51-28 | 31:27-30 | 34:54-28 | 38:07-25 | 40:16-25 | 42:39-24 | 46:13-24 | 47:44-24 | 48:34-24 | 49:48-24 |
| Strekktid | 05:04 | 01:17-24 | 05:10-32 | 04:02-26 | 00:54-11 | 03:06-24 | 08:18-26 | 03:36-23 | 03:27-20 | 03:13-24 | 02:09-20 | 02:23-24 | 03:34-27 | 01:31-21 | 00:50-16 | 01:14-14 |
| Tid etter | +01:47& | +00:27& | +03:11@ | +01:41& | +00:09# | +01:03& | +02:51& | +01:45& | +01:03& | +00:55& | +00:36& | +00:50& | +01:05& | +00:25& | +00:24& | +00:11# |
| 25 | Synnøve Bråten, Vegårshei IL | 50:58 | +19:07 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:41-31 | 06:45-31 | 09:19-27 | 12:45-24 | 13:39-24 | 16:25-23 | 23:14-23 | 25:25-22 | 28:52-22 | 35:54-24 | 38:21-24 | 44:05-27 | 47:03-26 | 48:36-25 | 49:12-25 | 50:26-25 |
| Strekktid | 05:41 | 01:04-18 | 02:34-25 | 03:26-20 | 00:54-11 | 02:46-21 | 06:49-16 | 02:11-8 | 03:27-20 | 07:02-32 | 02:27-24 | 05:44-33 | 02:58-17 | 01:33-22 | 00:36-9 | 01:14-14 |
| Tid etter | +02:24& | +00:14& | +00:35& | +01:05& | +00:09# | +00:43& | +01:22& | +00:20# | +01:03& | +04:44@ | +00:54& | +04:11@ | +00:29# | +00:27& | +00:10& | +00:11# |
| 26 | Julie Størmer, Fossum IF | 51:55 | +20:04 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:22-30 | 06:44-29 | 10:06-29 | 14:00-29 | 15:19-29 | 18:26-28 | 26:41-26 | 30:58-28 | 34:51-27 | 38:07-25 | 40:46-26 | 43:00-25 | 46:56-25 | 48:45-26 | 49:40-26 | 51:13-26 |
| Strekktid | 05:22 | 01:22-26 | 03:22-31 | 03:54-25 | 01:19-30 | 03:07-25 | 08:15-25 | 04:17-29 | 03:53-29 | 03:16-25 | 02:39-28 | 02:14-23 | 03:56-31 | 01:49-29 | 00:55-19 | 01:33-28 |
| Tid etter | +02:05& | +00:32& | +01:23& | +01:33& | +00:34& | +01:04& | +02:48& | +02:26@ | +01:29& | +00:58& | +01:06& | +00:41& | +01:27& | +00:43& | +00:29@ | +00:30& |
| 27 | Hanne Vefsnmo, NTNUI | 52:11 | +20:20 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:45-24 | 06:07-23 | 08:34-24 | 13:27-26 | 14:41-26 | 18:07-26 | 28:02-29 | 31:19-29 | 35:38-29 | 39:03-28 | 41:34-28 | 44:18-28 | 47:13-27 | 48:48-27 | 50:15-27 | 51:36-27 |
| Strekktid | 04:45 | 01:22-26 | 02:27-22 | 04:53-30 | 01:14-28 | 03:26-27 | 09:55-31 | 03:17-22 | 04:19-30 | 03:25-26 | 02:31-25 | 02:44-26 | 02:55-15 | 01:35-25 | 01:27-31 | 01:21-21 |
| Tid etter | +01:28& | +00:32& | +00:28# | +02:32@ | +00:29& | +01:23& | +04:28& | +01:26& | +01:55& | +01:07& | +00:58& | +01:11& | +00:26# | +00:29& | +01:01@ | +00:18& |
| 28 | Nina Smestad, Løten OL | 52:50 | +20:59 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:45-24 | 06:11-25 | 08:32-23 | 12:04-23 | 13:20-23 | 17:31-24 | 26:13-25 | 30:23-25 | 34:01-25 | 38:23-27 | 40:56-27 | 43:43-26 | 47:35-28 | 49:22-28 | 50:43-29 | 52:11-28 |
| Strekktid | 04:45 | 01:26-29 | 02:21-19 | 03:32-22 | 01:16-29 | 04:11-32 | 08:42-28 | 04:10-27 | 03:38-23 | 04:22-30 | 02:33-27 | 02:47-27 | 03:52-30 | 01:47-28 | 01:21-30 | 01:28-26 |
| Tid etter | +01:28& | +00:36& | +00:22# | +01:11& | +00:31& | +02:08@ | +03:15& | +02:19@ | +01:14& | +02:04& | +01:00& | +01:14& | +01:23& | +00:41& | +00:55@ | +00:25& |
| 29 | Frida Løvgren, IFK Moras OK | 52:51 | +21:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:35-23 | 06:09-24 | 12:31-33 | 16:16-31 | 17:16-31 | 20:47-31 | 29:30-31 | 32:27-31 | 36:06-30 | 40:27-30 | 42:59-29 | 44:58-29 | 48:13-29 | 49:42-29 | 50:32-28 | 52:16-29 |
