| Resultatliste H 17- Løypelengde: 7 KM Antall poster: 22 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Granath,Johan | IF Hallby SOK | 36:32 + 00:00 |
| 2 | Rost,Erik | Alfta-Ösa OK | 36:41 + 00:09 |
| 3 | Haverstad,Sindre Jansson | Lierbygda OL | 36:59 + 00:27 |
| 4 | Hammarberg,Martin | Sundsvalls OK | 37:20 + 00:48 |
| 5 | Watterdal,Øyvind | Hadeland OL | 37:30 + 00:58 |
| 6 | Tonna,Eivind | Lillomarka OL | 37:49 + 01:17 |
| 7 | Moholdt,Lars Hol | Wing OK | 38:22 + 01:50 |
| 8 | Linnainmaa,Tero | Kyrös-Rasti | 39:12 + 02:40 |
| 9 | Sætra,Ove | Asker Skiklubb | 39:14 + 02:42 |
| 10 | Sundelin,Peter | Femman | 40:16 + 03:44 |
| 11 | Csucs,Klaus | IFK Moras OK | 40:42 + 04:10 |
| 12 | Høydal,Johannes Hov | Fossum IF | 41:03 + 04:31 |
| 13 | Lofthus,Dag | Hamar OK | 41:16 + 04:44 |
| 14 | Kvåle,Hans Jørgen | Hadeland OL | 41:27 + 04:55 |
| 15 | Hohl,Christian | Wing OK | 41:59 + 05:27 |
| 16 | Madslien,Jørgen | Nydalens SK | 42:25 + 05:53 |
| 17 | Aikio,Santeri | Kuusamon Erä-Veikot | 42:38 + 06:06 |
| 18 | Bakken,Jonas Madslien | Nydalens SK | 43:13 + 06:41 |
| 19 | Ahlbäck,Emil | Fossum IF | 43:17 + 06:45 |
| 20 | Malmberg,Erik | Kvarnsvedens GoIF OK | 44:27 + 07:55 |
| 21 | Gabrielsen,Sjur Obrestad | Vaulen Orienteringsklubb | 44:54 + 08:22 |
| 22 | Olsen,Tommy | Hamar OK | 45:08 + 08:36 |
| 23 | Skaare,Rasmus Korvald | NTNUI | 45:57 + 09:25 |
| 24 | Hovind,Eirik Kamstrup | Raumar Orientering | 46:07 + 09:35 |
| 25 | Hederskog,Martin | HJS Vansbro OK | 46:37 + 10:05 |
| 26 | Kvåle,Bjørnar | Hadeland OL | 47:49 + 11:17 |
| 27 | Lund,Øyvind | Raumar Orientering | 48:25 + 11:53 |
| 28 | Pedersli,Trond Einar Moen | OL Trollelg | 48:31 + 11:59 |
| 29 | Sølberg,Andreas | OL Trollelg | 48:49 + 12:17 |
| 30 | Slanzi,Giordano | Røyken OL | 49:19 + 12:47 |
| 31 | Kalager,Harald | Asker Skiklubb | 49:30 + 12:58 |
| 32 | Nygårdseter,Bjørnar Smeland | Vegårshei IL | 50:07 + 13:35 |
| 33 | Arnesen,Simen Jevne | Hamar OK | 51:08 + 14:36 |
| 34 | Vestøl,Olav | Vegårshei IL | 51:38 + 15:06 |
| 35 | Svergja,Harald | Kvikne IL | 52:08 + 15:36 |
| 36 | Bråten,Sondre Ruud | Raumar Orientering | 52:20 + 15:48 |
| 37 | Haugereid,Ove Antvord | Løten OL | 52:22 + 15:50 |
| 38 | Hynne,Sigurd | OK Skøynar | 53:19 + 16:47 |
| 39 | Nilsen,Jon | Vegårshei IL | 53:22 + 16:50 |
| 40 | Dahl,Kjetil | Oppsal IF Orientering | 55:40 + 19:08 |
| 41 | Krogstadmo,Sigve Wanvik | OL Trollelg | 56:14 + 19:42 |
| 42 | Spjelkavik,Henning | IL Tyrving | 57:03 + 20:31 |
| 43 | Brunberg,Johan | Bækkelagets SK | 57:11 + 20:39 |
| 44 | Hansen,Snorre | Byåsen IL | 58:26 + 21:54 |
| 45 | Olaussen,Anders Felde | Halden SK | 1:03:44 + 27:12 |
| 46 | Eskøy,Finn-Eivind | Fossum IF | 1:06:07 + 29:35 |
| 47 | Kindem,Håkon | Gimle IF | 1:07:23 + 30:51 |
| DSQ | Hauge,Anders | Asker Skiklubb | |
| DNS | Storsveen,Øystein | Løten OL | |
| DNS | Narum,Johannes | Hamar OK | |
| DNS | Bergum,Anders | Gjø-Vard OL |
14.01.12 14:04:11 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Hamar OK