Resultatliste WMOC and O-treff 05.02.2011

H21

1 Hannu-Pekka Pukema, Navi 1:10:07 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:18-1 04:32-7 10:36-1 20:24-1 24:38-1 27:09-1 32:57-1 37:05-1 44:02-1 49:16-1 49:45-1 52:58-1 54:37-1 59:33-1 64:11-1 65:17-1 67:13-1 69:02-1 69:37-1 70:07-1
Strekktid 01:18 03:14-8 06:04-1 09:48-1 04:14-1 02:31-1 05:48-1 04:08-1 06:57-1 05:14-1 00:29-1 03:13-1 01:39-1 04:56-1 04:38-1 01:06-1 01:56-1 01:49-1 00:35-1 00:30-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kenneth Bilstad, Vang OL 1:23:25 +13:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter
3 Geir Moholdt, Nydalens SK 1:26:53 +16:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:24-2 03:17-1 11:32-3 23:19-3 27:37-2 30:55-2 39:07-3 43:55-3 51:27-3 59:35-3 60:11-3 64:09-2 65:53-2 72:32-2 78:54-2 80:14-2 82:34-2 85:45-2 86:22-2 86:53-2
Strekktid 01:24 01:53-2 08:15-4 11:47-5 04:18-2 03:18-4 08:12-4 04:48-3 07:32-2 08:08-5 00:36-3 03:58-2 01:44-2 06:39-3 06:22-2 01:20-3 02:20-2 03:11-6 00:37-2 00:31-2
Tid etter +00:06 -01:21 +02:11& +01:59# +00:04 +00:47& +02:24& +00:40# +00:35 +02:54& +00:07# +00:45# +00:05 +01:43& +01:44& +00:14# +00:24# +01:22& +00:02 +00:01
4 Eirik Jansson Haverstad, Lierbygda O-lag 1:29:04 +18:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:36-3 04:23-6 11:30-2 22:46-2 27:51-3 31:13-3 38:16-2 42:49-2 51:22-2 58:56-2 59:39-2 64:14-3 66:22-3 73:46-3 81:04-3 82:31-3 85:16-3 87:45-3 88:26-3 89:04-3
Strekktid 01:36 02:47-6 07:07-2 11:16-2 05:05-3 03:22-5 07:03-2 04:33-2 08:33-4 07:34-2 00:43-6 04:35-5 02:08-5 07:24-4 07:18-4 01:27-4 02:45-5 02:29-3 00:41-3 00:38-4
Tid etter +00:18# -00:27 +01:03# +01:28# +00:51# +00:51& +01:15# +00:25# +01:36# +02:20& +00:14& +01:22& +00:29& +02:28& +02:40& +00:21& +00:49& +00:40& +00:06# +00:08&
5 Chris Forne, Wing OK 1:37:21 +27:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:53-5 03:46-2 12:18-5 24:04-4 30:49-4 34:35-4 43:07-4 49:27-4 57:32-4 65:45-4 66:24-4 70:39-4 72:50-4 80:23-4 88:57-4 90:51-4 93:14-4 95:42-4 96:44-4 97:21-4
Strekktid 01:53 01:53-2 08:32-5 11:46-4 06:45-7 03:46-6 08:32-6 06:20-9 08:05-3 08:13-6 00:39-5 04:15-3 02:11-6 07:33-5 08:34-8 01:54-10 02:23-3 02:28-2 01:02-9 00:37-3
Tid etter +00:35& -01:21 +02:28& +01:58# +02:31& +01:15& +02:44& +02:12& +01:08# +02:59& +00:10& +01:02& +00:32& +02:37& +03:56& +00:48& +00:27# +00:39& +00:27& +00:07#
6 Mattias Johansson, IFK Mora OK 1:39:10 +29:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:59-8 03:48-3 11:40-4 24:57-5 33:04-6 36:14-5 43:48-5 49:33-5 59:21-5 67:00-5 67:30-5 71:50-5 73:52-5 82:39-5 90:16-5 91:35-5 95:02-5 97:34-5 98:32-5 99:10-5
Strekktid 01:59 01:49-1 07:52-3 13:17-6 08:07-8 03:10-2 07:34-3 05:45-7 09:48-6 07:39-3 00:30-2 04:20-4 02:02-3 08:47-8 07:37-5 01:19-2 03:27-8 02:32-4 00:58-6 00:38-4
Tid etter +00:41& -01:25 +01:48& +03:29& +03:53& +00:39& +01:46& +01:37& +02:51& +02:25& +00:01 +01:07& +00:23# +03:51& +02:59& +00:13# +01:31& +00:43& +00:23& +00:08&
7 Sigurd Hynne, Ås-UMB Orientering 1:47:28 +37:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:58-7 04:15-5 20:15-8 31:46-8 38:16-8 41:32-8 49:52-7 55:38-7 66:41-8 74:22-7 75:00-7 82:33-8 84:37-7 91:09-7 97:47-7 99:29-7 102:00-6 105:53-6 106:48-6 107:28-6
Strekktid 01:58 02:17-5 16:00-10 11:31-3 06:30-6 03:16-3 08:20-5 05:46-8 11:03-9 07:41-4 00:38-4 07:33-10 02:04-4 06:32-2 06:38-3 01:42-8 02:31-4 03:53-10 00:55-5 00:40-6
Tid etter +00:40& -00:57 +09:56@ +01:43# +02:16& +00:45& +02:32& +01:38& +04:06& +02:27& +00:09& +04:20@ +00:25& +01:36& +02:00& +00:36& +00:35& +02:04@ +00:20& +00:10&
8 Terje Mathisen, Nydalens SK 1:47:54 +37:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:56-6 04:00-4 12:33-6 26:26-6 32:47-5 36:41-6 45:20-6 51:00-6 64:28-6 72:43-6 73:32-6 78:47-6 81:01-6 88:51-6 97:01-6 98:42-6 102:45-7 106:05-7 107:05-7 107:54-7
Strekktid 01:56 02:04-4 08:33-6 13:53-7 06:21-5 03:54-7 08:39-7 05:40-5 13:28-10 08:15-7 00:49-8 05:15-6 02:14-7 07:50-6 08:10-7 01:41-7 04:03-10 03:20-7 01:00-8 00:49-9
Tid etter +00:38& -01:10 +02:29& +04:05& +02:07& +01:23& +02:51& +01:32& +06:31& +03:01& +00:20& +02:02& +00:35& +02:54& +03:32& +00:35& +02:07@ +01:31& +00:25& +00:19&
9 Thomas Troesse, SV TU Ilmenau 1:51:11 +41:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:38-4 04:33-8 14:40-7 30:23-7 36:31-7 40:38-7 51:42-8 57:15-8 66:35-7 75:53-8 76:43-8 82:09-7 84:37-7 92:47-8 102:02-8 103:39-8 106:34-8 109:33-8 110:27-8 111:11-8
Strekktid 01:38 02:55-7 10:07-7 15:43-10 06:08-4 04:07-8 11:04-9 05:33-4 09:20-5 09:18-8 00:50-9 05:26-7 02:28-8 08:10-7 09:15-9 01:37-6 02:55-6 02:59-5 00:54-4 00:44-8
Tid etter +00:20& -00:19 +04:03& +05:55& +01:54& +01:36& +05:16& +01:25& +02:23& +04:04& +00:21& +02:13& +00:49& +03:14& +04:37& +00:31& +00:59& +01:10& +00:19& +00:14&
10 Henning Wernøe, Hamar OK 2:06:02 +55:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 09:22-10 12:56-10 24:09-10 39:50-10 48:14-10 52:23-10 61:06-9 66:48-9 77:07-9 87:22-9 88:09-9 93:47-9 96:16-9 107:40-9 115:40-9 117:23-9 120:50-9 124:11-9 125:10-9 126:02-9
Strekktid 09:22 03:34-9 11:13-8 15:41-9 08:24-9 04:09-9 08:43-8 05:42-6 10:19-8 10:15-9 00:47-7 05:38-8 02:29-9 11:24-10 08:00-6 01:43-9 03:27-8 03:21-8 00:59-7 00:52-10
Tid etter +08:04@ +00:20# +05:09& +05:53& +04:10& +01:38& +02:55& +01:34& +03:22& +05:01& +00:18& +02:25& +00:50& +06:28@ +03:22& +00:37& +01:31& +01:32& +00:24& +00:22&
11 Jonathan Owens, Bay Area OC 2:11:08 +1:01:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:04-9 10:49-9 23:02-9 38:31-9 47:03-9 51:33-9 62:40-10 69:09-10 79:23-10 90:49-10 91:45-10 97:33-10 100:09-10 109:48-10 121:00-10 122:36-10 125:36-10 129:06-10 130:26-10 131:08-10
Strekktid 04:04 06:45-10 12:13-9 15:29-8 08:32-10 04:30-10 11:07-10 06:29-10 10:14-7 11:26-10 00:56-10 05:48-9 02:36-10 09:39-9 11:12-10 01:36-5 03:00-7 03:30-9 01:20-10 00:42-7
Tid etter +02:46@ +03:31@ +06:09@ +05:41& +04:18@ +01:59& +05:19& +02:21& +03:17& +06:12@ +00:27& +02:35& +00:57& +04:43& +06:34@ +00:30& +01:04& +01:41& +00:45@ +00:12&
DNFVegard Godø, Emblem IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter
DSQMartin Veastad, Nittedal OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 79:51-0 82:20-0 92:59-0 112:51-0 118:29-0 125:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 79:51 02:29-0 10:39-0 19:52-0 05:38-0 06:31-0 - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter + 1:18:33@ -00:45 +04:35& +10:04@ +01:24& +04:00@

05.02.11 20:53:28 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Emit