Resultatliste M40 Løypelengde: 11,83 KM Antall poster: 18 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Virtanen,Antti | Ski-O Finland | 1:14:54 + 00:00 |
2 | Tervala,Mika | Lounais-Hämeen Rasti | 1:15:03 + 00:09 |
3 | Venhoda,Milan | Czech Republic Veteran Ski-O T | 1:18:05 + 03:11 |
4 | Størmer,Leif | Fossum IF | 1:18:06 + 03:12 |
5 | Olsen,Tommy | Vang OL | 1:18:50 + 03:56 |
6 | Shelekhin,Anatoly | Rus-Veteran | 1:22:11 + 07:17 |
7 | Marecek,Petr | Czech Republic Veteran Ski-O T | 1:25:35 + 10:41 |
8 | Hallikma,Heiti | Myrakarud OK | 1:30:52 + 15:58 |
9 | Owens,Adrian | Craftsbury | 1:32:00 + 17:06 |
10 | Kazimieraitis,Romualdas | IOSK Budakalnis | 1:32:13 + 17:19 |
11 | Baklid,Lars | Konnerud IL | 1:32:33 + 17:39 |
12 | Lescovs,Viktors | A2 | 1:33:59 + 19:05 |
13 | Lazdãns,Jañis | A2 | 1:39:01 + 24:07 |
14 | Sletner,Trond | Byåsen IL | 1:39:28 + 24:34 |
15 | Chernenko,Evgeny | AFKA | 1:40:16 + 25:22 |
16 | Stastny,Jiri | Czech Republic Veteran Ski-O T | 1:40:24 + 25:30 |
17 | Põld,Heigo | Myrakarud OK | 1:43:11 + 28:17 |
18 | Bjørlo,Kjetil | Halden SK | 1:44:14 + 29:20 |
19 | Tuokko,Jyrki | RaVa | 1:45:13 + 30:19 |
20 | Skopinski,Sergey | Omega | 1:48:04 + 33:10 |
21 | Zhestovskiy,Alexer | Legenda Volograd | 1:49:10 + 34:16 |
22 | Janicek,Jan | Czech Republic Veteran Ski-O T | 1:49:25 + 34:31 |
23 | Korniliev,Pavel | ROC (USOF) | 1:58:33 + 43:39 |
24 | Mcsweeny,Chris | HOC | 2:04:25 + 49:31 |
25 | Piirainen,Jyrki | ASS Raisu Lumous | 2:14:59 +1:00:05 |
26 | Moszkowicz,Pawel | Navigator Krakow | 2:21:59 +1:07:05 |
27 | Dibben,Chris | KFO | 2:33:20 +1:18:26 |
DSQ | Gustavsen,Knut | Halden SK | |
DSQ | Makeychik,Sergey | Rus-Veteran |
05.02.11 16:09:34 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit