Total | Navn | Klasse | 05.02 | 06.02 | |
5 | 1:03:40 | Hjermstad,Ragnhild | D15-16 | 35:44-2 | 27:56-7 |
- | Tandrevold,Ingrid Landmark | D15-16 | DNS | DNS | |
2 | 1:22:25 | Størmer,Julie | D17-20 | 52:31-2 | 29:54-2 |
4 | 1:26:10 | Bredesen,Marianne Opsahl | D17-20 | 54:05-5 | 32:05-6 |
- | 43:06 | Zakariassen,Anne Stine | D17AK | 43:06-3 | 0 |
1 | 40:36 | Hjermstad,Øyvind | H10-12 | 28:40-2 | 11:56-1 |
2 | 43:44 | Hjermstad,Erling | H10-12 | 30:10-4 | 13:34-3 |
3 | 43:49 | Hjermstad,Håvard | H10-12 | 29:13-3 | 14:36-5 |
6 | 53:00 | Melsom,Einar | H10-12 | 28:01-1 | 24:59-11 |
7 | 54:51 | Størmer,Emil | H10-12 | 38:33-7 | 16:18-6 |
8 | 1:38:18 | Melsom,Sigurd | H15-16 | 1:01:05-15 | 37:13-8 |
13 | 1:44:27 | Størmer,Oskar | H15-16 | 1:05:00-18 | 39:27-9 |
2 | 1:34:57 | Melsom,Terje | H17AK | 56:33-2 | 38:24-2 |
3 | 2:02:44 | Størmer,Leif | M40 | 1:18:06-4 | 44:38-3 |
7 | 2:11:34 | Tandrevold,Eirik | M50 | 1:24:19-6 | 47:15-9 |
9 | 2:19:13 | Hansson,Jeppe | M50 | 1:28:33-10 | 50:40-16 |
- | Olsen,Jørn Bue | M60 | DSQ | DNS | |
4 | 2:02:58 | Størmer,Lucie | W40 | 1:14:09-4 | 48:49-3 |
7 | 1:50:18 | Hov,Kjersti | W45 | 1:04:15-9 | 46:03-7 |
7 | 1:59:07 | Landmark,Bente | W50 | 1:12:42-7 | 46:25-6 |
06.02.11 16:36:20 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit