Resultatliste Raumar Orientering | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
4 | Bråten,Terje | H17AK | 45:02 +07:35 |
4 | Bråten,Tiril Ruud | D13-14 | 21:05 +04:01 |
2 | Bråten,Trine Ruud | D17AK | 34:18 +02:15 |
2 | Kinneberg,Vilde | D15-16 | 22:22 +02:27 |
4 | Sønsterudbråten,Karoline | D15-16 | 24:52 +04:57 |
5 | Sønsterudbråten,Mathilde | D10-12 | 17:48 +05:36 |
DSQ | Sønsterudbråten,Ståle | H17AK | 39:52 |
06.02.11 16:42:58 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit