Resultatliste Lillehammer OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
9 | Grøneng,Ane Holm | D10-12 | 22:12 +10:00 |
10 | Lofthus,Anne | W45 | 47:09 +11:04 |
5 | Lofthus,Einar | H15-16 | 34:26 +06:43 |
DSQ | Madslien,Valborg Olive Engesæter | W35 | 38:20 |
10 | Sulheim,Torgeir | H15-16 | 41:03 +13:20 |
06.02.11 16:42:57 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit