Resultatliste O-treff Sprint 2011 04.02.2011

H65

1 Mauno Hanhela, Team North Finland 14:19 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:30-3 02:41-2 04:54-2 06:14-1 08:24-3 09:50-3 11:07-3 11:59-3 13:40-2 14:19-1
Strekktid 01:30 01:11-2 02:13-10 01:20-2 02:10-8 01:26-9 01:17-2 00:52-2 01:41-2 00:39-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Paavo Inkinen, Rasti-Jyry 14:20 +00:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:13-1 02:23-1 05:21-5 06:29-2 08:08-1 09:25-1 10:50-2 11:55-2 13:38-1 14:20-2
Strekktid 01:13 01:10-1 02:58-19 01:08-1 01:39-1 01:17-5 01:25-4 01:05-7 01:43-4 00:42-2
Tid etter -00:17 -00:01 +00:45& -00:12 -00:31 -00:09 +00:08# +00:13# +00:02 +00:03
3 Matti Lind, Team North Finland 14:35 +00:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:34-5 03:00-5 04:44-1 06:35-3 08:22-2 09:25-1 10:42-1 11:36-1 13:47-3 14:35-3
Strekktid 01:34 01:26-6 01:44-2 01:51-14 01:47-2 01:03-1 01:17-2 00:54-3 02:11-9 00:48-12
Tid etter +00:04 +00:15# -00:29 +00:31& -00:23 -00:23 +00:00 +00:02 +00:30& +00:09#
4 Tarmo Salmi, Team North Finland 15:44 +01:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:26-2 02:57-4 05:07-3 06:36-4 08:37-4 10:06-4 11:44-4 12:39-4 14:52-4 15:44-4
Strekktid 01:26 01:31-8 02:10-9 01:29-9 02:01-4 01:29-11 01:38-13 00:55-4 02:13-10 00:52-16
Tid etter -00:04 +00:20& -00:03 +00:09# -00:09 +00:03 +00:21& +00:03 +00:32& +00:13&
5 Unto Kanerva, Rasti-Jyry 17:23 +03:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:43-13 04:06-11 06:01-8 07:23-7 09:22-5 11:01-5 12:39-5 13:57-6 16:32-5 17:23-5
Strekktid 02:43 01:23-5 01:55-4 01:22-4 01:59-3 01:39-15 01:38-13 01:18-16 02:35-14 00:51-14
Tid etter +01:13& +00:12# -00:18 +00:02 -00:11 +00:13# +00:21& +00:26& +00:54& +00:12&
6 Seppo Kettunen, Rasti-Jyry 17:35 +03:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:45-14 04:14-13 06:21-10 08:12-11 10:35-9 12:06-9 13:33-8 14:34-7 16:48-6 17:35-6
Strekktid 02:45 01:29-7 02:07-8 01:51-14 02:23-10 01:31-12 01:27-6 01:01-5 02:14-11 00:47-8
Tid etter +01:15& +00:18& -00:06 +00:31& +00:13# +00:05 +00:10# +00:09# +00:33& +00:08#
7 Kjell Mörtberg, Bodens KB OS 17:52 +03:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:04-11 03:51-9 05:52-6 07:22-6 09:54-8 11:13-6 12:49-6 13:52-5 16:59-7 17:52-7
Strekktid 02:04 01:47-11 02:01-6 01:30-10 02:32-11 01:19-7 01:36-12 01:03-6 03:07-18 00:53-18
Tid etter +00:34& +00:36& -00:12 +00:10# +00:22# -00:07 +00:19# +00:11# +01:26& +00:14&
8 Asko Harvala, Team North Finland 18:06 +03:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:33-4 02:51-3 05:07-3 06:47-5 09:38-6 11:55-7 13:27-7 14:44-8 17:19-8 18:06-8
Strekktid 01:33 01:18-4 02:16-11 01:40-12 02:51-13 02:17-18 01:32-8 01:17-15 02:35-14 00:47-8
Tid etter +00:03 +00:07 +00:03 +00:20# +00:41& +00:51& +00:15# +00:25& +00:54& +00:08#
9 Helmut Conrad, USV TV Dresden 18:31 +04:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:42-8 03:15-6 05:52-6 07:35-8 09:44-7 11:58-8 13:40-9 15:39-10 17:44-9 18:31-9
Strekktid 01:42 01:33-9 02:37-15 01:43-13 02:09-6 02:14-17 01:42-16 01:59-20 02:05-6 00:47-8
Tid etter +00:12# +00:22& +00:24# +00:23& -00:01 +00:48& +00:25& +01:07@ +00:24# +00:08#
10 Veijo Tahvanainen, Team North Finland 18:46 +04:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:52-9 03:30-7 06:26-12 07:46-9 12:32-11 13:41-11 15:08-11 16:15-11 18:03-10 18:46-10
Strekktid 01:52 01:38-10 02:56-17 01:20-2 04:46-17 01:09-2 01:27-6 01:07-9 01:48-5 00:43-3
Tid etter +00:22# +00:27& +00:43& +00:00 +02:36@ -00:17 +00:10# +00:15& +00:07 +00:04#
11 Martti Sivonen, Team North Finland 18:51 +04:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:06-12 04:01-10 06:21-10 07:49-10 11:09-10 12:46-10 14:25-10 15:38-9 18:03-10 18:51-11
Strekktid 02:06 01:55-13 02:20-12 01:28-8 03:20-14 01:37-14 01:39-15 01:13-12 02:25-12 00:48-12
Tid etter +00:36& +00:44& +00:07 +00:08# +01:10& +00:11# +00:22& +00:21& +00:44& +00:09#
12 Pertti Ahtiainen, Team North Finland 19:19 +05:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:27-20 08:42-18 10:13-17 11:37-16 13:39-14 14:53-13 16:06-13 16:57-13 18:36-12 19:19-12
Strekktid 07:27 01:15-3 01:31-1 01:24-6 02:02-5 01:14-4 01:13-1 00:51-1 01:39-1 00:43-3
Tid etter +05:57@ +00:04 -00:42 +00:04 -00:08 -00:12 -00:04 -00:01 -00:02 +00:04#
13 Sven-Gustav Dahlberg, Ik Jarl 20:17 +05:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:27-17 05:46-15 08:20-14 10:11-14 12:44-12 14:05-12 15:39-12 16:51-12 19:30-13 20:17-13
Strekktid 03:27 02:19-17 02:34-13 01:51-14 02:33-12 01:21-8 01:34-9 01:12-11 02:39-16 00:47-8
Tid etter +01:57@ +01:08& +00:21# +00:31& +00:23# -00:05 +00:17# +00:20& +00:58& +00:08#
14 Markku Tunturi, Team North Finland 21:30 +07:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:52-9 04:06-11 06:41-13 08:20-12 13:37-13 15:55-15 17:21-15 18:36-15 20:45-14 21:30-14
Strekktid 01:52 02:14-16 02:35-14 01:39-11 05:17-18 02:18-19 01:26-5 01:15-13 02:09-7 00:45-5
Tid etter +00:22# +01:03& +00:22# +00:19# +03:07@ +00:52& +00:09# +00:23& +00:28& +00:06#
15 Tapani Häkkinen, IPR Finland 21:45 +07:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:22-18 08:10-17 10:12-16 11:39-17 13:48-15 15:05-14 17:19-14 18:25-14 20:53-15 21:45-15
Strekktid 06:22 01:48-12 02:02-7 01:27-7 02:09-6 01:17-5 02:14-20 01:06-8 02:28-13 00:52-16
Tid etter +04:52@ +00:37& -00:11 +00:07 -00:01 -00:09 +00:57& +00:14& +00:47& +00:13&
16 Yuichi Takeishi, Team Japan 25:30 +11:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:36-6 03:40-8 06:17-9 08:42-13 14:13-16 15:55-15 18:01-16 19:53-17 24:33-16 25:30-16
Strekktid 01:36 02:04-15 02:37-15 02:25-19 05:31-19 01:42-16 02:06-18 01:52-19 04:40-19 00:57-19
Tid etter +00:06 +00:53& +00:24# +01:05& +03:21@ +00:16# +00:49& +01:00@ +02:59@ +00:18&
17 Victor Yarkov, Rus-Veteran 26:41 +12:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:32-19 12:43-19 14:43-19 16:36-19 18:57-18 20:23-18 22:32-18 23:47-18 25:56-17 26:41-17
Strekktid 06:32 06:11-19 02:00-5 01:53-17 02:21-9 01:26-9 02:09-19 01:15-13 02:09-7 00:45-5
Tid etter +05:02@ +05:00@ -00:13 +00:33& +00:11 +00:00 +00:52& +00:23& +00:28& +00:06#
18 Paavo Valkonen, Hankasalmen Hanka 28:23 +14:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:22-15 05:24-14 08:20-14 10:28-15 14:32-17 16:03-17 18:03-17 19:46-16 27:25-18 28:23-18
Strekktid 03:22 02:02-14 02:56-17 02:08-18 04:04-15 01:31-12 02:00-17 01:43-17 07:39-20 00:58-20
Tid etter +01:52@ +00:51& +00:43& +00:48& +01:54& +00:05 +00:43& +00:51& +05:58@ +00:19&
19 Jussi Vilho Viitasaari, Himangan Urheilijat 32:09 +17:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:41-7 18:06-20 19:57-20 21:20-20 25:46-20 26:57-19 28:32-19 29:41-19 31:23-19 32:09-19
Strekktid 01:41 16:25-20 01:51-3 01:23-5 04:26-16 01:11-3 01:35-10 01:09-10 01:42-3 00:46-7
Tid etter +00:11# +15:14@ -00:22 +00:03 +02:16@ -00:15 +00:18# +00:17& +00:01 +00:07#
20 Gunnar Østerbø, Freidig, SPK 35:34 +21:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:23-16 07:34-16 10:35-18 16:09-18 23:52-19 28:36-20 30:11-20 31:59-20 34:43-20 35:34-20
Strekktid 03:23 04:11-18 03:01-20 05:34-20 07:43-20 04:44-20 01:35-10 01:48-18 02:44-17 00:51-14
Tid etter +01:53@ +03:00@ +00:48& +04:14@ +05:33@ +03:18@ +00:18# +00:56@ +01:03& +00:12&
DNFSeveri Halkosaari, Team North Finland
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - -
Tid etter
DNFBirger Lundberg, Arvidsjaurs OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - -
Tid etter
DNFMarkku Tunturi, Team North Finland
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - -
Tid etter
DSQElis Åberg, Strömsbergs IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:00-0 02:28-0 03:57-0 05:52-0 07:29-0 08:34-0 09:51-0 10:37-0 12:06-0 12:47-0
Strekktid 00:00 - 01:29-0 01:55-0 01:37-0 01:05-0 01:17-2 00:46-0 01:29-0 00:41-0
Tid etter - -00:44 +00:35& -00:33 -00:21 +00:00 -00:06 -00:12 +00:02
DSQSiegfried Hauser, HSV Ried
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:41-0 12:16-0 15:11-0 17:26-0 20:17-0 22:10-0 24:03-0 00:00-0 29:15-0 30:00-0
Strekktid 09:41 02:35-0 02:55-0 02:15-0 02:51-13 01:53-0 01:53-0 - - 00:45-5
Tid etter +08:11@ +01:24@ +00:42& +00:55& +00:41& +00:27& +00:36& - +00:06#
DSQAlbert Glechner, HSV Ried
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:19-0 05:21-0 08:57-0 00:00-0 30:53-0 32:40-0 34:58-0 36:36-0 39:20-0 40:09-0
Strekktid 03:19 02:02-14 03:36-0 - - 01:47-0 02:18-0 01:38-0 02:44-17 00:49-0
Tid etter +01:49@ +00:51& +01:23& - +00:21# +01:01& +00:46& +01:03& +00:10&

05.02.11 13:15:49 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Emit