Resultatliste O-treff Sprint 2011 04.02.2011

H45

1 Kimmo Määttä, Team North Finland 13:36 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:43-1 02:38-1 03:41-1 04:31-1 05:22-1 06:27-1 08:29-1 10:29-1 11:04-1 12:04-1 12:59-1 13:36-1
Strekktid 00:43 01:55-1 01:03-9 00:50-4 00:51-1 01:05-8 02:02-3 02:00-2 00:35-1 01:00-5 00:55-2 00:37-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Olli Savikko, Ski-O Finland 13:45 +00:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:46-4 02:58-4 03:53-3 04:42-2 05:40-2 06:46-3 08:42-2 10:39-2 11:20-2 12:15-2 13:10-2 13:45-2
Strekktid 00:46 02:12-5 00:55-3 00:49-2 00:58-4 01:06-10 01:56-2 01:57-1 00:41-4 00:55-2 00:55-2 00:35-1
Tid etter +00:03 +00:17# -00:08 -00:01 +00:07# +00:01 -00:06 -00:03 +00:06# -00:05 +00:00 -00:02
3 John Svergja, Kvikne IL 14:12 +00:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:44-2 02:48-2 04:03-4 04:48-4 05:43-3 06:38-2 08:51-3 11:00-3 11:40-3 12:36-3 13:36-3 14:12-3
Strekktid 00:44 02:04-2 01:15-13 00:45-1 00:55-2 00:55-1 02:13-5 02:09-4 00:40-3 00:56-3 01:00-6 00:36-2
Tid etter +00:01 +00:09 +00:12# -00:05 +00:04 -00:10 +00:11 +00:09 +00:05# -00:04 +00:05 -00:01
4 Harald Svergja, Kvikne IL 14:46 +01:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:48-6 03:00-5 04:11-5 05:55-10 06:57-10 08:07-12 09:49-5 11:53-4 12:31-4 13:25-4 14:09-4 14:46-4
Strekktid 00:48 02:12-5 01:11-12 01:44-30 01:02-8 01:10-17 01:42-1 02:04-3 00:38-2 00:54-1 00:44-1 00:37-4
Tid etter +00:05# +00:17# +00:08# +00:54@ +00:11# +00:05 -00:20 +00:04 +00:03 -00:06 -00:11 +00:00
5 Yurii Borodulin, Rus-Veteran 15:12 +01:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - -
Tid etter
6 Pasi Martikainen, Haapamäen Urheilijat 15:41 +02:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:38-28 03:48-15 04:42-9 05:31-7 06:40-7 07:43-7 09:50-6 12:04-6 12:51-6 14:00-6 15:01-5 15:41-5
Strekktid 01:38 02:10-3 00:54-2 00:49-2 01:09-11 01:03-3 02:07-4 02:14-6 00:47-6 01:09-11 01:01-8 00:40-12
Tid etter +00:55@ +00:15# -00:09 -00:01 +00:18& -00:02 +00:05 +00:14# +00:12& +00:09# +00:06# +00:03
7 Mikael Karlsson, Garphyttans IF 15:42 +02:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:46-4 02:57-3 03:50-2 04:45-3 05:43-3 06:47-4 09:30-4 11:55-5 12:48-5 13:54-5 15:01-5 15:42-6
Strekktid 00:46 02:11-4 00:53-1 00:55-7 00:58-4 01:04-7 02:43-14 02:25-10 00:53-11 01:06-8 01:07-12 00:41-17
Tid etter +00:03 +00:16# -00:10 +00:05# +00:07# -00:01 +00:41& +00:25# +00:18& +00:06# +00:12# +00:04#
8 Andrey Sharygin, Omega 16:23 +02:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:52-8 03:29-10 04:47-11 05:49-9 06:51-8 07:51-8 10:25-8 12:44-8 13:37-8 14:42-8 15:46-7 16:23-7
Strekktid 00:52 02:37-12 01:18-15 01:02-12 01:02-8 01:00-2 02:34-9 02:19-7 00:53-11 01:05-7 01:04-9 00:37-4
Tid etter +00:09# +00:42& +00:15# +00:12# +00:11# -00:05 +00:32& +00:19# +00:18& +00:05 +00:09# +00:00
9 Alois Achermann, Ski-O Swiss 16:52 +03:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:55-11 03:25-7 04:20-6 05:11-5 06:07-5 07:10-5 09:52-7 12:30-7 13:25-7 14:36-7 16:15-8 16:52-8
Strekktid 00:55 02:30-8 00:55-3 00:51-5 00:56-3 01:03-3 02:42-13 02:38-14 00:55-16 01:11-12 01:39-27 00:37-4
Tid etter +00:12& +00:35& -00:08 +00:01 +00:05 -00:02 +00:40& +00:38& +00:20& +00:11# +00:44& +00:00
10 Stein Arne Negård, Vang OL 17:25 +03:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:52-8 03:27-8 04:27-7 05:26-6 06:31-6 07:34-6 10:38-9 13:34-10 14:23-9 15:46-11 16:45-10 17:25-9
Strekktid 00:52 02:35-10 01:00-6 00:59-10 01:05-10 01:03-3 03:04-16 02:56-19 00:49-8 01:23-20 00:59-5 00:40-12
Tid etter +00:09# +00:40& -00:03 +00:09# +00:14& -00:02 +01:02& +00:56& +00:14& +00:23& +00:04 +00:03
= Velu Sipola, Team North Finland 17:25 +03:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:50-7 03:55-16 05:36-19 06:46-19 07:55-18 08:58-17 11:26-13 13:39-12 14:38-11 15:42-9 16:42-9 17:25-9
Strekktid 00:50 03:05-19 01:41-21 01:10-16 01:09-11 01:03-3 02:28-8 02:13-5 00:59-18 01:04-6 01:00-6 00:43-20
Tid etter +00:07# +01:10& +00:38& +00:20& +00:18& -00:02 +00:26# +00:13# +00:24& +00:04 +00:05 +00:06#
12 Göran Persson, OK Norrvirdarna 17:35 +03:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:59-17 04:09-20 05:13-16 06:08-14 07:23-13 08:28-13 10:55-11 13:30-9 14:23-9 15:44-10 16:58-11 17:35-11
Strekktid 00:59 03:10-20 01:04-10 00:55-7 01:15-15 01:05-8 02:27-7 02:35-12 00:53-11 01:21-15 01:14-17 00:37-4
Tid etter +00:16& +01:15& +00:01 +00:05# +00:24& +00:00 +00:25# +00:35& +00:18& +00:21& +00:19& +00:00
13 Aleksander Sokolov, Rus-Veteran 17:47 +04:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:56-14 03:45-12 04:45-10 05:56-11 06:57-10 08:03-9 11:30-14 13:59-15 14:47-12 16:11-15 17:09-12 17:47-12
Strekktid 00:56 02:49-13 01:00-6 01:11-18 01:01-6 01:06-10 03:27-21 02:29-11 00:48-7 01:24-21 00:58-4 00:38-11
Tid etter +00:13& +00:54& -00:03 +00:21& +00:10# +00:01 +01:25& +00:29# +00:13& +00:24& +00:03 +00:01
14 Markus Truttmann, Ski-O Swiss 17:57 +04:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:18-25 04:12-21 05:10-15 06:02-13 07:47-15 09:02-18 11:20-12 13:55-13 14:48-14 16:10-14 17:20-13 17:57-13
Strekktid 01:18 02:54-16 00:58-5 00:52-6 01:45-24 01:15-24 02:18-6 02:35-12 00:53-11 01:22-18 01:10-15 00:37-4
Tid etter +00:35& +00:59& -00:05 +00:02 +00:54@ +00:10# +00:16# +00:35& +00:18& +00:22& +00:15& +00:00
15 Per Sandberg, Säterbygdens OK 18:03 +04:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:06-23 03:28-9 05:06-14 06:37-17 07:50-16 08:56-15 11:35-15 13:56-14 14:47-12 16:05-12 17:26-14 18:03-14
Strekktid 01:06 02:22-7 01:38-20 01:31-27 01:13-14 01:06-10 02:39-11 02:21-8 00:51-9 01:18-14 01:21-20 00:37-4
Tid etter +00:23& +00:27# +00:35& +00:41& +00:22& +00:01 +00:37& +00:21# +00:16& +00:18& +00:26& +00:00
16 Marcel Ruppental, Ski-O Swiss 18:06 +04:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:55-11 03:29-10 04:33-8 05:42-8 06:52-9 08:03-9 10:44-10 13:38-11 14:48-14 16:09-13 17:26-14 18:06-15
Strekktid 00:55 02:34-9 01:04-10 01:09-15 01:10-13 01:11-20 02:41-12 02:54-17 01:10-26 01:21-15 01:17-19 00:40-12
Tid etter +00:12& +00:39& +00:01 +00:19& +00:19& +00:06 +00:39& +00:54& +00:35& +00:21& +00:22& +00:03
17 Markku Laine, Mäntsälän Urheilijat 18:27 +04:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:55-11 03:46-13 04:47-11 05:58-12 06:59-12 08:06-11 11:59-16 14:38-16 15:30-16 16:38-16 17:42-16 18:27-16
Strekktid 00:55 02:51-15 01:01-8 01:11-18 01:01-6 01:07-15 03:53-27 02:39-16 00:52-10 01:08-10 01:04-9 00:45-23
Tid etter +00:12& +00:56& -00:02 +00:21& +00:10# +00:02 +01:51& +00:39& +00:17& +00:08# +00:09# +00:08#
18 Valer Franko, Klub OB Sokol KYSAK 18:47 +05:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:45-3 03:21-6 05:24-17 06:21-16 07:51-17 08:57-16 12:04-17 15:04-17 16:06-17 17:03-17 18:11-17 18:47-17
Strekktid 00:45 02:36-11 02:03-22 00:57-9 01:30-20 01:06-10 03:07-18 03:00-20 01:02-21 00:57-4 01:08-14 00:36-2
Tid etter +00:02 +00:41& +01:00& +00:07# +00:39& +00:01 +01:05& +01:00& +00:27& -00:03 +00:13# -00:01
19 Alain Junod, Ski-O Swiss 20:30 +06:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:01-18 03:57-17 06:06-20 07:06-20 08:22-19 09:32-19 13:55-20 16:16-19 17:22-20 18:43-19 19:48-19 20:30-18
Strekktid 01:01 02:56-17 02:09-23 01:00-11 01:16-16 01:10-17 04:23-31 02:21-8 01:06-24 01:21-15 01:05-11 00:42-19
Tid etter +00:18& +01:01& +01:06@ +00:10# +00:25& +00:05 +02:21@ +00:21# +00:31& +00:21& +00:10# +00:05#
20 Arne Håkon Jørgensen, Sandefjord OK 20:37 +07:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:05-21 04:03-18 05:32-18 06:38-18 09:09-20 10:19-20 13:24-19 16:19-20 17:20-19 18:45-20 19:57-20 20:37-19
Strekktid 01:05 02:58-18 01:29-17 01:06-14 02:31-29 01:10-17 03:05-17 02:55-18 01:01-20 01:25-22 01:12-16 00:40-12
Tid etter +00:22& +01:03& +00:26& +00:16& +01:40@ +00:05 +01:03& +00:55& +00:26& +00:25& +00:17& +00:03
21 Hansruedi Häny, Ski-O Swiss 21:49 +08:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:01-18 04:50-23 07:09-24 08:19-24 10:01-24 11:17-24 14:16-22 17:25-21 18:23-21 19:30-21 20:55-21 21:49-20
Strekktid 01:01 03:49-24 02:19-25 01:10-16 01:42-23 01:16-25 02:59-15 03:09-22 00:58-17 01:07-9 01:25-22 00:54-29
Tid etter +00:18& +01:54& +01:16@ +00:20& +00:51& +00:11# +00:57& +01:09& +00:23& +00:07# +00:30& +00:17&
22 Hans-Ingar Sætra, Asker SK 22:02 +08:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:21-26 05:10-26 07:50-26 09:02-26 10:28-26 11:34-26 14:11-21 17:32-22 18:34-22 19:56-22 21:12-22 22:02-21
Strekktid 01:21 03:49-24 02:40-26 01:12-20 01:26-19 01:06-10 02:37-10 03:21-27 01:02-21 01:22-18 01:16-18 00:50-26
Tid etter +00:38& +01:54& +01:37@ +00:22& +00:35& +00:01 +00:35& +01:21& +00:27& +00:22& +00:21& +00:13&
23 Jeppe Hansson, Fossum IF 22:44 +09:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:53-10 04:04-19 06:49-23 08:05-23 09:44-23 10:52-21 14:26-23 17:42-23 18:55-24 20:30-24 21:55-23 22:44-22
Strekktid 00:53 03:11-21 02:45-27 01:16-23 01:39-22 01:08-16 03:34-23 03:16-25 01:13-27 01:35-25 01:25-22 00:49-25
Tid etter +00:10# +01:16& +01:42@ +00:26& +00:48& +00:03 +01:32& +01:16& +00:38@ +00:35& +00:30& +00:12&
24 Øyvind Schjelderup, Freidig, SPK 22:48 +09:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:17-24 04:51-24 06:22-22 07:51-22 09:39-21 11:04-22 14:41-25 17:49-24 18:51-23 20:07-23 22:01-24 22:48-23
Strekktid 01:17 03:34-22 01:31-18 01:29-25 01:48-25 01:25-27 03:37-24 03:08-21 01:02-21 01:16-13 01:54-30 00:47-24
Tid etter +00:34& +01:39& +00:28& +00:39& +00:57@ +00:20& +01:35& +01:08& +00:27& +00:16& +00:59@ +00:10&
25 Ole Petter Haugen, Nydalens SK 23:27 +09:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - -
Tid etter
26 Slawomir Labuzinski, Navigator Krakow 23:37 +10:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:01-18 05:02-25 06:19-21 07:32-21 09:42-22 11:06-23 14:37-24 18:37-25 19:45-25 21:15-25 22:56-25 23:37-24
Strekktid 01:01 04:01-27 01:17-14 01:13-21 02:10-28 01:24-26 03:31-22 04:00-28 01:08-25 01:30-23 01:41-28 00:41-17
Tid etter +00:18& +02:06@ +00:14# +00:23& +01:19@ +00:19& +01:29& +02:00& +00:33& +00:30& +00:46& +00:04#
27 Terje Bråten, Raumar Orientering 24:35 +10:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:58-15 04:39-22 07:43-25 08:58-25 10:20-25 11:33-25 14:55-26 19:45-26 20:29-26 22:18-26 23:55-26 24:35-25
Strekktid 00:58 03:41-23 03:04-30 01:15-22 01:22-17 01:13-22 03:22-20 04:50-30 00:44-5 01:49-30 01:37-26 00:40-12
Tid etter +00:15& +01:46& +02:01@ +00:25& +00:31& +00:08# +01:20& +02:50@ +00:09& +00:49& +00:42& +00:03
28 Øystein Wiggen, Byåsen IL 26:43 +13:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:42-29 06:23-29 09:15-28 10:37-28 13:10-28 14:48-28 18:09-27 21:22-27 22:59-27 24:35-27 25:59-27 26:43-26
Strekktid 01:42 04:41-28 02:52-28 01:22-24 02:33-30 01:38-30 03:21-19 03:13-23 01:37-32 01:36-26 01:24-21 00:44-22
Tid etter +00:59@ +02:46@ +01:49@ +00:32& +01:42@ +00:33& +01:19& +01:13& +01:02@ +00:36& +00:29& +00:07#
29 Adrian Zissos, FWOC 27:19 +13:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:05-21 06:06-28 09:44-29 11:18-29 13:16-29 14:50-29 18:34-29 21:52-28 23:06-28 24:43-28 26:27-28 27:19-27
Strekktid 01:05 05:01-29 03:38-32 01:34-28 01:58-27 01:34-29 03:44-25 03:18-26 01:14-28 01:37-28 01:44-29 00:52-27
Tid etter +00:22& +03:06@ +02:35@ +00:44& +01:07@ +00:29& +01:42& +01:18& +00:39@ +00:37& +00:49& +00:15&
30 Kristian Kalager, Asker SK 27:42 +14:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:34-27 05:31-27 08:48-27 10:18-27 12:54-27 14:07-27 18:16-28 23:03-29 23:56-29 25:32-29 26:59-29 27:42-28
Strekktid 01:34 03:57-26 03:17-31 01:30-26 02:36-31 01:13-22 04:09-29 04:47-29 00:53-11 01:36-26 01:27-24 00:43-20
Tid etter +00:51@ +02:02@ +02:14@ +00:40& +01:45@ +00:08# +02:07@ +02:47@ +00:18& +00:36& +00:32& +00:06#
31 Victor Dumov, Rus-Veteran 30:55 +17:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:39-32 11:43-30 13:20-30 14:57-30 16:33-30 18:06-30 22:05-30 25:19-30 26:44-30 28:32-30 30:02-30 30:55-29
Strekktid 02:39 09:04-30 01:37-19 01:37-29 01:36-21 01:33-28 03:59-28 03:14-24 01:25-30 01:48-29 01:30-25 00:53-28
Tid etter +01:56@ +07:09@ +00:34& +00:47& +00:45& +00:28& +01:57& +01:14& +00:50@ +00:48& +00:35& +00:16&
32 Alexander Gribanov, Rus-Veteran 38:21 +24:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:58-15 03:47-14 05:05-13 06:10-15 07:33-14 08:44-14 12:32-18 15:10-18 16:09-18 17:40-18 18:47-18 38:21-30
Strekktid 00:58 02:49-13 01:18-15 01:05-13 01:23-18 01:11-20 03:48-26 02:38-14 00:59-18 01:31-24 01:07-12 19:34-32
Tid etter +00:15& +00:54& +00:15# +00:15& +00:32& +00:06 +01:46& +00:38& +00:24& +00:31& +00:12# +18:57@
33 Robert Lee, INT 40:07 +26:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:26-30 12:42-31 14:56-31 16:44-31 19:55-31 22:04-31 26:26-31 32:40-31 34:01-31 35:58-31 38:14-31 40:07-31
Strekktid 02:26 10:16-31 02:14-24 01:48-31 03:11-32 02:09-31 04:22-30 06:14-32 01:21-29 01:57-32 02:16-31 01:53-31
Tid etter +01:43@ +08:21@ +01:11@ +00:58@ +02:20@ +01:04& +02:20@ +04:14@ +00:46@ +00:57& +01:21@ +01:16@
34 Colin Blackburn, NN 45:23 +31:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:38-31 14:23-32 17:15-32 19:06-32 20:57-32 23:46-32 32:18-32 37:37-32 39:08-32 41:00-32 43:55-32 45:23-32
Strekktid 02:38 11:45-32 02:52-28 01:51-32 01:51-26 02:49-32 08:32-32 05:19-31 01:31-31 01:52-31 02:55-32 01:28-30
Tid etter +01:55@ +09:50@ +01:49@ +01:01@ +01:00@ +01:44@ +06:30@ +03:19@ +00:56@ +00:52& +02:00@ +00:51@
DSQIvan Smaus, Czech Republic Veteran Ski-O T
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:45-3 03:48-15 04:58-0 05:55-10 06:55-0 00:00-0 09:28-0 11:47-0 12:36-0 13:36-0 14:43-0 15:17-0
Strekktid 00:45 03:03-0 01:10-0 00:57-9 01:00-0 - - 02:19-7 00:49-8 01:00-5 01:07-12 00:34-0
Tid etter +00:02 +01:08& +00:07# +00:07# +00:09# - +00:19# +00:14& +00:00 +00:12# -00:03
DSQHeikki Peltonen, IPR Finland
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:41-0 03:53-0 04:49-0 07:00-0 09:27-0 11:00-0 00:00-0 16:14-0 17:02-0 20:21-0 21:19-0 21:54-0
Strekktid 00:41 03:12-0 00:56-0 02:11-0 02:27-0 01:33-28 - - 00:48-7 03:19-0 00:58-4 00:35-1
Tid etter -00:02 +01:17& -00:07 +01:21@ +01:36@ +00:28& - +00:13& +02:19@ +00:03 -00:02
DSQAlexander Malakhov, Rus-Veteran
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:12-0 06:55-0 00:00-0 10:10-0 14:32-0 16:14-0 21:04-0 26:01-0 27:25-0 29:25-0 31:14-0 31:55-0
Strekktid 01:12 05:43-0 - - 04:22-0 01:42-0 04:50-0 04:57-0 01:24-0 02:00-0 01:49-0 00:41-17
Tid etter +00:29& +03:48@ - +03:31@ +00:37& +02:48@ +02:57@ +00:49@ +01:00& +00:54& +00:04#

05.02.11 13:15:48 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Emit