| OK | Alexandra Angvoll, Fredrikstad SK | 26:35 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:19 | 03:34 | 09:15 | 14:36 | 16:02 | 17:31 | 20:58 | 23:58 | 24:59 | 26:35 |
| Strekktid | 02:19 | 01:15 | 05:41 | 05:21 | 01:26 | 01:29 | 03:27 | 03:00 | 01:01 | 01:36 |
| OK | Anna Austad Sveen, Raumar Orientering | 18:02 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:08 | 02:09 | 06:00 | 09:31 | 11:02 | 11:34 | 13:31 | 15:17 | 16:39 | 18:02 |
| Strekktid | 01:08 | 01:01 | 03:51 | 03:31 | 01:31 | 00:32 | 01:57 | 01:46 | 01:22 | 01:23 |
| OK | Even Bordal, Ringsaker Orienteringklubb | 15:17 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:36 | 01:33 | 06:37 | 09:15 | 10:25 | 10:47 | 12:10 | 13:25 | 14:05 | 15:17 |
| Strekktid | 00:36 | 00:57 | 05:04 | 02:38 | 01:10 | 00:22 | 01:23 | 01:15 | 00:40 | 01:12 |
| OK | Yngvild Langedal Breivik, Nydalens SK | 16:02 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:44 | 01:46 | 04:45 | 07:46 | 10:19 | 10:57 | 12:33 | 14:01 | 14:47 | 16:02 |
| Strekktid | 00:44 | 01:02 | 02:59 | 03:01 | 02:33 | 00:38 | 01:36 | 01:28 | 00:46 | 01:15 |
| OK | Mari Eidsmo, Freidig | 16:46 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:49 | 02:04 | 06:09 | 09:09 | 10:21 | 11:20 | 12:19 | 14:13 | 15:29 | 16:46 |
| Strekktid | 00:49 | 01:15 | 04:05 | 03:00 | 01:12 | 00:59 | 00:59 | 01:54 | 01:16 | 01:17 |
| OK | Tore Herman Finsrud Kirkebøen, Halden SK | 19:28 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:06 | 02:14 | 06:29 | 10:19 | 11:29 | 12:12 | 16:04 | 17:20 | 18:16 | 19:28 |
| Strekktid | 01:06 | 01:08 | 04:15 | 03:50 | 01:10 | 00:43 | 03:52 | 01:16 | 00:56 | 01:12 |
| OK | Simen Finstad, Moss, OK | 24:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:55 | 02:33 | 09:17 | 14:02 | 16:13 | 16:50 | 18:41 | 20:46 | 22:05 | 24:00 |
| Strekktid | 00:55 | 01:38 | 06:44 | 04:45 | 02:11 | 00:37 | 01:51 | 02:05 | 01:19 | 01:55 |
| OK | Jakob Gløersen, Fredrikstad SK | 14:17 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:19 | 02:13 | 05:22 | 08:23 | 09:30 | 10:04 | 11:11 | 12:27 | 13:12 | 14:17 |
| Strekktid | 01:19 | 00:54 | 03:09 | 03:01 | 01:07 | 00:34 | 01:07 | 01:16 | 00:45 | 01:05 |
| OK | Mathea Gløersen, Tønsberg og omegn, OL | 13:25 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:45 | 01:44 | 04:35 | 07:29 | 08:31 | 09:08 | 10:09 | 11:15 | 12:01 | 13:25 |
| Strekktid | 00:45 | 00:59 | 02:51 | 02:54 | 01:02 | 00:37 | 01:01 | 01:06 | 00:46 | 01:24 |
| OK | Karoline Egner Granerud, Asker SK | 31:01 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:34 | 03:14 | 08:50 | 22:01 | 24:35 | 25:13 | 26:43 | 28:15 | 29:26 | 31:01 |
| Strekktid | 01:34 | 01:40 | 05:36 | 13:11 | 02:34 | 00:38 | 01:30 | 01:32 | 01:11 | 01:35 |
| OK | Peder Aabogen Haugaard, Skaukameratene O-lag | 12:01 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:44 | 01:39 | 04:01 | 06:14 | 07:08 | 07:33 | 08:42 | 10:00 | 10:43 | 12:01 |
| Strekktid | 00:44 | 00:55 | 02:22 | 02:13 | 00:54 | 00:25 | 01:09 | 01:18 | 00:43 | 01:18 |
| OK | Vida Helland-Hansen, Tyrving, IL | 17:13 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:11 | 02:16 | 05:46 | 09:10 | 10:39 | 11:26 | 13:09 | 14:48 | 15:43 | 17:13 |
| Strekktid | 01:11 | 01:05 | 03:30 | 03:24 | 01:29 | 00:47 | 01:43 | 01:39 | 00:55 | 01:30 |
| DSQ | Noor Helu, Måren OK | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:00 | 02:22 | 13:41 | 22:45 | 26:20 | 28:34 | 00:00 | 39:45 | 41:45 | 42:59 |
| Strekktid | 00:00 | - | 11:19 | 09:04 | 03:35 | 02:14 | - | - | 02:00 | 01:14 |
| OK | Felix Herland, Indre Østfold OK | 10:49 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:50 | 01:48 | 03:57 | 06:05 | 06:50 | 07:09 | 07:51 | 08:51 | 09:36 | 10:49 |
| Strekktid | 00:50 | 00:58 | 02:09 | 02:08 | 00:45 | 00:19 | 00:42 | 01:00 | 00:45 | 01:13 |
| OK | Ida Sofie Hjortland, Larvik OK | 20:40 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:05 | 02:36 | 06:59 | 11:47 | 13:14 | 14:09 | 16:01 | 17:48 | 19:23 | 20:40 |
| Strekktid | 01:05 | 01:31 | 04:23 | 04:48 | 01:27 | 00:55 | 01:52 | 01:47 | 01:35 | 01:17 |
| OK | William Hofoss, Hadeland OL | 16:46 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:05 | 02:31 | 06:06 | 09:31 | 10:48 | 11:09 | 12:38 | 14:04 | 15:04 | 16:46 |
| Strekktid | 01:05 | 01:26 | 03:35 | 03:25 | 01:17 | 00:21 | 01:29 | 01:26 | 01:00 | 01:42 |
| OK | Aksel Holmen, Synnfjell OK | 19:41 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:24 | 02:59 | 07:03 | 10:36 | 12:12 | 13:10 | 14:55 | 16:46 | 17:45 | 19:41 |
| Strekktid | 01:24 | 01:35 | 04:04 | 03:33 | 01:36 | 00:58 | 01:45 | 01:51 | 00:59 | 01:56 |
| OK | Lene Ikdahl, Bodø & Omegn Orientering | 25:41 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:21 | 02:58 | 08:09 | 14:14 | 17:55 | 18:41 | 20:36 | 22:55 | 24:08 | 25:41 |
| Strekktid | 01:21 | 01:37 | 05:11 | 06:05 | 03:41 | 00:46 | 01:55 | 02:19 | 01:13 | 01:33 |
| OK | Adine Ingesen, Sarpsborg OL | 18:11 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:09 | 03:11 | 06:46 | 10:09 | 11:31 | 12:00 | 13:23 | 15:02 | 16:08 | 18:11 |
| Strekktid | 01:09 | 02:02 | 03:35 | 03:23 | 01:22 | 00:29 | 01:23 | 01:39 | 01:06 | 02:03 |
| OK | Henrik Johannsson, Egersund OK | 20:03 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:24 | 03:08 | 07:11 | 10:57 | 12:22 | 13:08 | 14:31 | 16:07 | 18:09 | 20:03 |
| Strekktid | 01:24 | 01:44 | 04:03 | 03:46 | 01:25 | 00:46 | 01:23 | 01:36 | 02:02 | 01:54 |
| DSQ | Henrik Knudsen, Oppsal IF | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:45 | 01:37 | 03:59 | 06:00 | 06:56 | 07:18 | 08:02 | 09:03 | 00:00 | 09:52 |
| Strekktid | 00:45 | 00:52 | 02:22 | 02:01 | 00:56 | 00:22 | 00:44 | 01:01 | - | - |
| OK | Andreas Korstad, Forra IL | 18:01 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:05 | 02:32 | 06:01 | 10:16 | 11:42 | 12:13 | 13:57 | 15:35 | 16:36 | 18:01 |
| Strekktid | 01:05 | 01:27 | 03:29 | 04:15 | 01:26 | 00:31 | 01:44 | 01:38 | 01:01 | 01:25 |
| OK | Signe Kyrkjebø, Viking, TIF | 29:40 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:51 | 02:49 | 10:28 | 15:07 | 17:00 | 17:44 | 20:11 | 22:42 | 24:43 | 29:40 |
| Strekktid | 01:51 | 00:58 | 07:39 | 04:39 | 01:53 | 00:44 | 02:27 | 02:31 | 02:01 | 04:57 |
| OK | Ingrid Lamark, Ganddal IL | 17:55 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:47 | 02:00 | 06:15 | 10:02 | 11:27 | 11:51 | 13:51 | 15:38 | 16:32 | 17:55 |
| Strekktid | 00:47 | 01:13 | 04:15 | 03:47 | 01:25 | 00:24 | 02:00 | 01:47 | 00:54 | 01:23 |
| OK | Øyvind Lamark, Ganddal IL | 17:30 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:53 | 02:22 | 05:30 | 09:16 | 10:39 | 11:36 | 13:10 | 14:55 | 15:56 | 17:30 |
| Strekktid | 00:53 | 01:29 | 03:08 | 03:46 | 01:23 | 00:57 | 01:34 | 01:45 | 01:01 | 01:34 |
| OK | Amalie Ludvigsen, Sarpsborg OL | 17:03 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:59 | 02:12 | 06:22 | 09:51 | 10:54 | 11:24 | 12:58 | 14:23 | 15:34 | 17:03 |
| Strekktid | 00:59 | 01:13 | 04:10 | 03:29 | 01:03 | 00:30 | 01:34 | 01:25 | 01:11 | 01:29 |
| OK | Kristin Lundanes, Emblem IL | 12:50 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:45 | 01:42 | 04:09 | 07:02 | 08:11 | 08:33 | 09:26 | 10:40 | 11:23 | 12:50 |
| Strekktid | 00:45 | 00:57 | 02:27 | 02:53 | 01:09 | 00:22 | 00:53 | 01:14 | 00:43 | 01:27 |
| OK | Kristina melby Jakobsen, Lardal OL | 18:53 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:01 | 01:58 | 06:41 | 11:05 | 12:24 | 12:54 | 14:45 | 16:00 | 17:34 | 18:53 |
| Strekktid | 01:01 | 00:57 | 04:43 | 04:24 | 01:19 | 00:30 | 01:51 | 01:15 | 01:34 | 01:19 |
| OK | Konstanse Moholth, Kongsberg OL | 18:47 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:54 | 02:02 | 05:49 | 09:37 | 11:12 | 12:13 | 14:25 | 16:16 | 17:30 | 18:47 |
| Strekktid | 00:54 | 01:08 | 03:47 | 03:48 | 01:35 | 01:01 | 02:12 | 01:51 | 01:14 | 01:17 |
| OK | Sigurd Negård Kløgetvedt, Tyrving, IL | 23:13 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:13 | 03:04 | 07:45 | 12:21 | 14:05 | 14:56 | 17:09 | 19:03 | 21:07 | 23:13 |
| Strekktid | 01:13 | 01:51 | 04:41 | 04:36 | 01:44 | 00:51 | 02:13 | 01:54 | 02:04 | 02:06 |
| OK | Ane Nevland, Ålgård Orientering | 15:43 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:53 | 02:11 | 05:37 | 08:44 | 09:59 | 10:32 | 12:07 | 13:30 | 14:27 | 15:43 |
| Strekktid | 00:53 | 01:18 | 03:26 | 03:07 | 01:15 | 00:33 | 01:35 | 01:23 | 00:57 | 01:16 |
| OK | Vilde Nordhagen, IF Filtvet Fremad | 21:16 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:53 | 02:03 | 06:13 | 12:12 | 14:10 | 14:56 | 16:46 | 18:48 | 19:52 | 21:16 |
| Strekktid | 00:53 | 01:10 | 04:10 | 05:59 | 01:58 | 00:46 | 01:50 | 02:02 | 01:04 | 01:24 |
| OK | Eirunn Husby Nordstad, Varegg Fleridrett | 12:37 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:05 | 01:54 | 04:28 | 07:06 | 08:01 | 08:25 | 09:21 | 10:24 | 11:13 | 12:37 |
| Strekktid | 01:05 | 00:49 | 02:34 | 02:38 | 00:55 | 00:24 | 00:56 | 01:03 | 00:49 | 01:24 |
| OK | Ida Kristine Nordvik, Asker SK | 16:06 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:51 | 02:06 | 05:48 | 09:39 | 10:58 | 11:30 | 12:25 | 13:39 | 14:39 | 16:06 |
| Strekktid | 00:51 | 01:15 | 03:42 | 03:51 | 01:19 | 00:32 | 00:55 | 01:14 | 01:00 | 01:27 |
| OK | Trond Oldernes, Lillomarka OL | 26:43 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:26 | 04:20 | 10:34 | 16:47 | 19:04 | 19:30 | 21:49 | 24:06 | 25:24 | 26:43 |
| Strekktid | 01:26 | 02:54 | 06:14 | 06:13 | 02:17 | 00:26 | 02:19 | 02:17 | 01:18 | 01:19 |
| OK | Nina Pedersen, Sarpsborg OL | 17:08 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:21 | 02:20 | 06:54 | 10:12 | 11:25 | 11:51 | 13:28 | 14:48 | 15:50 | 17:08 |
| Strekktid | 01:21 | 00:59 | 04:34 | 03:18 | 01:13 | 00:26 | 01:37 | 01:20 | 01:02 | 01:18 |
| OK | Nikolai Renolen, Wing OK | 27:24 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:37 | 04:16 | 13:16 | 17:40 | 19:31 | 21:02 | 23:10 | 24:52 | 25:51 | 27:24 |
| Strekktid | 02:37 | 01:39 | 09:00 | 04:24 | 01:51 | 01:31 | 02:08 | 01:42 | 00:59 | 01:33 |
| OK | Marie Roll-Tørnqvist, Fana IL | 26:17 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:57 | 01:52 | 07:41 | 15:23 | 17:56 | 18:42 | 21:49 | 23:33 | 24:54 | 26:17 |
| Strekktid | 00:57 | 00:55 | 05:49 | 07:42 | 02:33 | 00:46 | 03:07 | 01:44 | 01:21 | 01:23 |
| OK | Mathea Spets Storhov, Freidig | 16:14 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:52 | 01:54 | 05:02 | 08:45 | 10:12 | 10:42 | 12:11 | 13:53 | 14:50 | 16:14 |
| Strekktid | 00:52 | 01:02 | 03:08 | 03:43 | 01:27 | 00:30 | 01:29 | 01:42 | 00:57 | 01:24 |
| OK | Sverre Strand, Lierbygda O-lag | 16:18 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:50 | 01:52 | 05:01 | 08:08 | 09:19 | 09:45 | 11:39 | 13:28 | 14:27 | 16:18 |
| Strekktid | 00:50 | 01:02 | 03:09 | 03:07 | 01:11 | 00:26 | 01:54 | 01:49 | 00:59 | 01:51 |
| OK | Andrine Svestad, Nittedal OL | 19:15 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:19 | 02:47 | 06:35 | 11:14 | 12:48 | 13:21 | 14:52 | 16:35 | 17:38 | 19:15 |
| Strekktid | 01:19 | 01:28 | 03:48 | 04:39 | 01:34 | 00:33 | 01:31 | 01:43 | 01:03 | 01:37 |
| OK | Pernille Sønsterudbråten, Raumar Orientering | 19:18 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:11 | 02:20 | 05:45 | 11:09 | 12:18 | 13:00 | 14:38 | 17:05 | 17:56 | 19:18 |
| Strekktid | 01:11 | 01:09 | 03:25 | 05:24 | 01:09 | 00:42 | 01:38 | 02:27 | 00:51 | 01:22 |
| OK | Anna Taksdal, Ganddal IL | 23:38 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:17 | 03:18 | 08:16 | 12:52 | 14:42 | 15:58 | 18:07 | 20:21 | 21:39 | 23:38 |
| Strekktid | 01:17 | 02:01 | 04:58 | 04:36 | 01:50 | 01:16 | 02:09 | 02:14 | 01:18 | 01:59 |
| OK | Ole Kristian Taksdal, Ganddal IL | 18:32 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:55 | 02:05 | 05:15 | 09:37 | 10:59 | 11:30 | 13:31 | 15:55 | 17:06 | 18:32 |
| Strekktid | 00:55 | 01:10 | 03:10 | 04:22 | 01:22 | 00:31 | 02:01 | 02:24 | 01:11 | 01:26 |
| OK | Birk Thorstensen, Oppsal IF | 23:38 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:14 | 03:19 | 09:45 | 14:35 | 16:54 | 17:30 | 19:06 | 20:59 | 21:54 | 23:38 |
| Strekktid | 01:14 | 02:05 | 06:26 | 04:50 | 02:19 | 00:36 | 01:36 | 01:53 | 00:55 | 01:44 |
| OK | Jonas Vindal, Wing OK | 15:34 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:51 | 02:03 | 05:32 | 08:51 | 10:31 | 11:18 | 12:19 | 13:22 | 14:18 | 15:34 |
| Strekktid | 00:51 | 01:12 | 03:29 | 03:19 | 01:40 | 00:47 | 01:01 | 01:03 | 00:56 | 01:16 |
| OK | Liam Wingstedt, Halden SK | 16:47 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:17 | 03:04 | 06:46 | 09:49 | 11:18 | 11:51 | 13:15 | 14:38 | 15:21 | 16:47 |
| Strekktid | 01:17 | 01:47 | 03:42 | 03:03 | 01:29 | 00:33 | 01:24 | 01:23 | 00:43 | 01:26 |
| OK | Audun Øyen, Asker SK | 21:06 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:13 | 02:59 | 07:37 | 11:46 | 13:33 | 14:23 | 16:07 | 17:51 | 18:55 | 21:06 |
| Strekktid | 01:13 | 01:46 | 04:38 | 04:09 | 01:47 | 00:50 | 01:44 | 01:44 | 01:04 | 02:11 |
24.06.11 22:35:12 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving